:::5ª Etapa da Liga do Enxadrista 2015 – Tabapuã (SP).
::: Data: 27/06/2015 – Sábado. ::: Local: EMEF Profa Zilda Soares Baldi – Rua Mayr Cerqueira, 1382 – Tabapuã (SP)
:::Horário de confirmação das inscrições: 11h às 12h. Início: 12h30.
:::Ao confirmar a inscrição, o jogador deverá levar 1 litro de leite de caixinha que será doado aos Azilos Municipais.
::: Ritmo de disputa: 16 minutos KO em 6 rodadas.
Lista parcial de inscritos ordenados por rating – Torneio 1 (Sub 08, 10 e 12).
Nome | Rating CBX | Cidade | Cat. | |
1 | Marcelli Roberta Sarti | 1900 | Catanduva | U12F |
2 | Lucas da Silva Aquino | 1900 | Guaíra | U12 |
3 | Fellipe dos Santos Andrietti | 1900 | Tabapuã | U12 |
4 | Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva | 1888 | José Bonifácio | U12 |
5 | Pedro Lucas de Souza Pereira | 1863 | Tabapuã | U10 |
6 | Nicolas Arena Jacomino | 1850 | Tabapuã | U12 |
7 | João Miguel La Justicia de Souza | 1850 | Catanduva | U10 |
8 | Melissa Maria Santos Souza | 1850 | José Bonifácio | U10F |
9 | Luana Menegossi del Campo | 1850 | Catanduva | U12F |
10 | Mohanna Nayara Silva Macario | 1850 | José Bonifácio | U12 |
11 | Pedro Henrique Silva Braga | 1838 | Guaíra | U10 |
12 | Matheus Alves de Moura | 1825 | Catanduva | U12 |
13 | Pedro Eduardo Fernandes | 1825 | Catanduva | U08 |
14 | Isadora Marchesini Montezino | 1825 | Catanduva | U08F |
15 | Airton Neto Gonçalves | 1825 | Guaíra | U10 |
16 | Alexander Rezende Neves | 1825 | Guaíra | U10 |
17 | Guilherme Ribeiro | 1825 | Tabapuã | U12 |
18 | Rhaissa Eduarda da Silva Macario | 1825 | José Bonifácio | U10F |
19 | Giovanna de Carvalho Saúd | 1825 | Catanduva | U12F |
20 | Narayele Camili Rodrigues | 1813 | Tabapuã | U12F |
21 | Renan Castro Caires | 1813 | Catanduva | U10 |
22 | Ana Beatriz Silva Braga | 1813 | Guaíra | U08F |
23 | Bianca Amancio da Silva | 1800 | José Bonifácio | U12F |
24 | Rayana Baioni Pantano | 1800 | José Bonifácio | U12F |
25 | Thyciane Bianca Felix | 1800 | Tabapuã | U10F |
26 | Gustavo Borges da Silva | 1800 | Catanduva | U10 |
27 | José Ricardo Bossolani | 1800 | Tabapuã | U08 |
28 | Caio Danilo Queiroz de Lima | 1800 | Tabapuã | U10 |
29 | Kemilly Elisa de Souza | 1800 | Catanduva | U12F |
30 | Eduardo Ferreira Freire | 1800 | Catanduva | U12 |
31 | Giusepe Gareti | 1800 | José Bonifácio | U12 |
32 | Pedro Luis Gois de Souza | 1800 | José Bonifácio | U10 |
33 | Pedro Henrique da Silva | 1800 | Tabapuã | U10 |
34 | Luana Luara Duarte Moraes | 1800 | Tabapuã | U12F |
35 | Vitor Manoel de Paula dos Santos | 1800 | Catanduva | U12 |
36 | Gabriela Martins | 1800 | Tabapuã | U12F |
37 | Guilherme Oleriano | 1800 | José Bonifácio | U12 |
38 | Thaisa Ramos Simões | 1800 | José Bonifácio | U12F |
39 | Murilo Henrique Rodrigues Abrão | 1800 | Catanduva | U10 |
40 | Matheus Rodrigues Firmino | 1800 | Catanduva | U08 |
41 | Beatriz Soares Cavalcante | 1800 | José Bonifácio | U12F |
42 | Andre Soares Sposito | 1800 | José Bonifácio | U10 |
43 | Manuela Souza da Luz | 1800 | José Bonifácio | U12F |
44 | Stephany Taquetto | 1800 | Catanduva | U10F |
45 | Vitoria Valeria de Souza | 1800 | José Bonifácio | U10F |
46 | Giulia Camily de Andrade Fernandes | 1800 | José Bonifácio | U10F |
47 | Eric dos Santos | 1800 | Guaíra | U12 |
48 | Breno D’alkmin Pereira da Silva | 1787 | Catanduva | U08 |
49 | Nicoly Fagundes Spinola de Mello | 1787 | Tabapuã | U10F |
50 | Marco Aurélio Marcomini | 1775 | Catanduva | U08 |
51 | Maria Helena da Silva Lopes | 1775 | Tabapuã | U12F |
52 | Cauã Henrique Monteiro Vieira | 1775 | Catanduva | U08 |
53 | Luísa dos Santos Nakasone | 1775 | Catanduva | U08F |
54 | Leandro Marcos Moro | 1762 | José Bonifácio | U12 |
55 | Raíssa Vitória Feitosa | 1737 | Tabapuã | U08F |
56 | Italo Ruan da Silva Viana | 1737 | José Bonifácio | U12 |
57 | Matheus Franco Abreu | 1725 | Tabapuã | U12 |
58 | Beatriz Amancio da Silva | 1700 | José Bonifácio | U12F |
59 | João Gabriel Felix | 1700 | Tabapuã | U08 |
60 | Ana Laura da Silva Bitencourt | 1675 | Guaíra | U08F |
61 | Heloisa Kauane dos Santos Souza | 1674 | José Bonifácio | U10F |
62 | Caio Dezuani Faria Silva | 0 | Catanduva | U08 |
Lista parcial de inscritos ordenados por rating- Torneio 2 (Sub 14, 16 e Absoluto).
Nome | Rating CBX | Clube | Categoria | |
1 | Rafael Favarin Pimentel | 1925 | Guaíra | ABS |
2 | João Guilherme Silva Braga | 1900 | Guaíra | U16 |
3 | Gabriel Venceslau Silva | 1889 | Guaíra | U16 |
4 | Paulo Aparecido Rezende | 1888 | Guaira | ABS |
5 | Gabriel Ferreira Iolanda | 1875 | Catanduva | U16 |
6 | Vinicius Resende de Oliveira | 1864 | José Bonifácio | U16 |
7 | Ana Carolina Teodoro Borsato | 1863 | Catanduva | FEM |
8 | Ricardo Martins Teles | 1850 | José Bonifácio | ABS |
9 | Silvio Shiroma | 1850 | Catanduva | ABS |
10 | Hiago Ficher Bonjorno | 1838 | Guaíra | ABS |
11 | Leandro da Silva Guilherme | 1838 | Guaíra | ABS |
12 | Renata Martins Teles | 1826 | José Bonifácio | FEM |
13 | Sara Beatris Silva Oliveira | 1825 | Catanduva | U14F |
14 | André César Gois | 1825 | Catanduva | ABS |
15 | Alexandre Lima Zecca | 1825 | Catanduva | U16 |
16 | Fernando Marrone de Freitas Ramos | 1825 | Catanduva | U16 |
17 | Renan Martins Teles | 1825 | José Bonifácio | U14 |
18 | Bianca Alencar de Souza Nascimento | 1825 | José Bonifácio | U16F |
19 | Iago Alves | 1813 | Catanduva | U16 |
20 | João Victor Marques Fávero | 1813 | Guaíra | U16 |
21 | Greice Alves de Oliveira | 1800 | Catanduva | U16F |
22 | Taylor Barberá | 1800 | Tabapuã | U14 |
23 | Lucas Cardoso de Moraes | 1800 | José Bonifácio | U16 |
24 | Valdo Chaves de Oliveira | 1800 | Guaíra | ABS |
25 | Adalberto Franco da Cunha Junior | 1800 | S. J. Rio Preto | ABS |
26 | Nauê Oliveira Silva | 1800 | Guaíra | FEM |
27 | Thaisa Ramos Simões | 1800 | José Bonifácio | U14F |
28 | Murilo Pereira Fioravante | 1788 | José Bonifácio | U16 |
29 | Larissa Azevedo | 1787 | Catanduva | FEM |
30 | Bianca Brandão Lima | 1787 | Guaíra | U16F |
31 | Victória Hiorrana da Silva de Souza | 1787 | Catanduva | U16F |
32 | Gabrieli Fagundes de Souza | 1776 | Tabapuã | U16F |
33 | Heitor Monteiro Barbosa | 1775 | Olímpia | ABS |
34 | Adriano Rodrigues Junior | 1775 | Guaíra | ABS |
35 | Yara Silva Rabelo | 1775 | José Bonifácio | FEM |
36 | Kevem Mendes de Oliveria | 1775 | José Bonifácio | ABS |
37 | Gabriel Peres Mouraria | 1774 | Guaíra | ABS |
38 | Marcelo Pivetta | 1774 | José Bonifácio | ABS |
39 | Bárbara Isac | 1762 | Guaíra | U16F |
40 | Marcela Souza da Luz | 1737 | José Bonifácio | U14F |
41 | Felipe Alves Resende | 1725 | José Bonifácio | U14 |
42 | Ilan Eduardo de Moura Reste | 1725 | Tabapuã | U14 |
43 | Débora Luiza Barbosa | 1712 | Tabapuã | U14F |
44 | Michel Rodrigues Ramos | 1712 | José Bonifácio | U14 |
45 | Victor Valério de Souza | 1712 | José Bonifácio | U14 |
46 | Thayrine Beatriz Félix | 1700 | Tabapuã | U14F |
47 | Mariana Souza da Luz | 1699 | José Bonifácio | U16F |
48 | Ana Victória Amado | 1687 | Guaíra | U14F |
49 | Antonio Carlos dos Santos | SEM REGISTRO | Guaíra | ABS |