Shiroma vence Open de Tabapuã com 7 em 7 – 2ª Etapa da Liga do Enxadrista

 

 

Silvio Haruo Shiroma, do Colégio Jesus Adolescente de Catanduva, venceu o Open de Xadrez de Tabapuã, válido pela 2ª Etapa da Liga do Enxadrista, com 7 pontos em 7. Caio Garcia Kina, do Colegião, terminou na segunda colocação geral com 6 pontos.  O terceiro colocado foi André Cesar Góis das Escolas Municipais de Catanduva, também com 6 pontos.

Vitória Matheus Ramillo, de São José do Rio Preto foi a campeã  na categoria Absoluto Feminino, com 6 pontos. A vice-campeã  foi Luisa Righini, do Colegião, com 5 pontos. Isabela Marcato, de Tabapuã, ficou com a terceira posição.

A competição, realizada no Ginásio Municipal de Tabapuã, no dia 19 de junho, contou com 133 jogadores de Tabapuã, São José do Rio Preto e Catanduva.  Os campeões e vices de cada categoria receberam troféus e os demais participantes medalhas personalizadas.

 

 

Classificação Final

Col. Nome   Categoria Equipe Pontos Progr. Buch. M-Buch. Vitórias

   1    Sílvio Haruo Shiroma,       Absoluto     Jesus Adolescente 7       28.0  33.5    24.5    7
  2-6   Caio Garcia Kina,           Absoluto     Colegião          6       27.0  31.5    22.5    6
        Andre Cesar Gois,           Absoluto     E.M. Catanduva    6       26.0  30.5    23.5    6
        Gleison Begalli Rocha,      Absoluto     São Mateus        6       25.0  32.5    23.0    6
        Vitória Matheus Ramillo,    Absoluto FEM S. J. Rio Preto   6       24.0  32.0    23.0    6
        Caio Gisse Rainho,          Sub 14       Colegião          6       23.0  32.0    23.0    6
 7-10   Guilherme Bianchi,          Absoluto     E.M. Catanduva    5.5     24.0  34.0    24.0    5
        Vitor Hugo Costa Lima,      Absoluto     E.M. Catanduva    5.5     24.0  31.5    23.5    5
        Nicholas Krauniski Malerb,  Absoluto     Tabapuã           5.5     23.0  33.5    23.5    5
        Giovani Serpa Baio,         Sub 10       Colegião          5.5     21.5  29.0    20.0    5
 11-25  Victor Marques Gambarini,   Absoluto     Catanduva         5       24.0  37.0    27.0    5
        Renan Ranzani Baptistello,  Sub 14       São Mateus        5       24.0  32.0    24.5    5
        Enzo Garcia Kina,           Sub 8        Colegião          5       23.0  33.5    22.5    5
        Matheus Y. N. Hatanaka,     Sub 14       Col. Ressurreição 5       22.0  33.0    23.0    5
        Fernando Marrone Freitas,   Sub 12       Catanduva         5       21.0  31.0    22.0    5
        Murilo Ruiz,                Absoluto     Tabapuã           5       21.0  30.5    22.0    5
        Gabrielle Vitória Trídico,  Sub 14 FEM   S. J. Rio Preto   5       21.0  26.5    19.5    5
        Alessandro Azevedo,         Absoluto     Jesus Adolescente 5       20.0  29.5    21.0    5
        Lucas M. Oliveira de Alme,  Sub 12       E.M. Catanduva    5       20.0  29.0    21.5    5
        Newton Farias de Sousa,     Absoluto     Tabapuã           5       19.0  30.5    21.5    5
        Vinicius F. Romagnolli,     Sub 8        São Mateus        5       19.0  27.0    19.5    5
        Thiago Y. N. Hatanaka,      Sub 12       Col. Ressurreição 5       19.0  26.0    19.5    5
        Lucas Guzzi Silva,          Sub 14       Colegião          5       18.0  29.0    21.0    5
        João Otávio Santos Soares,  Sub 10       Colegião          5       18.0  25.0    18.5    5
        Luisa Righini,              Absoluto FEM Colegião          5       17.0  29.5    21.5    5
 26-33  Vitor Baratela da Silva,    Sub 14       Tabapuã           4.5     22.0  31.0    22.0    4
        Gabriel F. R. das Neves,    Absoluto     E.M. Catanduva    4.5     20.5  28.0    20.5    4
        Gabriel Iolanda,            Sub 12       E.M. Catanduva    4.5     20.0  29.5    22.0    4
        Jeferson Rocha Junior,      Absoluto     S. J. Rio Preto   4.5     18.5  30.0    21.5    4
        Vinicius P. Floriano Filh,  Sub 10       São Mateus        4.5     18.5  25.0    17.5    4
        Anthony Cabral Stack,       Sub 14       E.M. Catanduva    4.5     18.0  28.0    19.5    4
        Isabela Marcato,            Absoluto FEM Tabapuã           4.5     17.0  30.5    21.0    4
        Leonardo Azevedo,           Sub 8        Jesus Adolescente 4.5     17.0  25.0    17.0    4
 34-62  Rodolfo Ramazoti da Silva,  Absoluto     E.M. Catanduva    4       21.0  29.5    22.0    4
        Arthur Marques,             Sub 8        São Mateus        4       20.5  28.0    20.5    3
        Ana Carolina N. Mouradi,    Absoluto FEM S. J. Rio Preto   4       20.0  27.5    19.5    4
        Alice Barcelos Kamla,       Sub 8 FEM    Colegião          4       20.0  25.0    18.0    4
        Roberta Soares Ramos,       Sub 8 FEM    São Mateus        4       19.0  30.5    21.5    4
        Gabriel Guzzi Silva,        Sub 10       Colegião          4       19.0  28.5    20.0    4
        Vitor Matheus O. de Almei,  Sub 10       E.M. Catanduva    4       18.5  28.0    20.5    3
        Huriel Santagnel,           Sub 14       E.M. Catanduva    4       18.0  29.0    21.0    4
        Fabio dos Santos Eglth,     Absoluto     Tabapuã           4       18.0  27.5    21.0    4
        Vinícius G. Ribeiro,        Sub 12       Tabapuã           4       18.0  26.0    19.0    4
        Larissa Azevedo,            Sub 14 FEM   Jesus Adolescente 4       17.0  30.0    22.0    4
        Victoria Hiorrana S. de S,  Sub 12 FEM   E.M. Catanduva    4       17.0  29.0    19.0    4
        Diego Kandi Nose,           Sub 10       São Mateus        4       17.0  27.0    20.0    3
        Ellen Louise Santos,        Sub 8 FEM    Colegião          4       17.0  26.5    20.0    4
        Guilherme E. Fernandes,     Sub 12       São Mateus        4       16.0  28.0    20.0    4
        Beatriz B. Gandolphi,       Sub 12 FEM   E.M. Catanduva    4       16.0  25.5    18.0    4
        João Victor Oliveira,       Sub 12       Tabapuã           4       16.0  25.0    17.5    4
        Dener Garcia,               Absoluto     Tabapuã           4       16.0  24.5    17.0    4
        André Barcelos Kamla,       Sub 10       Colegião          4       16.0  22.5    16.5    4
        Alysson Silva de Toledo,    Sub 14       Tabapuã           4       15.0  26.5    20.0    4
        Vitória Wicher,             Sub 10 FEM   São Mateus        4       15.0  24.0    17.0    4
        Filipe Leme Dal Bello,      Sub 10       E.M. Catanduva    4       14.0  27.0    18.0    4
        Ryan Victor Feitosa,        Sub 10       Tabapuã           4       14.0  21.5    15.5    4
        Rafael Wesley S.  Silva,    Absoluto     Tabapuã           4       13.0  26.0    18.5    4
        Alexia Silva de Toledo,     Sub 10 FEM   Tabapuã           4       13.0  24.5    16.0    4
        Mariane Salton,             Sub 8 FEM    Colegião          4       13.0  24.0    18.0    4
        Greice Alves de Oliveira,   Sub 12 FEM   E.M. Catanduva    4       13.0  21.0    14.5    4
        Mariana Ribeiro,            Sub 14 FEM   Tabapuã           4       12.0  24.0    17.5    4
        Guilherme D. dos Santos,    Sub 12       Tabapuã           4       12.0  23.5    17.0    4
 63-72  Breno Patrick Peres,        Sub 8        São Mateus        3.5     16.5  26.0    17.5    3
        João Vitor Salton,          Sub 10       Colegião          3.5     16.0  27.0    20.0    3
        Igor Gabriel Pereira Val,   Sub 14       E.M. Catanduva    3.5     16.0  25.0    18.0    3
        Richard Vicente Bazo,       Sub 12       Tabapuã           3.5     16.0  23.0    15.5    3
        Marcela Marcati,            Sub 12 FEM   Tabapuã           3.5     15.5  23.5    17.0    3
        Bruno Ramos,                Sub 10       E.M. Catanduva    3.5     14.5  25.0    18.0    2
        Thaise P. Campos,           Absoluto FEM E.M. Catanduva    3.5     13.5  24.0    17.5    3
        Vagner Gabriel dos Santos,  Sub 10       E.M. Catanduva    3.5     13.5  21.5    15.5    2
        Leandro Perpétuo Baratell,  Absoluto     Tabapuã           3.5     11.0  21.5    14.0    3
        Matheus José Rocha,         Sub 12       Tabapuã           3.5      9.5  19.5    13.5    3
73-100  Bianca Beatriz Hilário,     Sub 12 FEM   Tabapuã           3       17.0  26.5    18.0    3
        Mateus Ota Oliveira,        Sub 10       E.M. Catanduva    3       15.0  24.0    18.5    3
        Lucas Henrique Rocha,       Sub 14                         3       14.5  27.0    18.5    2
        Ycaro Ribeiro Cruz,         Sub 14       Tabapuã           3       14.0  23.5    16.5    3
        Letícia Tombini,            Absoluto FEM Tabapuã           3       14.0  23.0    16.5    3
        Kainan Adorno Rosa,         Sub 8        Colegião          3       14.0  22.5    16.5    2
        João Carlos Panissolo Fil,  Sub 12       Tabapuã           3       13.0  26.0    19.0    1
        Luis Fernando Baruffald,    Sub 14       E.M. Catanduva    3       13.0  24.0    17.5    2
        Vinícius Henrique Moreto,   Sub 14       Tabapuã           3       13.0  19.0    13.5    2
        Guilherme Henrique,         Sub 8        E.M. Catanduva    3       12.5  25.0    17.5    2
        Bruno H. Moreira da Silva,  Sub 10       E.M. Catanduva    3       12.0  25.0    18.5    3
        Jader Alves de Brito,       Sub 10       Tabapuã           3       12.0  24.0    17.5    2
        Maria Eduarda S. Casagran,  Sub 12 FEM   Tabapuã           3       12.0  23.0    16.5    3
        Pedro Moura Costa,          Sub 10       E.M. Catanduva    3       12.0  23.0    16.5    2
        Danilo Henrique Joaquim,    Sub 12       Tabapuã           3       12.0  22.5    15.0    3
        Mateus Fraces,              Sub 10       Tabapuã           3       11.0  26.0    18.0    3
        Matheus Machado Tamião Ba,  Sub 8        São Mateus        3       11.0  23.5    17.0    3
        Gabriel Henrique Pettion,   Sub 10       Tabapuã           3       11.0  23.5    16.5    3
        Túlio Gabriel Casal,        Sub 8        São Mateus        3       11.0  23.5    16.0    3
        Taylor T. Barbosa,          Sub 10       Tabapuã           3       11.0  21.0    15.5    3
        João Pedro B. Fernandes,    Sub 8        E.M. Catanduva    3       11.0  19.0    14.0    3
        Gabriel Souza Massoneto,    Sub 10                         3       10.5  21.5    15.5    2
        Caio Laude Cabral,          Sub 8        São Mateus        3       10.0  22.5    15.5    3
        Diego P. dos Santos,        Sub 10       Tabapuã           3       10.0  21.5    16.0    3
        Lucas Antonio Zango,        Sub 12       Tabapuã           3        9.0  20.5    13.5    3
        Samuel L. de Meia,          Sub 10       Tabapuã           3        9.0  19.5    14.0    3
        Gabriel B. Oliveira,        Sub 10       Tabapuã           3        9.0  19.0    14.0    3
        Damaris B. V. Pavanatto,    Absoluto FEM Tabapuã           3        8.0  18.0    13.0    3
101-106 Camila Medeiros da Silva,   Sub 10 FEM   E.M. Catanduva    2.5     11.0  21.5    15.0    2
        Eduardo J. R. Eleutério,    Sub 10       Tabapuã           2.5     10.5  20.5    15.0    2
        Fernando A. da C.de Olive,  Sub 10       E.M. Catanduva    2.5     10.0  22.5    16.5    2
        Gabrieli F. de Souza,       Sub 12 FEM   Tabapuã           2.5      9.5  19.0    13.5    2
        Kauê Piffer  Roberto,       Sub 8        E.M. Catanduva    2.5      8.0  22.0    14.5    2
        Higor Henrique S. Basílio,  Sub 10       Tabapuã           2.5      5.5  17.5    12.0    2
107-121 Maria Eduarda Rodrigues,    Sub 10 FEM   E.M. Catanduva    2       10.0  20.5    15.0    2
        Iza Vanessa Alves Silva,    Sub 10 FEM   Tabapuã           2        9.5  19.0    15.0    1
        Marcial Fernando,           Sub 10       Tabapuã           2        9.0  23.0    16.0    1
        Robert Stallone Rodrigues,  Sub 8        E.M. Catanduva    2        9.0  21.5    16.5    2
        Cristiano P. Oliveira,      Sub 10       Tabapuã           2        9.0  17.5    13.5    2
        Leonardo Cointo,            Sub 10       Tabapuã           2        8.0  20.0    15.0    2
        Laís Rivieira Baratela,     Sub 10 FEM   Tabapuã           2        7.0  22.5    16.0    2
        Enzo Zavanella Moreti,      Sub 8        S.J. Rio Preto    2        7.0  19.5    15.0    2
        Thiago Comite Stocker,      Absoluto     Tabapuã           2        7.0  19.0    10.5    2
        Luana da Silva Artilha,     Sub 10 FEM   Tabapuã           2        7.0  17.0    10.5    1
        Marcela C. Marçal Santos,   Sub 12 FEM   E.M. Catanduva    2        6.5  20.0    14.0    1
        Judivan da Silva Aragão,    Sub 10                         2        6.0  19.0    13.0    2
        Jailson Simon da Silva,     Sub 14       Tabapuã           2        6.0  18.0    12.5    1
        Willian Gonçalves Sanches,  Absoluto     Tabapuã           2        5.0  14.0     8.0    1
        Carolina Ribeiro Cruz,      Sub 10 FEM   Tabapuã           2        3.5  16.0    11.5    1
122-129 Vinícius Gibello Lima,      Sub 10       Tabapuã           1.5      8.0  18.5    13.0    1
        Poliana C. Vieira,          Sub 10 FEM   Tabapuã           1.5      6.5  16.5    11.0    1
        Leonã Furtado Brugunholi,   Sub 10       Tabapuã           1.5      5.0  21.5    15.0    1
        Johanes Kilan Alves,        Sub 10       Colegião          1.5      5.0  17.0    11.5    0
        Juan Pablo Aguiar,          Sub 10       Tabapuã           1.5      4.5  19.0    13.5    1
        Beatriz Cristina Fagnani,   Absoluto FEM E.M. Catanduva    1.5      4.5  16.0    10.5    0
        Matheus E. H. Souza,        Sub 10       Tabapuã           1.5      2.5  18.0    14.0    1
        Aline R. da Rocha,          Sub 12 FEM   Tabapuã           1.5      2.5  15.5    10.5    1
130-131 Elenilson Silva Jesus,      Sub 10       E.M. Catanduva    1        4.0  15.0    11.0    1
        Laura Fernanda Andrade,     Sub 10 FEM   Tabapuã           1        3.0  19.0    13.0    1
132-133 Valdivan Silva de Jesus,    Sub 12       E.M. Catanduva    0        0.0  12.0     9.0    0
        Matheus B. Joaquim,         Sub 8        Tabapuã           0        0.0   9.5     3.0    0


Tabela de Emparceiramentos

Nº   Nome                              Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1.   Caio Garcia Kina,                 2037  66:W  62:W  33:W  28:W  11:W   4:W  19:L
2.   Gleison Begalli Rocha,            2037  67:W  59:W  49:W  31:W  19:L   3:W  11:W
3.   Vitor Hugo Costa Lima,            2037  68:W  90:W  34:W  54:D 110:W   2:L 120:W
4.   Andre Cesar Gois,                 2030  69:W  77:W  53:W  91:W  95:W   1:L  26:W
5.   Caio Gisse Rainho,                2030  70:W 100:W  54:L  16:W  40:W  89:W  95:W
6.   Thiago Y. N. Hatanaka,            2030  71:W  89:L  82:W 109:W  45:L  35:W  31:W
7.   Arthur Marques,                   2022  72:W 102:W  58:W 110:D  54:L 120:L 111:D
8.   Fernando Marrone Freitas,         2022  73:W  91:L  83:W  59:W  49:W  45:W 112:L
9.   João Otávio Santos Soares,        2022  74:W 104:L  84:W  62:L 129:W  47:W  45:W
10.  Luisa Righini,                    2022  75:W  95:L  90:L  82:W  83:W  62:W  49:W
11.  Victor Marques Gambarini,         2022  76:W 106:W  89:W 112:W   1:L  53:W   2:L
12.  André Barcelos Kamla,             2015  77:L  69:W  92:W  73:W  53:L  49:L 124:W
13.  Anthony Cabral Stack,             2015  78:W 108:W  91:L  76:L  88:W  59:D 125:W
14.  Gabriel F. R. das Neves,          2015  79:W  97:W  95:L  77:W  62:D 111:W  91:L
15.  Gabriel Iolanda,                  2015  80:W 110:L  94:W  81:W  76:W  91:D  54:L
16.  Giovani Serpa Baio,               2015  81:W 101:W 109:D   5:L 122:W 123:W 110:W
17.  Larissa Azevedo,                  2015  82:W 112:L  96:W  89:L  94:W  40:W  53:L
18.  Matheus Y. N. Hatanaka,           2015  83:W 105:W 111:W  95:L  90:W 112:L 106:W
19.  Sílvio Haruo Shiroma,             2015  84:W 116:W 104:W 120:W   2:W  54:W   1:W
20.  Diego Kandi Nose,                 2007  85:W 109:L  97:W  90:L 100:+  73:W 105:L
21.  Ellen Louise Santos,              2007  86:W 120:L  98:W 104:W  89:L  76:L  88:W
22.  Guilherme E. Fernandes,           2007  87:W 111:L 100:W 105:L  97:W  90:L  92:W
23.  Huriel Santagnel,                 2007  88:W 122:W 110:L 106:L 113:W 104:W  76:L
24.  João Carlos Panissolo Fil,        2007  89:L  70:D  74:W 123:D 114:+ 105:L  94:L
25.  João Vitor Salton,                2007  90:L  72:W 102:W 111:D  58:W 110:L 122:L
26.  Lucas M. Oliveira de Alme,        2007  91:L  71:W 101:W 113:W 105:W 117:W   4:L
27.  Roberta Soares Ramos,             2007  92:W 126:W 112:L 118:W  91:L 130:W  89:L
28.  Rodolfo Ramazoti da Silva,        2007  93:W 113:W 117:W   1:L 106:W  95:L  90:L
29.  Alessandro Azevedo,               2000  94:W 128:W 120:L 121:W 112:L 118:W 117:W
30.  Aline R. da Rocha,                2000  95:L  73:L  67:L  79:L  71:L 103:W  64:D
31.  Ana Carolina N. Mouradi,          2000  96:W 130:W 121:W   2:L 120:L 131:W   6:L
32.  Beatriz Cristina Fagnani,         2000  97:L  74:D  35:L  93:L  61:L  37:D  65:D
33.  Bianca Beatriz Hilário,           2000  98:W 131:W   1:L 115:W 117:L 106:L  97:L
34.  Breno Patrick Peres,              2000  99:W 115:W   3:L 117:L 119:W 125:L 102:D
35.  Bruno H. Moreira da Silva,        2000 100:L  76:L  32:W  84:W  99:W   6:L 104:L
36.  Caio Laude Cabral,                2000 101:L  75:W 105:L  83:L 128:W  88:L  74:W
37.  Carolina Ribeiro Cruz,            2000 102:L  78:L  68:L  87:L  86:D  32:D  69:W
38.  Cristiano P. Oliveira,            2000 103:W 117:L 106:L  88:L  72:L  93:W  75:L
39.  Damaris B. V. Pavanatto,          2000 104:L  80:L  69:W  94:L  84:L  66:W  79:W
40.  Dener Garcia,                     2000 105:L  79:W 107:W 119:W   5:L  17:L  99:W
41.  Diego P. dos Santos,              2000 106:L  82:L  71:W  96:W 104:L  94:L  80:W
42.  Eduardo J. R. Eleutério,          2000 107:W 121:L 108:D 129:L  92:L 126:L  71:W
43.  Elenilson Silva Jesus,            2000 108:L  84:L  72:L  69:W  96:L  68:L  66:L
44.  Enzo Zavanella Moreti,            2000 109:L  81:L  75:L 103:W  74:W  97:L  98:L
45.  Fabio dos Santos Eglth,           2000 110:L  86:W 116:W 127:W   6:W   8:L   9:L
46.  Fernando A. da C.de Olive,        2000 111:L  83:L  79:W  92:D  93:W 109:L  70:L
47.  Filipe Leme Dal Bello,            2000 112:L  88:W 118:L  98:W 115:W   9:L 108:W
48.  Gabriel B. Oliveira,              2000 113:L  85:W 115:L  97:L  75:L  69:W  96:W
49.  Gabriel Guzzi Silva,              2000 114:W 132:W   2:L 130:W   8:L  12:W  10:L
50.  Gabriel Henrique Pettion,         2000 115:L  87:W 113:L  99:L  98:W 101:W 116:L
51.  Gabriel Souza Massoneto,          2000 116:L  92:L  85:W 102:D  87:W 132:L  78:D
52.  Gabrieli F. de Souza,             2000 117:L  93:W 119:L 100:L  79:D 107:W  87:L
53.  Gabrielle Vitória Trídico,        2000 118:W 133:W   4:L 132:W  12:W  11:L  17:W
54.  Guilherme Bianchi,                2000 119:W 125:W   5:W   3:D   7:W  19:L  15:W
55.  Guilherme D. dos Santos,          2000 120:L  94:L  86:W 116:W 118:L  96:W 115:W
56.  Guilherme Henrique,               2000 121:L  99:W 122:L 101:W 124:D  92:D 113:L
57.  Higor Henrique S. Basílio,        2000 122:L  96:L  87:D  70:L 133:L  86:W  93:W
58.  Igor Gabriel Pereira Val,         2000 123:W 129:W   7:L 122:D  25:L 124:L 128:W
59.  Isabela Marcato,                  2000 124:W   2:L 126:W   8:L 121:W  13:D 123:W
60.  Iza Vanessa Alves Silva,          2000 125:L 103:W 123:L 107:D 108:D 113:L  81:L
61.  Jailson Simon da Silva,           2000 126:L  98:L  88:L  71:D  32:W  79:D 101:L
62.  Jeferson Rocha Junior,            2000 127:W   1:L 124:W   9:W  14:D  10:L 129:W
63.  João Pedro B. Fernandes,          2000 128:L 114:W 127:L 126:W 130:L  99:L 133:W
64.  Johanes Kilan Alves,              2000 129:L 107:L  93:D  74:D  82:L  98:L  30:D
65.  Juan Pablo Aguiar,                2000 130:L 118:L  99:L  86:W 116:L  74:L  32:D
66.  Judivan da Silva Aragão,          2000   1:L 119:L 103:W 114:L 101:L  39:L  43:W
67.  Kauê Piffer  Roberto,             2000   2:L 124:L  30:W 128:D 102:L  87:L 107:W
68.  Laís Rivieira Baratela,           2000   3:L 123:L  37:W 124:L 126:L  43:W 119:L
69.  Laura Fernanda Andrade,           2000   4:L  12:L  39:L  43:L 103:W  48:L  37:L
70.  Leandro Perpétuo Baratell,        2000   5:L  24:D 130:L  57:W 107:W 129:L  46:W
71.  Leonã Furtado Brugunholi,         2000   6:L  26:L  41:L  61:D  30:W 128:L  42:L
72.  Leonardo Cointo,                  2000   7:L  25:L  43:W 125:L  38:W 108:L 127:L
73.  Letícia Tombini,                  2000   8:L  30:W 128:W  12:L 127:W  20:L 118:L
74.  Luana da Silva Artilha,           2000   9:L  32:D  24:L  64:D  44:L  65:W  36:L
75.  Lucas Antonio Zango,              2000  10:L  36:L  44:W 131:L  48:W 115:L  38:W
76.  Lucas Guzzi Silva,                2000  11:L  35:W 125:W  13:W  15:L  21:W  23:W
77.  Lucas Henrique Rocha,             2000  12:W   4:L 131:W  14:L 132:D 102:D 121:L
78.  Luis Fernando Baruffald,          2000  13:L  37:W 129:D 108:W 123:L 122:L  51:D
79.  Marcela C. Marçal Santos,         2000  14:L  40:L  46:L  30:W  52:D  61:D  39:L
80.  Maria Eduarda Rodrigues,          2000  15:L  39:W 132:L 133:W 131:L 116:L  41:L
81.  Maria Eduarda S. Casagran,        2000  16:L  44:W 133:W  15:L 125:L 121:L  60:W
82.  Mariana Ribeiro,                  2000  17:L  41:W   6:L  10:L  64:W 127:W 130:W
83.  Mariane Salton,                   2000  18:L  46:W   8:L  36:W  10:L 133:W 131:W
84.  Mateus Fraces,                    2000  19:L  43:W   9:L  35:L  39:W 119:W 126:L
85.  Matheus B. Joaquim,               2000  20:L  48:L  51:L    :     :     :     :
86.  Matheus E. H. Souza,              2000  21:L  45:L  55:L  65:L  37:D  57:L 103:W
87.  Matheus José Rocha,               2000  22:L  50:L  57:D  37:W  51:L  67:W  52:W
88.  Matheus Machado Tamião Ba,        2000  23:L  47:L  61:W  38:W  13:L  36:W  21:L
89.  Murilo Ruiz,                      2000  24:W   6:W  11:L  17:W  21:W   5:L  27:W
90.  Newton Farias de Sousa,           2000  25:W   3:L  10:W  20:W  18:L  22:W  28:W
91.  Nicholas Krauniski Malerb,        2000  26:W   8:W  13:W   4:L  27:W  15:D  14:W
92.  Pedro Moura Costa,                2000  27:L  51:W  12:L  46:D  42:W  56:D  22:L
93.  Poliana C. Vieira,                2000  28:L  52:L  64:D  32:W  46:L  38:L  57:L
94.  Rafael Wesley S.  Silva,          2000  29:L  55:W  15:L  39:W  17:L  41:W  24:W
95.  Renan Ranzani Baptistello,        2000  30:W  10:W  14:W  18:W   4:L  28:W   5:L
96.  Robert Stallone Rodrigues,        2000  31:L  57:W  17:L  41:L  43:W  55:L  48:L
97.  Ryan Victor Feitosa,              2000  32:W  14:L  20:L  48:W  22:L  44:W  33:W
98.  Samuel L. de Meia,                2000  33:L  61:W  21:L  47:L  50:L  64:W  44:W
99.  Taylor T. Barbosa,                2000  34:L  56:L  65:W  50:W  35:L  63:W  40:L
100. Thiago Comite Stocker,            2000  35:W   5:L  22:L  52:W  20:-    :     :
101. Túlio Gabriel Casal,              2000  36:W  16:L  26:L  56:L  66:W  50:L  61:W
102. Vagner Gabriel dos Santos,        2000  37:W   7:L  25:L  51:D  67:W  77:D  34:D
103. Valdivan Silva de Jesus,          2000  38:L  60:L  66:L  44:L  69:L  30:L  86:L
104. Victoria Hiorrana S. de S,        2000  39:W   9:W  19:L  21:L  41:W  23:L  35:W
105. Vinicius F. Romagnolli,           2000  40:W  18:L  36:W  22:W  26:L  24:W  20:W
106. Vinícius G. Ribeiro,              2000  41:W  11:L  38:W  23:W  28:L  33:W  18:L
107. Vinícius Gibello Lima,            2000  42:L  64:W  40:L  60:D  70:L  52:L  67:L
108. Vinícius Henrique Moreto,         2000  43:W  13:L  42:D  78:L  60:D  72:W  47:L
109. Vinicius P. Floriano Filh,        2000  44:W  20:W  16:D   6:L 111:L  46:W 132:W
110. Vitor Baratela da Silva,          2000  45:W  15:W  23:W   7:D   3:L  25:W  16:L
111. Vitor Matheus O. de Almei,        2000  46:W  22:W  18:L  25:D 109:W  14:L   7:D
112. Vitória Matheus Ramillo,          2000  47:W  17:W  27:W  11:L  29:W  18:W   8:W
113. Vitória Wicher,                   2000  48:W  28:L  50:W  26:L  23:L  60:W  56:W
114. Willian Gonçalves Sanches,        2000  49:L  63:L    :W  66:W  24:-    :     :
115. Ycaro Ribeiro Cruz,               2000  50:W  34:L  48:W  33:L  47:L  75:W  55:L
116. Alexia Silva de Toledo,           1993  51:W  19:L  45:L  55:L  65:W  80:W  50:W
117. Alice Barcelos Kamla,             1993  52:W  38:W  28:L  34:W  33:W  26:L  29:L
118. Alysson Silva de Toledo,          1993  53:L  65:W  47:W  27:L  55:W  29:L  73:W
119. Danilo Henrique Joaquim,          1993  54:L  66:W  52:W  40:L  34:L  84:L  68:W
120. Enzo Garcia Kina,                 1993  55:W  21:W  29:W  19:L  31:W   7:W   3:L
121. João Victor Oliveira,             1993  56:W  42:W  31:L  29:L  59:L  81:W  77:W
122. Leonardo Azevedo,                 1993  57:W  23:L  56:W  58:D  16:L  78:W  25:W
123. Richard Vicente Bazo,             1993  58:L  68:W  60:W  24:D  78:W  16:L  59:L
124. Thaise P. Campos,                 1993  59:L  67:W  62:L  68:W  56:D  58:W  12:L
125. Beatriz B. Gandolphi,             1985  60:W  54:L  76:L  72:W  81:W  34:W  13:L
126. Greice Alves de Oliveira,         1985  61:W  27:L  59:L  63:L  68:W  42:W  84:W
127. Jader Alves de Brito,             1985  62:L    :W  63:W  45:L  73:L  82:L  72:W
128. Camila Medeiros da Silva,         1978  63:W  29:L  73:L  67:D  36:L  71:W  58:L
129. Marcela Marcati,                  1978  64:W  58:L  78:D  42:W   9:L  70:W  62:L
130. Mateus Ota Oliveira,              1978  65:W  31:L  70:W  49:L  63:W  27:L  82:L
131. Kainan Adorno Rosa,               1963    :W  33:L  77:L  75:W  80:W  31:L  83:L
132. Bruno Ramos,                      1993    :   49:L  80:W  53:L  77:D  51:W 109:L
133. Marcial Fernando,                 2000    :   53:L  81:L  80:L  57:W  83:L  63:L


Variação de Rating – Liga do Enxadrista

Nº   Nome                             Categoria     Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Caio Garcia Kina,                 Absoluto     2037 6.0/7 3.78    33 2011  2320
2.   Gleison Begalli Rocha,            Absoluto     2037 6.0/7 3.78    33 2011  2320
3.   Vitor Hugo Costa Lima,            Absoluto     2037 5.5/7 3.85    25 2004  2234
4.   Andre Cesar Gois,                 Absoluto     2030 6.0/7 3.71    34 2006  2315
5.   Caio Gisse Rainho,                Sub 14       2030 6.0/7 3.78    33 2002  2311
6.   Thiago Y. N. Hatanaka,            Sub 12       2030 5.0/7 3.78    18 2000  2158
7.   Arthur Marques,                   Sub 8        2022 4.0/7 3.71     4 1999  2049
8.   Fernando Marrone Freitas,         Sub 12       2022 5.0/7 3.71    19 2000  2158
9.   João Otávio Santos Soares,        Sub 10       2022 5.0/7 3.71    19 1997  2155
10.  Luisa Righini,                    Absoluto FEM 2022 5.0/7 3.71    19 2000  2158
11.  Victor Marques Gambarini,         Absoluto     2022 5.0/7 3.64    21 2011  2169
12.  André Barcelos Kamla,             Sub 10       2015 4.0/7 3.64     6 1999  2049
13.  Anthony Cabral Stack,             Sub 14       2015 4.5/7 3.64    13 1998  2100
14.  Gabriel F. R. das Neves,          Absoluto     2015 4.5/7 3.64    13 2000  2102
15.  Gabriel Iolanda,                  Sub 12       2015 4.5/7 3.64    13 2000  2102
16.  Giovani Serpa Baio,               Sub 10       2015 5.5/7 3.64    28 2002  2232
17.  Larissa Azevedo,                  Sub 14 FEM   2015 4.0/7 3.64     6 2000  2050
