Begalli supera Shiroma e vence a 5ª Etapa

Gleison Begalli Rocha, do Colégio São Mateus de Catanduva, venceu, com 6,5 pontos, a 5ª Etapa da Liga do Enxadrista. Sílvio Shiroma, do Colégio Jesus Adolescente,  também totalizou 6,5 pontos e obteve a segunda colocação geral,  tendo sido superado nos critérios de desempate. O terceiro colocado absoluto foi Ederson Almeida, da cidade de Mirassol, que totalizou 5 pontos. Luisa Righini, do Colegião venceu a categoria absoluto Feminino, terminando na quarta colocação geral do torneio, com 5,5 pontos.

Estiveram presentes 62 jogadores da cidade de Catanduva, Tabapuã e Mirassol. A próxima e última etapa classificatória será realizada na cidade de Olímpia no dia 20 de novembro.

 

Classificação Final

Col.  Nome                        Categoria    Rtg      Equipe          Pontos   M-Buch. Buch. Progr. Vitórias

 1-2  Gleison Begalli Rocha,      Absoluto     2092     São Mateus        6.5      25.5  35.0   26.5    6
      Sílvio Haruo Shiroma,       Absoluto     2134     Jesus Adolescente 6.5      22.5  32.0   26.5    6
  3   Gabriel Ferreira Iolanda,   Sub 12       2047     CXC - Catanduva   6        21.5  31.0   23.0    6
 4-5  Luisa Righini,              Absoluto FEM 2053     Colegião          5.5      21.5  30.0   23.0    5
      Fernando Marrone de Freit,  Sub 12       2042     CXC - Catanduva   5.5      20.0  28.5   21.5    5
6-10  Caio Gisse Rainho,          Sub 14       2078     Colegião          5        23.0  33.5   22.0    5
      Matheus Landin,             Sub 14       2067     Colegião          5        21.5  31.0   22.0    5
      Éderson C. R. Almeida,      Absoluto     2022     Mirassol          5        21.0  28.5   21.0    5
      Gabriel F. Ribeiro Neves,   Absoluto     2048     EM Catanduva      5        19.5  29.0   23.0    5
      Pedro Vicente da Guarda,    Sub 12       2000     Tabapuã           5        18.0  26.0   16.0    5
11-15 Lucas Guzzi Silva,          Sub 14       2070     Colegião          4.5      25.5  35.5   21.5    4
      Arthur Henrique Miquelass,  Sub 12       2000     Tabapuã           4.5      21.5  29.5   17.5    4
      Anthony Cabral Stack,       Sub 14       2047     EM Catanduva      4.5      21.5  29.0   20.5    4
      Vitor Baratela da Silva,    Sub 14       2020     Tabapuã           4.5      21.0  28.5   19.0    4
      Larissa Avevedo,            Sub 14 FEM   2035     CXC - Catanduva   4.5      19.5  27.0   16.5    4
16-30 Arthur Marques,             Sub 8        2042     São Mateus        4        22.5  32.5   20.0    4
      Roberta Soares Ramos,       Sub 8 FEM    2022     São Mateus        4        21.5  29.0   18.0    4
      Paulo Henrique Risso Cair,  Sub 14       2007     Colegião          4        21.0  30.0   19.0    3
      Giovani Serpa Baio,         Sub 10       2040     Colegião          4        21.0  29.5   19.0    4
      Gabriel Guzzi Silva,        Sub 10       2019     Colegião          4        21.0  27.0   18.0    4
      Matheus Bergamini Euzébio,  Sub 14       1994     Tabapuã           4        19.0  26.5   15.0    4
      Guilherme Eduardo Fernand,  Sub 12       2019     São Mateus        4        18.5  26.5   17.0    4
      Gabriel Cid,                Sub 10       2007     Colegião          4        18.5  24.5   17.0    4
      Guilherme Cid,              Sub 10       2000     Colegião          4        18.5  24.0   15.0    3
      João Vitor Salton,          Sub 10       2006     Colegião          4        17.5  26.0   16.0    4
      Vinícius Romagnolli,        Sub 8        2024     São Mateus        4        17.5  25.5   16.0    4
      João Otávio Santos Soares,  Sub 10       2032     Colegião          4        16.0  23.5   15.0    4
      Vitória Hiorrana,           Sub 12 FEM   2012     EM Catanduva      4        16.0  22.0   16.0    4
      Jader Alves de Brito,       Sub 10       1954     Tabapuã           4        15.5  22.0   11.0    4
      Ellen Louise Santos,        Sub 8 FEM    2016     Colegião          4        12.5  19.5   13.0    4
31-33 Alessandro Azevedo,         Absoluto     2026     Jesus Adolescente 3.5      18.0  26.5   14.5    3
      João Carlos Panissolo Fil,  Sub 12       1978     Tabapuã           3.5      17.0  24.0   13.0    3
      Alysson Silva de Toledo,    Sub 14       1999     Tabapuã           3.5      16.0  21.5   12.0    3
34-47 Mariane Salton,             Sub 8 FEM    2007     Colegião          3        19.0  27.0   17.0    3
      Breno Patrick Peres,        Sub 8        2006     São Mateus        3        19.0  26.0   16.0    3
      Mariana Ribeiro,            Sub 14 FEM   2009     Tabapuã           3        17.0  25.0   13.0    3
      Geovana Cacesa Nance,       Sub 12 FEM   1985     Tabapuã           3        17.0  23.5   14.0    2
      Leonardo Azevedo,           Sub 8        2025     Jesus Adolescente 3        16.5  25.0   13.0    3
      Enzo Garcia Kina,           Sub 8        2038     Colegião          3        16.5  24.0   12.0    3
      Alexia Silva de Toledo,     Sub 10 FEM   1996     Tabapuã           3        16.0  23.5   11.0    3
      Marcos O. de Lima Serrão,   Sub 10       2000     Colegião          3        16.0  22.0   11.0    3
      Lucas Rocha,                Sub 14       1987     Tabapuã           3        16.0  22.0   10.5    2
      João Vitor Krauniski,       Sub 12       1995     Tabapuã           3        16.0  21.0   11.0    3
      João Vitor Oliveira,        Sub 12       2006     Tabapuã           3        15.0  23.5   11.5    2
      João Girol Ramiro,          Sub 12       2000     Colegião          3        15.0  21.0   12.0    3
      Guilherme Dionisio dos Sa,  Sub 12       1996     Tabapuã           3        14.0  19.5   11.0    3
      Guilherme Santos Hernande,  Sub 10       1993     Tabapuã           3        12.0  16.0    9.0    3
48-51 Pietro Cappi Cherutti,      Sub 10       1978     Colegião          2.5      15.0  21.0    8.5    2
      Eduardo José R. Eleutério,  Sub 10       1980     Tabapuã           2.5      13.0  18.5    5.0    2
      Bianca Beatriz Hilário,     Sub 12 FEM   1991     Tabapuã           2.5      13.0  18.0    8.5    2
      Pedro Luís Fernandes,       Sub 10       2000     Colegião          2.5      13.0  17.5    5.5    2
52-57 Henrique Sanches Napolita,  Sub 8        1978     Colegião          2        16.0  22.5   10.0    2
      Mateus Ota Oliveira,        Sub 10       1974     CXC - Catanduva   2        15.5  22.5   10.0    1
      Diego Paulella dos Santos,  Sub 10       1972     Tabapuã           2        15.0  20.0    8.0    2
      João Pedro Fernandes,       Sub 8        1991     CXC - Catanduva   2        14.5  20.5    7.0    2
      Matheus Eduardo H. Souza,   Sub 10       1945     Tabapuã           2        12.5  18.5    7.0    2
      Letícia Deosti,             Sub 14 FEM   2000     Tabapuã           2        10.0  15.5    4.0    2
58-59 Murilo Titoto Paiva,        Sub 10       1978     Colegião          1.5      14.5  20.5    5.0    1
      Mateus Saconato,            Sub 10       1978     Colegião          1.5      12.5  16.5    3.5    1
60-61 Otávio Toscano,             Sub 8        2000     Colegião          1        14.5  19.5    4.0    1
      Isabela Ap. Rodrigues da,   Sub 14 FEM   1978     Tabapuã           1        14.5  18.5    5.0    1
 62   Letícia Hilário,            Sub 10 FEM   2000     Tabapuã           0        10.0  14.5    0.0    0

Tabela de Emparceiramentos

No  Nome                              Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Sílvio Haruo Shiroma,             2134 31:1 16:1 10:1  3:1  2:=  5:1 19:1
2.  Gleison Begalli Rocha,            2092 32:1 17:1  9:1  5:1  1:=  6:1  7:1
3.  Caio Gisse Rainho,                2078 33:1 18:1 12:1  1:0  8:1  9:0 22:1
4.  Lucas Guzzi Silva,                2070 34:1 19:1 11:=  7:1  6:0 21:1  9:0
5.  Matheus Landin,                   2067 35:1 20:1 28:1  2:0 22:1  1:0 23:1
6.  Luisa Righini,                    2053 36:1 21:= 13:1 11:1  4:1  2:0 10:1
7.  Gabriel F. Ribeiro Neves,         2048 37:1 22:1 30:1  4:0 20:1 10:1  2:0
8.  Anthony Cabral Stack,             2047 38:1 23:1 29:= 21:1  3:0 19:0 32:1
9.  Gabriel Ferreira Iolanda,         2047 39:1 24:1  2:0 26:1 28:1  3:1  4:1
10. Arthur Marques,                   2042 40:1 25:1  1:0 29:1 27:1  7:0  6:0
11. Fernando Marrone de Freit,        2042 41:1 26:1  4:=  6:0 33:1 29:1 12:1
12. Giovani Serpa Baio,               2040 42:1 27:1  3:0 25:1 19:0 28:1 11:0
13. Enzo Garcia Kina,                 2038 43:1 28:0  6:0 45:1 32:0 53:0 47:1
14. Larissa Avevedo,                  2035 44:1 29:0 21:0 48:1 37:1 25:1 33:=
15. João Otávio Santos Soares,        2032 45:1 30:0 33:0 43:1 35:1 32:0 31:1
16. Alessandro Azevedo,               2026 46:1  1:0 34:= 57:1 29:0 39:0 56:1
17. Leonardo Azevedo,                 2025 47:1  2:0 35:1 28:0 39:0 43:0 46:1
18. Vinícius Romagnolli,              2024 48:1  3:0 37:1 27:0 41:1 33:0 35:1
19. Éderson C. R. Almeida,            2022 49:1  4:0 39:1 30:1 12:1  8:1  1:0
20. Roberta Soares Ramos,             2022 50:1  5:0 40:1 32:1  7:0 44:1 39:0
21. Vitor Baratela da Silva,          2020 51:1  6:= 14:1  8:0 34:1  4:0 53:1
22. Gabriel Guzzi Silva,              2019 52:1  7:0 41:1 44:1  5:0 27:1  3:0
23. Guilherme Eduardo Fernand,        2019 53:1  8:0 43:1 33:0 42:1 30:1  5:0
24. Ellen Louise Santos,              2016 54:1  9:0 44:0 51:0 49:1 47:1 48:1
25. Vitória Hiorrana,                 2012 55:1 10:0 45:1 12:0 62:1 14:0 42:1
26. Mariana Ribeiro,                  2009 56:1 11:0 51:1  9:0 44:0 48:0 57:1
27. Gabriel Cid,                      2007 57:1 12:0 53:1 18:1 10:0 22:0 43:1
28. Mariane Salton,                   2007 58:1 13:1  5:0 17:1  9:0 12:0 59:0
29. Paulo Henrique Risso Cair,        2007 59:1 14:1  8:= 10:0 16:1 11:0 34:=
30. Breno Patrick Peres,              2006 60:1 15:1  7:0 19:0 51:1 23:0 44:0
31. João Vitor Oliveira,              2006  1:0 48:= 36:1 34:0 57:= 51:1 15:0
32. João Vitor Salton,                2006  2:0 47:1 62:1 20:0 13:1 15:1  8:0
33. Arthur Henrique Miquelass,        2000  3:0 50:1 15:1 23:1 11:0 18:1 14:=
34. Guilherme Cid,                    2000  4:0 49:1 16:= 31:1 21:0 40:1 29:=
35. João Girol Ramiro,                2000  5:0 52:1 17:0 58:1 15:0 57:1 18:0
36. Letícia Deosti,                   2000  6:0 51:0 31:0 55:0 61:1 46:0 49:1
37. Marcos O. de Lima Serrão,         2000  7:0 54:1 18:0 52:1 14:0 59:0 58:1
38. Pedro Luís Fernandes,             2000  8:0 53:0 54:= 56:0 59:0 61:1 55:1
39. Pedro Vicente da Guarda,          2000  9:0 56:1 19:0 60:1 17:1 16:1 20:1
40. Alysson Silva de Toledo,          1999 10:0 55:1 20:0 53:= 56:1 34:0 62:1
41. Alexia Silva de Toledo,           1996 11:0 58:1 22:0 59:1 18:0 62:0 51:1
42. Guilherme Dionisio dos Sa,        1996 12:0 57:0 55:1 62:1 23:0 58:1 25:0
43. João Vitor Krauniski,             1995 13:0 60:1 23:0 15:0 52:1 17:1 27:0
44. Matheus Bergamini Euzébio,        1994 14:0 59:1 24:1 22:0 26:1 20:0 30:1
45. Guilherme Santos Hernande,        1993 15:0 61:1 25:0 13:0 58:0 52:1 60:1
46. Bianca Beatriz Hilário,           1991 16:0 62:0 56:= 54:1 53:0 36:1 17:0
47. João Pedro Fernandes,             1991 17:0 32:0 58:0 50:1 60:1 24:0 13:0
48. Lucas Rocha,                      1987 18:0 31:= 57:= 14:0 55:1 26:1 24:0
49. Otávio Toscano,                   2000 19:0 34:0 60:0 61:1 24:0 56:0 36:0
50. Eduardo José R. Eleutério,        1980 20:0 33:0 59:0 47:0 54:1 55:= 52:1
51. Henrique Sanches Napolita,        1978 21:0 36:1 26:0 24:1 30:0 31:0 41:0
52. Isabela Ap. Rodrigues da,         1978 22:0 35:0 61:1 37:0 43:0 45:0 50:0
53. João Carlos Panissolo Fil,        1978 23:0 38:1 27:0 40:= 46:1 13:1 21:0
54. Mateus Saconato,                  1978 24:0 37:0 38:= 46:0 50:0 60:0 61:1
55. Murilo Titoto Paiva,              1978 25:0 40:0 42:0 36:1 48:0 50:= 38:0
56. Pietro Cappi Cherutti,            1978 26:0 39:0 46:= 38:1 40:0 49:1 16:0
57. Mateus Ota Oliveira,              1974 27:0 42:1 48:= 16:0 31:= 35:0 26:0
58. Diego Paulella dos Santos,        1972 28:0 41:0 47:1 35:0 45:1 42:0 37:0
59. Jader Alves de Brito,             1954 29:0 44:0 50:1 41:0 38:1 37:1 28:1
60. Matheus Eduardo H. Souza,         1945 30:0 43:0 49:1 39:0 47:0 54:1 45:0
61. Letícia Hilário,                  2000   :  45:0 52:0 49:0 36:0 38:0 54:0
62. Geovana Cacesa Nance,             1985   :  46:1 32:0 42:0 25:0 41:1 40:0

Variação de Rating – Liga do Enxadrista

No  Nome                             Categoria     Rtg Pontos  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sílvio Haruo Shiroma,             Absoluto     2134 6.5/7 4.34    33 2048  2470
2.  Gleison Begalli Rocha,            Absoluto     2092 6.5/7 3.85    40 2054  2476
3.  Caio Gisse Rainho,                Sub 14       2078 5.0/7 3.85    18 2044  2202
4.  Lucas Guzzi Silva,                Sub 14       2070 4.5/7 3.85    10 2033  2135
5.  Matheus Landin,                   Sub 14       2067 5.0/7 3.71    19 2042  2200
6.  Luisa Righini,                    Absoluto FEM 2053 5.5/7 3.57    28 2043  2273
7.  Gabriel F. Ribeiro Neves,         Absoluto     2048 5.0/7 3.64    21 2036  2194
8.  Anthony Cabral Stack,             Sub 14       2047 4.5/7 3.71    12 2022  2124
9.  Gabriel Ferreira Iolanda,         Sub 12       2047 6.0/7 3.57    36 2039  2348
10. Arthur Marques,                   Sub 8        2042 4.0/7 3.57     6 2037  2087
11. Fernando Marrone de Freit,        Sub 12       2042 5.5/7 3.64    28 2025  2255
12. Giovani Serpa Baio,               Sub 10       2040 4.0/7 3.64     6 2023  2073
13. Enzo Garcia Kina,                 Sub 8        2038 3.0/7 3.85   -13 2003  1953
14. Larissa Avevedo,                  Sub 14 FEM   2035 4.5/7 3.78    10 2003  2105
15. João Otávio Santos Soares,        Sub 10       2032 4.0/7 3.78     3 2001  2051
16. Alessandro Azevedo,               Absoluto     2026 3.5/7 3.64    -1 2012  2012
17. Leonardo Azevedo,                 Sub 8        2025 3.0/7 3.64    -9 2011  1961
18. Vinícius Romagnolli,              Sub 8        2024 4.0/7 3.64     6 2010  2060
19. Éderson C. R. Almeida,            Absoluto     2022 5.0/7 3.29    25 2042  2200
20. Roberta Soares Ramos,             Sub 8 FEM    2022 4.0/7 3.57     6 2013  2063
21. Vitor Baratela da Silva,          Sub 14       2020 4.5/7 3.50    15 2023  2125
22. Gabriel Guzzi Silva,              Sub 10       2019 4.0/7 3.43     9 2024  2074
23. Guilherme Eduardo Fernand,        Sub 12       2019 4.0/7 3.57     6 2013  2063
24. Ellen Louise Santos,              Sub 8 FEM    2016 4.0/7 3.71     4 1996  2046
25. Vitória Hiorrana,                 Sub 12 FEM   2012 4.0/7 3.50     7 2010  2060
26. Mariana Ribeiro,                  Sub 14 FEM   2009 3.0/7 3.57    -9 2000  1950
27. Gabriel Cid,                      Sub 10       2007 4.0/7 3.50     7 2010  2060
28. Mariane Salton,                   Sub 8 FEM    2007 3.0/7 3.36    -6 2020  1970
29. Paulo Henrique Risso Cair,        Sub 14       2007 4.0/7 3.36     9 2021  2071
30. Breno Patrick Peres,              Sub 8        2006 3.0/7 3.50    -7 2005  1955
31. João Vitor Oliveira,              Sub 12       2006 3.0/7 3.43    -6 2015  1965
32. João Vitor Salton,                Sub 10       2006 4.0/7 3.29    10 2030  2080
33. Arthur Henrique Miquelass,        Sub 12       2000 4.5/7 3.22    19 2030  2132
34. Guilherme Cid,                    Sub 10       2000 4.0/7 3.29    10 2018  2068
35. João Girol Ramiro,                Sub 12       2000 3.0/7 3.43    -6 2010  1960
36. Letícia Deosti,                   Sub 14 FEM   2000 2.0/7 3.50   -22 2001  1843
37. Marcos O. de Lima Serrão,         Sub 10       2000 3.0/7 3.50    -7 1998  1948
38. Pedro Luís Fernandes,             Sub 10       2000 2.5/7 3.64   -16 1988  1886
39. Pedro Vicente da Guarda,          Sub 12       2000 5.0/7 3.43    24 2009  2167
40. Alysson Silva de Toledo,          Sub 14       1999 3.5/7 3.50     0 1998  1998
41. Alexia Silva de Toledo,           Sub 10 FEM   1996 3.0/7 3.50    -7 1996  1946
42. Guilherme Dionisio dos Sa,        Sub 12       1996 3.0/7 3.50    -7 1997  1947
43. João Vitor Krauniski,             Sub 12       1995 3.0/7 3.36    -6 2006  1956
44. Matheus Bergamini Euzébio,        Sub 14       1994 4.0/7 3.36     9 2009  2059
45. Guilherme Santos Hernande,        Sub 10       1993 3.0/7 3.43    -6 1997  1947
46. Bianca Beatriz Hilário,           Sub 12 FEM   1991 2.5/7 3.43   -13 1996  1894
47. João Pedro Fernandes,             Sub 8        1991 2.0/7 3.43   -21 1997  1839
48. Lucas Rocha,                      Sub 14       1987 3.0/7 3.29    -4 2006  1956
49. Otávio Toscano,                   Sub 8        2000 1.0/7 3.57   -39 1994  1685
50. Eduardo José R. Eleutério,        Sub 10       1980 2.5/7 3.43   -13 1986  1884
51. Henrique Sanches Napolita,        Sub 8        1978 2.0/7 3.22   -18 2008  1850
52. Isabela Ap. Rodrigues da,         Sub 14 FEM   1978 1.0/7 3.29   -34 1998  1689
53. João Carlos Panissolo Fil,        Sub 12       1978 3.5/7 3.15     6 2011  2011
54. Mateus Saconato,                  Sub 10       1978 1.5/7 3.36   -28 1990  1760
55. Murilo Titoto Paiva,              Sub 10       1978 1.5/7 3.29   -27 1996  1766
56. Pietro Cappi Cherutti,            Sub 10       1978 2.5/7 3.22   -10 2004  1902
57. Mateus Ota Oliveira,              Sub 10       1974 2.0/7 3.22   -18 2004  1846
58. Diego Paulella dos Santos,        Sub 10       1972 2.0/7 3.22   -18 1998  1840
59. Jader Alves de Brito,             Sub 10       1954 4.0/7 3.08    13 1998  2048
60. Matheus Eduardo H. Souza,         Sub 10       1945 2.0/7 3.01   -15 1995  1837
61. Letícia Hilário,                  Sub 10 FEM   2000 0.0/6 3.06   -46 1992   993
62. Geovana Cacesa Nance,             Sub 12 FEM   1985 2.0/6 2.88   -13 2000  1875

Deixe o seu comentário