A 4ª Etapa da Liga do Enxadrista 2015 foi realizada no SESC Rio Preto no dia 24 de maio, e contou com a participação de 101 jogadores das cidades de Catanduva, Tabapuã, S. J. Rio Preto, Guaíra, Olímpia, José Bonifácio e Catiguá. Acesse o álbum de fotos da etapa: CLIQUE AQUI!
Estiveram em disputa as categorias Sub 8, 10, 12, 14 , 16 e absoluto. Os três primeiros colocados foram premiados com troféus e os demais com medalhas. O torneio foi válido para movimentação de rating CBX Rápido e arbitragem esteve a cargo do AR José Antonio M. Sousa Junior que foi auxiliado pelo MF Leomar Barbeiro Borges, João Victor Oliveira e Juliana Sousa.
Agradecemos a todos os atletas e acompanhantes que doaram litros de leite. A arrecadação foi entregue à AMICC (Associação dos Amigos da Criança com Câncer), logo após o evento.
E até a próxima…
A 5ª será realizada na cidade de Tabapuã no dia 27/06/2015.
- Os litros de leite arrecadados foram entregues à Amicc logo após o evento.
| Classificação Final | |||||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | Luis Gabriel Correa Capucci | Catanduva | U12 | 6 | 17½ | 22½ | 21 |
| 2 | Marceli Roberta Sarti | Catanduva | U12F | 5 | 21 | 27 | 20 |
| 3 | Ana Julia Donini | Catanduva | U12F | 5 | 18 | 23 | 19 |
| 4 | Giovane Magalhães | Catiguá | U12 | 5 | 15½ | 21½ | 15 |
| 5 | Jheick Weiss de Abreu | Catanduva | U12 | 5 | 15½ | 20½ | 18 |
| 6 | Nicolas Arena Jacomino | Tabapuã | U12 | 5 | 14 | 19 | 18 |
| 7 | Pedro Lucas de Souza Pereira | Tabapuã | U10 | 4 | 17½ | 22½ | 14 |
| 8 | Luana Menegossi Del Campo | Catanduva | U12F | 4 | 17 | 23 | 18 |
| 9 | Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva | José Bonifácio | U12 | 4 | 17 | 23 | 16 |
| 10 | Mohanna Nayara Silva Macario | José Bonifácio | U12F | 4 | 16½ | 21½ | 14 |
| 11 | Breno D’Alkmin da Silva | Catanduva | U08 | 4 | 16 | 21 | 14 |
| 12 | Vagner Amaral Coimbra | Catanduva | U10 | 4 | 16 | 21 | 12 |
| 13 | Felipe dos Santos Andrietti | Tabapuã | U12 | 4 | 14½ | 19½ | 15 |
| 14 | Lucas da Silva Aquino | Guaíra | U12 | 4 | 13½ | 17½ | 16 |
| 15 | Thiciane Bianca Felix | Tabapuã | U10F | 4 | 12½ | 16½ | 12 |
| 16 | Felipe Yukio Morioka | S. J. Rio Preto | U08 | 4 | 12 | 17 | 14 |
| 17 | Manuela Souza da Luz | José Bonifácio | U12F | 3½ | 16½ | 20½ | 13½ |
| 18 | Maria Helena da Silva Lopes | Tabapuã | U12F | 3½ | 14½ | 19½ | 12½ |
| 19 | Narayele Camili Rodrigues | Tabapuã | U12F | 3½ | 11 | 15 | 8½ |
| 20 | João Pedro Machado Soares | Catanduva | U10 | 3 | 18 | 24 | 13 |
| 21 | Vitor Batista do Nascimento | Tabapuã | U12 | 3 | 16 | 21 | 9 |
| 22 | Breno Rocha Lara | S. J. Rio Preto | U10 | 3 | 16 | 20 | 14 |
| 23 | Maria Eduarda Rosa de Oliveira | Catanduva | U08F | 3 | 14½ | 18½ | 12 |
| 24 | Jose Wilian Henrique da Silva | Tabapuã | U12 | 3 | 13½ | 18½ | 9 |
| 25 | Pedro Eduardo Fernandes | Catanduva | U08 | 3 | 13 | 18 | 13 |
| 26 | Luana Luara de Moraes | Tabapuã | U12F | 3 | 13 | 17 | 10 |
| 27 | Melissa Maria Santos Souza | José Bonifácio | U10F | 3 | 12½ | 17½ | 7 |
| 28 | Alexsander Rezende Neves | Guaíra | U08 | 3 | 12 | 16 | 10 |
| 29 | Airton Neto Gonçalves | Guaíra | U10 | 3 | 10½ | 14½ | 6 |
| 30 | Matheus Franco de Abreu | Tabapuã | U12 | 3 | 10 | 14 | 8 |
| 31 | Ana Beatriz Silva Braga | Guaíra | U08F | 2½ | 16 | 21 | 10 |
| 32 | Nicoly Fagundes Spinola de Mello | Tabapuã | U10F | 2½ | 12 | 16 | 10 |
| 33 | Manuela Morais Franco | Catanduva | U10F | 2½ | 11 | 14½ | 9½ |
| 34 | Pedro Henrique Silva Braga | Guaíra | U10 | 2½ | 11 | 14½ | 7½ |
| 35 | Beatriz Soares Cavalcante | José Bonifácio | U12F | 2½ | 8 | 12 | 6½ |
| 36 | Gabriel Armani Santos | S. J. Rio Preto | U10 | 2 | 14½ | 20½ | 10 |
| 37 | Rhaissa Eduarda da Silva Macario | José Bonifácio | U10F | 2 | 14½ | 19½ | 9 |
| 38 | Leandro Marcos Moro | José Bonifácio | U12 | 2 | 13 | 18 | 8 |
| 39 | Kauã Henrique da Silva | Tabapuã | U08 | 2 | 11½ | 16½ | 8 |
| 40 | Filipe Weber | S. J. Rio Preto | U08 | 2 | 11 | 16 | 5 |
| 41 | Andre Soares Sposito | José Bonifácio | U10 | 2 | 10 | 13½ | 7 |
| 42 | Italo Ruan da Silva Viana | José Bonifácio | U12 | 2 | 10 | 13 | 7 |
| 43 | Sabrina Dayelle | Tabapuã | U10F | 2 | 8½ | 12½ | 4 |
| 44 | Pedro Henrique da Silva | Tabapuã | U10 | 1½ | 13 | 17 | 5½ |
| 45 | Heloisa Kauane dos Santos Souza | José Bonifácio | U10F | 1½ | 10 | 14 | 4½ |
| 46 | Ketlen Sofia da Silva Nascimento dos Santos | Tabapuã | U10F | 1 | 11 | 14 | 4 |
| 47 | Pedro Luis Gois de Souza | José Bonifácio | U10 | 1 | 10½ | 15½ | 5 |
| 48 | Vitoria Valeria de Souza | José Bonifácio | U10F | 1 | 9 | 13 | 1 |
| 49 | Maria Laura Machado Soares | Catanduva | U08F | 1 | 8 | 10½ | 2 |
Classificação Final por Categorias:
| Sub 08 Masculino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Breno D’Alkmin da Silva | Catanduva | U08 | 4 | 16 |
| 2 | Felipe Yukio Morioka | S. J. Rio Preto | U08 | 4 | 12 |
| 3 | Pedro Eduardo Fernandes | Catanduva | U08 | 3 | 13 |
| 4 | Alexsander Rezende Neves | Guaíra | U08 | 3 | 12 |
| 5 | Kauã Henrique da Silva | Tabapuã | U08 | 2 | 11½ |
| 6 | Filipe Weber | S. J. Rio Preto | U08 | 2 | 11 |
| Sub 08 Feminino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Maria Eduarda Rosa de Oliveira | Catanduva | U08F | 3 | 14½ |
| 2 | Ana Beatriz Silva Braga | Guaíra | U08F | 2½ | 16 |
| 3 | Maria Laura Machado Soares | Catanduva | U08F | 1 | 8 |
| Sub 10 Masculino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Pedro Lucas de Souza Pereira | Tabapuã | U10 | 4 | 17½ |
| 2 | Vagner Amaral Coimbra | Catanduva | U10 | 4 | 16 |
| 3 | João Pedro Machado Soares | Catanduva | U10 | 3 | 18 |
| 4 | Breno Rocha Lara | S. J. Rio Preto | U10 | 3 | 16 |
| 5 | Airton Neto Gonçalves | Guaíra | U10 | 3 | 10½ |
| 6 | Pedro Henrique Silva Braga | Guaíra | U10 | 2½ | 11 |
| 7 | Gabriel Armani Santos | S. J. Rio Preto | U10 | 2 | 14½ |
| 8 | Andre Soares Sposito | José Bonifácio | U10 | 2 | 10 |
| 9 | Pedro Henrique da Silva | Tabapuã | U10 | 1½ | 13 |
| 10 | Pedro Luis Gois de Souza | José Bonifácio | U10 | 1 | 10½ |
| Sub 10 Feminino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Thiciane Bianca Felix | Tabapuã | U10F | 4 | 12½ |
| 2 | Melissa Maria Santos Souza | José Bonifácio | U10F | 3 | 12½ |
| 3 | Nicoly Fagundes Spinola de Mello | Tabapuã | U10F | 2½ | 12 |
| 4 | Manuela Morais Franco | Catanduva | U10F | 2½ | 11 |
| 5 | Rhaissa Eduarda da Silva Macario | José Bonifácio | U10F | 2 | 14½ |
| 6 | Sabrina Dayelle | Tabapuã | U10F | 2 | 8½ |
| 7 | Heloisa Kauane dos Santos Souza | José Bonifácio | U10F | 1½ | 10 |
| 8 | Ketlen Sofia da Silva Nascimento dos Santos | Tabapuã | U10F | 1 | 11 |
| 9 | Vitoria Valeria de Souza | José Bonifácio | U10F | 1 | 9 |
| Sub 12 Masculino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Luis Gabriel Correa Capucci | Catanduva | U12 | 6 | 17½ |
| 2 | Giovane Magalhães | Catiguá | U12 | 5 | 15½ |
| 3 | Jheick Weiss de Abreu | Catanduva | U12 | 5 | 15½ |
| 4 | Nicolas Arena Jacomino | Tabapuã | U12 | 5 | 14 |
| 5 | Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva | José Bonifácio | U12 | 4 | 17 |
| 6 | Felipe dos Santos Andrietti | Tabapuã | U12 | 4 | 14½ |
| 7 | Lucas da Silva Aquino | Guaíra | U12 | 4 | 13½ |
| 8 | Vitor Batista do Nascimento | Tabapuã | U12 | 3 | 16 |
| 9 | Jose Wilian Henrique da Silva | Tabapuã | U12 | 3 | 13½ |
| 10 | Matheus Franco de Abreu | Tabapuã | U12 | 3 | 10 |
| 11 | Leandro Marcos Moro | José Bonifácio | U12 | 2 | 13 |
| 12 | Italo Ruan da Silva Viana | José Bonifácio | U12 | 2 | 10 |
| Sub 12 Feminino | |||||
| Pos. | Nome | Clube | Cat. | Pts | BUC |
| 1 | Marceli Roberta Sarti | Catanduva | U12F | 5 | 21 |
| 2 | Ana Julia Donini | Catanduva | U12F | 5 | 18 |
| 3 | Luana Menegossi Del Campo | Catanduva | U12F | 4 | 17 |
| 4 | Mohanna Nayara Silva Macario | José Bonifácio | U12F | 4 | 16½ |
| 5 | Manuela Souza da Luz | José Bonifácio | U12F | 3½ | 16½ |
| 6 | Maria Helena da Silva Lopes | Tabapuã | U12F | 3½ | 14½ |
| 7 | Narayele Camili Rodrigues | Tabapuã | U12F | 3½ | 11 |
| 8 | Luana Luara de Moraes | Tabapuã | U12F | 3 | 13 |
| 9 | Beatriz Soares Cavalcante | José Bonifácio | U12F | 2½ | 8 |
Tabela de confrontos:
| SNo. | Nome | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | |||||||||||||||||
| 1 | Vagner Amaral Coimbra | 25 | b | 1 | 27 | w | 0 | 46 | b | 0 | 21 | w | 1 | 10 | b | 1 | 19 | w | 1 | 4 | |||||
| 2 | Gabriel Armani Santos | 26 | w | 1 | 28 | b | 0 | 23 | w | 1 | 44 | b | 0 | 13 | w | 0 | 22 | b | 0 | 2 | |||||
| 3 | Vitor Batista do Nascimento | 27 | b | 0 | 25 | w | 1 | 24 | b | 0 | 22 | w | 1 | 12 | b | 0 | 23 | b | 1 | 3 | |||||
| 4 | Narayele Camili Rodrigues | 28 | w | 0 | 48 | b | 0 | 35 | w | 1 | 23 | b | ½ | 30 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3½ | |||||
| 5 | Breno D’Alkmin da Silva | 29 | b | 1 | 34 | w | 1 | 37 | b | 0 | 24 | w | 0 | 26 | b | 1 | 28 | w | 1 | 4 | |||||
| 6 | Maria Eduarda Rosa de Oliveira | 30 | w | 1 | 38 | b | 1 | 39 | w | 0 | 28 | b | 0 | 17 | w | 0 | 32 | b | 1 | 3 | |||||
| 7 | Rhaissa Eduarda da Silva Macario | 31 | b | 1 | 37 | w | 0 | 26 | b | 0 | 32 | w | 1 | 43 | b | 0 | 25 | w | 0 | 2 | |||||
| 8 | Pedro Eduardo Fernandes | 32 | w | 1 | 40 | b | 1 | 42 | w | 0 | 34 | b | 0 | 47 | w | 1 | 38 | b | 0 | 3 | |||||
| 9 | Nicoly Fagundes Spinola de Mello | 33 | b | 1 | 39 | w | 0 | 29 | b | ½ | 41 | w | 0 | 14 | b | 1 | 4 | w | 0 | 2½ | |||||
| 10 | Matheus Franco de Abreu | 34 | w | 0 | 26 | b | 0 | 15 | w | 1 | 33 | b | 1 | 1 | w | 0 | 47 | b | 1 | 3 | |||||
| 11 | Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva | 35 | b | 1 | 41 | w | 1 | 44 | b | 0 | 43 | w | 1 | 34 | w | 1 | 42 | b | 0 | 4 | |||||
| 12 | Maria Helena da Silva Lopes | 36 | w | 1 | 42 | b | 0 | 32 | w | 1 | 38 | b | 0 | 3 | w | 1 | 34 | b | ½ | 3½ | |||||
| 13 | Jose Wilian Henrique da Silva | 37 | b | 0 | 29 | w | 0 | 25 | b | 1 | 36 | w | 1 | 2 | b | 1 | 39 | b | 0 | 3 | |||||
| 14 | Pedro Henrique da Silva | 38 | w | 0 | 30 | b | ½ | 43 | w | 0 | 15 | b | 1 | 9 | w | 0 | 31 | b | 0 | 1½ | |||||
| 15 | Heloisa Kauane dos Santos Souza | 39 | b | 0 | 31 | w | ½ | 10 | b | 0 | 14 | w | 0 | 35 | w | 1 | 30 | b | 0 | 1½ | |||||
| 16 | Maria Laura Machado Soares | 40 | w | 0 | 32 | b | 0 | 36 | w | 0 | 31 | w | 0 | – | – | 1 | 45 | b | 0 | 1 | |||||
| 17 | Luana Luara de Moraes | 41 | b | 0 | 33 | w | 1 | 34 | b | 0 | 40 | w | 1 | 6 | b | 1 | 43 | w | 0 | 3 | |||||
| 18 | Pedro Luis Gois de Souza | 42 | w | 0 | 35 | b | 1 | 38 | w | 0 | 47 | b | 0 | 23 | w | 0 | 36 | b | 0 | 1 | |||||
| 19 | João Pedro Machado Soares | 43 | b | 1 | 44 | w | 0 | 40 | b | 1 | 26 | w | 1 | 37 | b | 0 | 1 | b | 0 | 3 | |||||
| 20 | Giovane Magalhães | 44 | w | 0 | 36 | b | 1 | 47 | w | 1 | 48 | b | 1 | 38 | w | 1 | 41 | b | 1 | 5 | |||||
| 21 | Leandro Marcos Moro | 45 | b | 1 | 46 | w | 0 | 41 | b | 0 | 1 | b | 0 | 33 | w | 1 | 26 | w | 0 | 2 | |||||
| 22 | Melissa Maria Santos Souza | 46 | w | 0 | 43 | b | 0 | 45 | w | 1 | 3 | b | 0 | 36 | b | 1 | 2 | w | 1 | 3 | |||||
| 23 | Manuela Morais Franco | 47 | b | 1 | 49 | w | 0 | 2 | b | 0 | 4 | w | ½ | 18 | b | 1 | 3 | w | 0 | 2½ | |||||
| 24 | Mohanna Nayara Silva Macario | 48 | w | 0 | 45 | b | 1 | 3 | w | 1 | 5 | b | 1 | 39 | w | 1 | 46 | b | 0 | 4 | |||||
| 25 | Airton Neto Gonçalves | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 13 | w | 0 | 35 | b | 1 | 40 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | |||||
| 26 | Alexsander Rezende Neves | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 7 | w | 1 | 19 | b | 0 | 5 | w | 0 | 21 | b | 1 | 3 | |||||
| 27 | Marceli Roberta Sarti | 3 | w | 1 | 1 | b | 1 | 48 | w | 1 | 42 | b | 1 | 46 | w | 1 | 44 | b | 0 | 5 | |||||
| 28 | Breno Rocha Lara | 4 | b | 1 | 2 | w | 1 | 49 | b | 0 | 6 | w | 1 | 41 | b | 0 | 5 | b | 0 | 3 | |||||
| 29 | Ana Beatriz Silva Braga | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 9 | w | ½ | 30 | b | 1 | 42 | w | 0 | 48 | b | 0 | 2½ | |||||
| 30 | Pedro Henrique Silva Braga | 6 | b | 0 | 14 | w | ½ | 31 | b | 1 | 29 | w | 0 | 4 | b | 0 | 15 | w | 1 | 2½ | |||||
| 31 | Beatriz Soares Cavalcante | 7 | w | 0 | 15 | b | ½ | 30 | w | 0 | 16 | b | 1 | 48 | w | 0 | 14 | w | 1 | 2½ | |||||
| 32 | Andre Soares Sposito | 8 | b | 0 | 16 | w | 1 | 12 | b | 0 | 7 | b | 0 | 45 | w | 1 | 6 | w | 0 | 2 | |||||
| 33 | Ketlen Sofia da Silva Nascimento dos Santos | 9 | w | 0 | 17 | b | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 21 | b | 0 | 40 | b | 0 | 1 | |||||
| 34 | Manuela Souza da Luz | 10 | b | 1 | 5 | b | 0 | 17 | w | 1 | 8 | w | 1 | 11 | b | 0 | 12 | w | ½ | 3½ | |||||
| 35 | Vitoria Valeria de Souza | 11 | w | 0 | 18 | w | 0 | 4 | b | 0 | 25 | w | 0 | 15 | b | 0 | – | – | 1 | 1 | |||||
| 36 | Filipe Weber | 12 | b | 0 | 20 | w | 0 | 16 | b | 1 | 13 | b | 0 | 22 | w | 0 | 18 | w | 1 | 2 | |||||
| 37 | Jheick Weiss de Abreu | 13 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 | 46 | b | 0 | 19 | w | 1 | 49 | b | 1 | 5 | |||||
| 38 | Felipe Yukio Morioka | 14 | b | 1 | 6 | w | 0 | 18 | b | 1 | 12 | w | 1 | 20 | b | 0 | 8 | w | 1 | 4 | |||||
| 39 | Lucas da Silva Aquino | 15 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | b | 1 | 49 | w | 0 | 24 | b | 0 | 13 | w | 1 | 4 | |||||
| 40 | Italo Ruan da Silva Viana | 16 | b | 1 | 8 | w | 0 | 19 | w | 0 | 17 | b | 0 | 25 | b | 0 | 33 | w | 1 | 2 | |||||
| 41 | Felipe dos Santos Andrietti | 17 | w | 1 | 11 | b | 0 | 21 | w | 1 | 9 | b | 1 | 28 | w | 1 | 20 | w | 0 | 4 | |||||
| 42 | Nicolas Arena Jacomino | 18 | b | 1 | 12 | w | 1 | 8 | b | 1 | 27 | w | 0 | 29 | b | 1 | 11 | w | 1 | 5 | |||||
| 43 | Thiciane Bianca Felix | 19 | w | 0 | 22 | w | 1 | 14 | b | 1 | 11 | b | 0 | 7 | w | 1 | 17 | b | 1 | 4 | |||||
| 44 | Luis Gabriel Correa Capucci | 20 | b | 1 | 19 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 1 | 49 | b | 1 | 27 | w | 1 | 6 | |||||
| 45 | Sabrina Dayelle | 21 | w | 0 | 24 | w | 0 | 22 | b | 0 | – | – | 1 | 32 | b | 0 | 16 | w | 1 | 2 | |||||
| 46 | Ana Julia Donini | 22 | b | 1 | 21 | b | 1 | 1 | w | 1 | 37 | w | 1 | 27 | b | 0 | 24 | w | 1 | 5 | |||||
| 47 | Kauã Henrique da Silva | 23 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | b | 0 | 18 | w | 1 | 8 | b | 0 | 10 | w | 0 | 2 | |||||
| 48 | Pedro Lucas de Souza Pereira | 24 | b | 1 | 4 | w | 1 | 27 | b | 0 | 20 | w | 0 | 31 | b | 1 | 29 | w | 1 | 4 | |||||
| 49 | Luana Menegossi Del Campo | – | – | 1 | 23 | b | 1 | 28 | w | 1 | 39 | b | 1 | 44 | w | 0 | 37 | w | 0 | 4 | |||||
