Shiroma vence Fernando Oliveira no desempate e fatura a 3ª Etapa da Liga do Enxadrista

Silvio Haruo Shiroma, do Colégio Jesus Adolescente de Catanduva, venceu a terceira Etapa da Liga do Enxadrista ao fazer 6,5 pontos em 7 possíveis. Fernando Henrique Oliveira, do Clube de Xadrez de Catanduva, também com 6,5 pontos, foi derrotado nos critérios de desempate terminando a prova na segunda colocação.

Vitória Matheus Ramillo, de São José do Rio Preto foi a campeã  na categoria Absoluto Feminino, com 5 pontos. A vice-campeã  foi Luisa Righini, do Colegião, com 4,5 pontos. A terceira colocação ficou com Thaise P. Campos, das Escolas Municipais de Catanduva, com 2,5 pontos.

A competição, realizada no Ginásio Municipal de Esportes de Monte Aprazível (SP), Daniel Laguna Hidalgo, contou com a presença de 100 enxadristas das cidades de Catanduva, Tabapuã, Votuporanga, Poloni, São José do Rio Preto e Monte Aprazível.

Classificação Final

 Número Nome                        Categoria   Ranting  Equipe     Pontos   M-Buch. Buch. Progr. Vitórias

  1-2   Silvio Haruo Shiroma,       Absoluto     2066 J. Adolescente 6.5      24.0  33.0   26.0    6
        Fernando Henrique Oliveir,  Absoluto     2030 CXC Catanduva  6.5      22.5  31.0   26.0    6
   3    Lucas Guzzi Silva,          Sub 14       2024 Colegião       6        23.5  33.5   25.0    6
  4-7   Renan Ranzani Baptistello,  Sub 14       2024 São Mateus     5.5      24.0  32.5   23.0    4
        Celso Massayti Kawano,      Absoluto     2000 Votuporanga    5.5      22.5  30.0   21.5    5
        Ramon Arnal Carrasco Juni,  Absoluto     2000 S.J. Rio Preto 5.5      22.0  31.5   23.0    5
        Victor Marques O. Gambari,  Absoluto     2043 Catanduva      5.5      21.0  28.5   22.5    5
 8-21   Mateus Moreno Landin,       Sub 14       2022 Colegião       5        25.5  33.5   23.0    4
        Luiz Celso Parra,           Absoluto     2000 Votuporanga    5        23.5  33.5   22.0    5
        Vitor Hugo Costa Lima,      Absoluto     2062 Catanduva      5        22.5  30.0   25.0    5
        Nereu Pascoalli Junior,     Absoluto     2000 Mte Aprazível  5        22.0  30.5   21.0    5
        Caio Gisse Rainho,          Sub 14       2063 Colegião       5        22.0  28.0   22.5    4
        Daniel Oliveira,            Absoluto     2000 S.J. Rio Preto 5        21.5  29.5   21.0    5
        Anthony Cabral Stack,       Sub 14       2028 E.M. Catanduva 5        21.0  29.5   20.0    5
        Vitória Matheus Ramillo,    Absoluto FEM 2039 S.J. Rio Preto 5        20.5  30.0   22.0    5
        Flaudemir Cochito,          Absoluto     2000 Poloni         5        20.0  28.5   18.0    5
        Gabriel Ribeiro das Neves,  Absoluto     2028 E.M. Catanduva 5        20.0  28.0   19.0    5
        Benedito Rangel dos Santo,  Absoluto     2000 Votuporanga    5        20.0  27.0   18.0    5
        Murilo Ruiz,                Absoluto     2024 Tabapuã        5        19.0  26.5   19.0    5
        Gabriel Iolanda,            Sub 12       2028 CXC Catanduva  5        18.5  25.5   19.0    5
        Vinicius Finoti Fernandes,  Absoluto     2000 Mte Aprazível  5        17.0  24.0   19.0    5
 22-26  André Gois,                 Absoluto     2064 E.M. Catanduva 4.5      22.0  30.5   21.5    3
        Luisa Righini,              Absoluto FEM 2041 Colegião       4.5      21.5  30.0   23.0    4
        Wellington Joaquim Andria,  Absoluto     2000 Tabapuã        4.5      21.0  29.5   20.5    4
        Vinicius Romagnolli,        Sub 8        2024 São Mateus     4.5      20.5  29.0   20.0    4
        Luiz Fernandes,             Absoluto     2000 S.J. Rio Preto 4.5      20.5  28.5   19.0    4
 27-47  Jeferson Rocha Lara Junio,  Absoluto     2016 S.J. Rio Preto 4        22.5  29.0   18.0    4
        João Vitor Oliveira,        Sub 12       2003 Tabapuã        4        20.5  30.0   17.0    4
        Antonio Benedito L. Pina,   Absoluto     2000 Mte Aprazível  4        20.5  28.5   17.0    4
        Giovani Serpa Baio,         Sub 10       2043 Colegião       4        20.5  28.0   18.0    4
        Gustavo Akio Matumoto,      Sub 12       2000 Mte Aprazível  4        20.5  27.5   15.0    4
        Alessandro Azevedo,         Absoluto     2021 J. Adolescente 4        20.0  27.0   18.0    4
        Larissa Azevedo,            Sub 14 FEM   2021 J. Adolescente 4        19.5  27.5   18.0    4
        Gabrielle Vitória Trídico,  Sub 14 FEM   2024 S.J. Rio Preto 4        19.5  27.5   17.0    4
        Vinicius Pereira Floriano,  Sub 10       2016 São Mateus     4        19.0  26.5   17.0    4
        Enzo Garcia Kina,           Sub 8        2018 Colegião       4        19.0  26.0   16.0    4
        Ellen Louise Santos,        Sub 8 FEM    2013 Colegião       4        18.5  27.5   18.0    4
        Arthur Marques,             Sub 8        2026 São Mateus     4        18.5  25.0   14.0    4
        Gabriel Guzzi Silva,        Sub 10       2009 Colegião       4        18.0  26.0   14.0    4
        Fabio Junio Ribeiro,        Absoluto     2000 Mte Aprazível  4        17.5  25.0   13.0    4
        Leonardo Azevedo,           Sub 8        2009 Catanduva      4        17.5  24.5   16.0    4
        Camila Medeiros da Silva,   Sub 10 FEM   1966 E.M. Catanduva 4        17.0  24.5   14.0    3
        Bruno H. Moreira da Silva,  Sub 10       1994 E.M. Catanduva 4        16.5  24.0   16.0    4
        Victória Hiorrana Silva d,  Sub 12 FEM   2009 E.M. Catanduva 4        16.5  23.5   13.0    4
        Roberta Soares Ramos,       Sub 8 FEM    2013 São Mateus     4        15.5  22.0   15.0    4
        Pedro Vicente da Guarda,    Sub 12       2000 Tabapuã        4        15.5  21.5   12.0    4
        Danilo Henrique Joaquim,    Sub 12       1987 Tabapuã        4        14.0  21.0   10.0    4
 48-54  Vitor Baratela da Silva,    Sub 14       2016 Tabapuã        3.5      23.5  32.5   18.5    3
        Guilherme Eduardo Fernand,  Sub 12       2012 São Mateus     3.5      19.5  26.0   14.5    3
        Fernando Marrone,           Sub 12       2041 CXC Catanduva  3.5      18.5  26.5   17.0    3
        Fábio dos Santos Eglitte,   Absoluto     2009 Tabapuã        3.5      17.5  25.0   16.0    3
        Breno P. Onorato Peres,     Sub 8        2000 São Mateus     3.5      16.0  24.0   14.5    3
        Felipe Leme Dall Bello,     Sub 10       2007 E.M. Catanduva 3.5      12.5  17.0    8.5    3
        Vinicius Bianchi da Rocha,  Sub 12       2000 Mte Aprazível  3.5      12.5  16.5   10.5    3
 55-73  Huriel Santagnel,           Sub 14       2013 E.M. Catanduva 3        20.0  28.0   15.0    3
        Guilherme Dionisio dos Sa,  Sub 12       2007 Tabapuã        3        18.5  26.0   14.0    3
        Alysson Silva de Toledo,    Sub 14       2003 Tabapuã        3        18.5  25.5   16.0    3
        Matheus Bergamini Euzébio,  Sub 14       2000 Tabapuã        3        18.5  25.0    9.0    3
        Nicoli Perosin Albuquerqu,  Sub 14 FEM   2000 Tabapuã        3        18.0  25.0   13.0    3
        Valdinei Fernandes,         Absoluto     2000 Mte Aprazível  3        18.0  23.5   15.0    3
        Rodolfo Ramazoti da Silva,  Absoluto     2014 Catanduva      3        17.5  23.5   12.0    3
        Alcides Saraiva de Almeid,  Absoluto     2000 Mte Aprazível  3        17.0  24.0   14.0    3
        Guilherme Marco Neves,      Sub 14       2000 Mte Aprazível  3        17.0  23.0   11.0    3
        João Vitor Finoti Fernand,  Absoluto     2000 Mte Aprazível  3        16.5  23.5   11.0    3
        Arthur Miquelasse,          Sub 12       2015 Tabapuã        3        16.5  22.5   14.0    3
        Lucas Henrique Rocha,       Sub 14       1993 Tabapuã        3        16.5  22.5   13.0    3
        Rubens Cochito,             Absoluto     2000 Mte Aprazível  3        16.5  21.5   11.5    2
        João Otávio Santos Soares,  Sub 10       2041 Colegião       3        16.0  22.0   14.0    3
        Renan Rodrigues Bizarri,    Sub 14       2000 Mte Aprazível  3        16.0  22.0    9.0    3
        Matheus Xavier Vieira,      Sub 10       2000 Mte Aprazível  3        15.5  20.5    7.0    3
        Gabriel Baratella Oliveir,  Sub 10       2000 Tabapuã        3        14.5  21.5   11.0    3
        Eduardo José R. Eleutério,  Sub 10       1984 Tabapuã        3        14.5  20.0   11.0    2
        Alexia Silva de Toledo,     Sub 10 FEM   2003 Tabapuã        3        13.0  21.0   12.0    3
 74-83  Juliana Polini,             Sub 12 FEM   2000 Tabapuã        2.5      17.5  24.5    9.5    2
        Vinicius Ribeiro Mael,      Sub 12       2000 Mte Aprazível  2.5      17.0  23.0   10.5    2
        Bianca Beatriz Hilário,     Sub 12 FEM   2007 Tabapuã        2.5      16.5  23.0   11.0    1
        Greice Alves de Oliveira,   Sub 12 FEM   1994 E.M. Catanduva 2.5      16.5  23.0   10.5    2
        Eduardo Larrubia,           Sub 12       2000 Mte Aprazível  2.5      15.0  23.0    8.5    2
        Thaise P. Campos,           Absoluto FEM 1994 E.M. Catanduva 2.5      15.0  21.5   12.5    2
        Geovana Cacesa Nance,       Sub 12 FEM   2000 Tabapuã        2.5      14.5  20.0    7.5    2
        Guilherme Henrique Silva,   Sub 8        1993 E.M. Catanduva 2.5      14.0  19.0    7.5    2
        Marcos Vinícius Bicudo,     Sub 14       2000 Mte Aprazível  2.5      13.0  19.5    8.5    2
        João Carlos Panissolo Fil,  Sub 12       1991 Tabapuã        2.5      13.0  17.5    7.5    2
 84-92  Young Navarro Moraes,       Sub 10       2007 Colegião       2        17.0  24.0   11.0    2
        Murilo Ribeiro Feijó,       Sub 10       2000 Mte Aprazível  2        15.5  19.5    7.0    2
        Jader Alves de Brito,       Sub 10       1972 Tabapuã        2        15.0  20.0    7.0    2
        Julia Spina,                Sub 8 FEM    2000 São Mateus     2        14.5  21.0    9.0    2
        Bruno Ramos,                Sub 10       1987 E.M. Catanduva 2        14.5  20.5   10.0    2
        Diego Paulela Santos,       Sub 10       1993 Tabapuã        2        13.5  20.5    8.0    1
        Leonardo Souza Cointo,      Sub 10       1978 Tabapuã        2        12.5  18.5    7.0    2
        Giovani Mazoni Rocha,       Sub 12       2000 Mte Aprazível  2        12.0  16.5    5.0    2
        Isabela Ap. Rodrigues da,   Sub 14 FEM   2000 Tabapuã        2        11.5  18.5    6.0    2
 93-97  Leonã Furtado Brugunholi,   Sub 10       2000 Tabapuã        1.5      13.0  18.5    5.5    1
        Victoria Beatriz Moreira,   Sub 10 FEM   2000 Mte Aprazível  1.5      11.5  16.0    5.5    1
        Gabriel Eduardo Souza Mas,  Sub 10       1993 Tabapuã        1.5      11.5  16.0    5.5    1
        Victor Hugo Aguiar,         Sub 8        2000 Mte Aprazível  1.5      10.5  14.5    3.5    1
        Matheus Eduardo H. de Sou,  Sub 10       2000 Tabapuã        1.5       9.0  14.0    2.0    1
  98    Felipe Martins Cochito,     Sub 8        2000 Mte Aprazível  1        12.0  18.5    3.0    1
  99    Matheus Pimentel de Olive,  Sub 12       2000 Mte Aprazível  0.5      12.5  18.0    1.0    0
100-101 Fabio Junior Andriatti,     Sub 10       2000 Tabapuã        0        12.0  18.5    0.0    0
        Mateus Biazoto Medeiros,    Sub 10       2000 Mte Aprazível  0         5.0   5.0    0.0    0

Tabela de Emparceiramentos

No   Nome                              Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1.   Silvio Haruo Shiroma,             2066  51:W  30:W  22:W  11:D  17:W  21:W   4:W
2.   André Gois,                       2064  52:W  31:W  27:D  78:D  22:W  19:D  49:L
3.   Caio Gisse Rainho,                2063  53:W  32:W  24:W  17:L  87:W  20:D  21:D
4.   Vitor Hugo Costa Lima,            2062  54:W  33:W  43:W  19:W   9:W  11:L   1:L
5.   Giovani Serpa Baio,               2043  55:L  89:W  51:W  32:W  30:W  50:L  47:L
6.   Victor Marques O. Gambari,        2043  56:W  41:W  49:D  27:W  21:L  75:W  20:W
7.   Fernando Marrone,                 2041  57:W  34:D   8:W  87:L  49:L  38:W  85:L
8.   João Otávio Santos Soares,        2041  58:W  43:L   7:L  68:W  45:W  36:L  44:L
9.   Luisa Righini,                    2041  59:W  40:W  26:W  66:W   4:L  67:D  78:L
10.  Vitória Matheus Ramillo,          2039  60:W  45:W  66:L  33:W  23:W  25:W  11:L
11.  Fernando Henrique Oliveir,        2030  61:W  42:W  44:W   1:D  78:W   4:W  10:W
12.  Anthony Cabral Stack,             2028  62:W  47:W  78:L  36:W  25:L  37:W  60:W
13.  Gabriel Iolanda,                  2028  63:W  44:L  34:W  40:W  66:L  46:W  30:W
14.  Gabriel Ribeiro das Neves,        2028  64:W  49:L  52:W  43:W  50:L  44:W  36:W
15.  Arthur Marques,                   2026  65:W  46:L  55:L  70:W  47:L  59:W  34:W
16.  Gabrielle Vitória Trídico,        2024  66:L  70:W  56:W  44:W  67:L  43:W  75:L
17.  Lucas Guzzi Silva,                2024  67:W  48:W  46:W   3:W   1:L  66:W  50:W
18.  Murilo Ruiz,                      2024  68:W  66:L  60:W  45:W  75:L  76:W  88:W
19.  Renan Ranzani Baptistello,        2024  69:+  50:W  75:W   4:L  85:W   2:D  67:W
20.  Vinicius Romagnolli,              2024  70:W  78:L  62:W  46:W  81:W   3:D   6:L
21.  Mateus Moreno Landin,             2022  71:W  55:W  87:D  49:W   6:W   1:L   3:D
22.  Alessandro Azevedo,               2021  72:W  86:W   1:L  47:W   2:L  55:L  43:W
23.  Larissa Azevedo,                  2021  73:W  75:L  59:W  48:W  10:L  81:W  55:L
24.  Enzo Garcia Kina,                 2018  74:W  88:W   3:L  50:L  46:L  70:W  45:W
25.  Jeferson Rocha Lara Junio,        2016  75:L  71:W  64:W  55:W  12:W  10:L  66:L
26.  Vinicius Pereira Floriano,        2016  76:W 101:W   9:L  67:L  52:W  60:L  80:W
27.  Vitor Baratela da Silva,          2016  77:W  85:W   2:D   6:L  34:W  78:L  87:L
28.  Arthur Miquelasse,                2015  78:L  72:W  68:W  81:L  56:W  88:L  52:L
29.  Rodolfo Ramazoti da Silva,        2014  79:W  87:L  67:L  76:L  83:W  62:W  46:L
30.  Ellen Louise Santos,              2013  80:W   1:L  84:W  90:W   5:L  94:W  13:L
31.  Huriel Santagnel,                 2013  81:W   2:L  76:W  75:L  48:W  85:L  77:L
32.  Roberta Soares Ramos,             2013  82:W   3:L  86:W   5:L  60:L  74:W  76:W
33.  Guilherme Eduardo Fernand,        2012  83:W   4:L  77:W  10:L  55:L  63:W  48:D
34.  Fábio dos Santos Eglitte,         2009  84:W   7:D  13:L  98:W  27:L  90:W  15:L
35.  Gabriel Guzzi Silva,              2009  85:L  73:W  81:L  77:W  59:W  47:L  94:W
36.  Leonardo Azevedo,                 2009  86:L  74:W  88:W  12:L  62:W   8:W  14:L
37.  Victória Hiorrana Silva d,        2009  87:L  76:L  73:W  79:W  63:W  12:L  81:W
38.  Bianca Beatriz Hilário,           2007  88:L  80:D  98:D  84:W  90:D   7:L 101:L
39.  Felipe Leme Dall Bello,           2007  89:L  77:L  79:L  72:W  91:D  93:W  64:W
40.  Guilherme Dionisio dos Sa,        2007  90:W   9:L  94:W  13:L  88:L  79:W  97:L
41.  Young Navarro Moraes,             2007  91:W   6:L  85:L  83:W  76:L  77:L  73:L
42.  Alexia Silva de Toledo,           2003  92:W  11:L  90:L  86:W  94:L  80:L  74:W
43.  Alysson Silva de Toledo,          2003  93:W   8:W   4:L  14:L  96:W  16:L  22:L
44.  João Vitor Oliveira,              2003  94:W  13:W  11:L  16:L 101:W  14:L   8:W
45.  Alcides Saraiva de Almeid,        2000  95:W  10:L  89:W  18:L   8:L  96:W  24:L
46.  Antonio Benedito L. Pina,         2000  96:W  15:W  17:L  20:L  24:W  13:L  29:W
47.  Benedito Rangel dos Santo,        2000  97:W  12:L  91:W  22:L  15:W  35:W   5:W
48.  Breno P. Onorato Peres,           2000  98:W  17:L  96:W  23:L  31:L  86:W  33:D
49.  Celso Massayti Kawano,            2000  99:W  14:W   6:D  21:L   7:W  87:W   2:W
50.  Daniel Oliveira,                  2000 100:W  19:L 101:W  24:W  14:W   5:W  17:L
51.  Eduardo Larrubia,                 2000   1:L  82:W   5:L  88:L  79:L  92:W  86:D
52.  Fabio Junio Ribeiro,              2000   2:L  79:W  14:L  89:W  26:L  98:W  28:W
53.  Fabio Junior Andriatti,           2000   3:L  84:L  80:L  74:L  82:L 100:L  71:L
54.  Felipe Martins Cochito,           2000   4:L  81:L  83:L  73:L  71:W  99:L  93:L
55.  Flaudemir Cochito,                2000   5:W  21:L  15:W  25:L  33:W  22:W  23:W
56.  Gabriel Baratella Oliveir,        2000   6:L  83:W  16:L  91:W  28:L 101:L  96:W
57.  Geovana Cacesa Nance,             2000   7:L  90:L  74:W  94:L  84:D  97:L  92:W
58.  Giovani Mazoni Rocha,             2000   8:L  91:L  93:L  97:L  72:W  83:W  98:L
59.  Guilherme Marco Neves,            2000   9:L  92:W  23:L  95:W  35:L  15:L  90:W
60.  Gustavo Akio Matumoto,            2000  10:L  93:W  18:L  99:W  32:W  26:W  12:L
61.  Isabela Ap. Rodrigues da,         2000  11:L  94:L  82:W  96:L  86:L  95:L  72:W
62.  João Vitor Finoti Fernand,        2000  12:L  95:W  20:L  93:W  36:L  29:L 100:W
63.  Julia Spina,                      2000  13:L  96:L  92:W 100:W  37:L  33:L  79:L
64.  Juliana Polini,                   2000  14:L  97:W  25:L 101:L  89:D  91:W  39:L
65.  Leonã Furtado Brugunholi,         2000  15:L  98:L  95:L  82:W  92:D  84:L  68:L
66.  Luiz Celso Parra,                 2000  16:W  18:W  10:W   9:L  13:W  17:L  25:W
67.  Luiz Fernandes,                   2000  17:L 100:W  29:W  26:W  16:W   9:D  19:L
68.  Marcos Vinícius Bicudo,           2000  18:L  99:W  28:L   8:L  93:D  89:L  65:W
69.  Mateus Biazoto Medeiros,          2000  19:-    :     :     :     :     :     :
70.  Matheus Bergamini Euzébio,        2000  20:L  16:L  97:W  15:L  95:W  24:L  99:W
71.  Matheus Eduardo H. de Sou,        2000  21:L  25:L 100:L  92:L  54:L  72:D  53:W
72.  Matheus Pimentel de Olive,        2000  22:L  28:L  99:L  39:L  58:L  71:D  61:L
73.  Matheus Xavier Vieira,            2000  23:L  35:L  37:L  54:W  97:L  82:W  41:W
74.  Murilo Ribeiro Feijó,             2000  24:L  36:L  57:L  53:W  99:W  32:L  42:L
75.  Nereu Pascoalli Junior,           2000  25:W  23:W  19:L  31:W  18:W   6:L  16:W
76.  Nicoli Perosin Albuquerqu,        2000  26:L  37:W  31:L  29:W  41:W  18:L  32:L
77.  Pedro Vicente da Guarda,          2000  27:L  39:W  33:L  35:L 100:W  41:W  31:W
78.  Ramon Arnal Carrasco Juni,        2000  28:W  20:W  12:W   2:D  11:L  27:W   9:W
79.  Renan Rodrigues Bizarri,          2000  29:L  52:L  39:W  37:L  51:W  40:L  63:W
80.  Rubens Cochito,                   2000  30:L  38:D  53:W  85:L  98:D  42:W  26:L
81.  Valdinei Fernandes,               2000  31:L  54:W  35:W  28:W  20:L  23:L  37:L
82.  Victor Hugo Aguiar,               2000  32:L  51:L  61:L  65:L  53:W  73:L  83:D
83.  Victoria Beatriz Moreira,         2000  33:L  56:L  54:W  41:L  29:L  58:L  82:D
84.  Vinicius Bianchi da Rocha,        2000  34:L  53:W  30:L  38:L  57:D  65:W  89:W
85.  Vinicius Finoti Fernandes,        2000  35:W  27:L  41:W  80:W  19:L  31:W   7:W
86.  Vinicius Ribeiro Mael,            2000  36:W  22:L  32:L  42:L  61:W  48:L  51:D
87.  Wellington Joaquim Andria,        2000  37:W  29:W  21:D   7:W   3:L  49:L  27:W
88.  Bruno H. Moreira da Silva,        1994  38:W  24:L  36:L  51:W  40:W  28:W  18:L
89.  Greice Alves de Oliveira,         1994  39:W   5:L  45:L  52:L  64:D  68:W  84:L
90.  Thaise P. Campos,                 1994  40:L  57:W  42:W  30:L  38:D  34:L  59:L
91.  Diego Paulela Santos,             1993  41:L  58:W  47:L  56:L  39:D  64:L  95:D
92.  Gabriel Eduardo Souza Mas,        1993  42:L  59:L  63:L  71:W  65:D  51:L  57:L
93.  Guilherme Henrique Silva,         1993  43:L  60:L  58:W  62:L  68:D  39:L  54:W
94.  Lucas Henrique Rocha,             1993  44:L  61:W  40:L  57:W  42:W  30:L  35:L
95.  João Carlos Panissolo Fil,        1991  45:L  62:L  65:W  59:L  70:L  61:W  91:D
96.  Bruno Ramos,                      1987  46:L  63:W  48:L  61:W  43:L  45:L  56:L
97.  Danilo Henrique Joaquim,          1987  47:L  64:L  70:L  58:W  73:W  57:W  40:W
98.  Eduardo José R. Eleutério,        1984  48:L  65:W  38:D  34:L  80:D  52:L  58:W
99.  Leonardo Souza Cointo,            1978  49:L  68:L  72:W  60:L  74:L  54:W  70:L
100. Jader Alves de Brito,             1972  50:L  67:L  71:W  63:L  77:L  53:W  62:L
101. Camila Medeiros da Silva,         1966    :W  26:L  50:L  64:W  44:L  56:W  38:W

Variação de Rating

No   Nome                                           Rtg Pontos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Silvio Haruo Shiroma,             Absoluto     2066 6.5/7 3.92    39 2025  2447
2.   André Gois,                       Absoluto     2064 4.5/7 3.99     7 2011  2113
3.   Caio Gisse Rainho,                Sub 14       2063 5.0/7 3.99    15 2014  2172
4.   Vitor Hugo Costa Lima,            Absoluto     2062 5.0/7 3.85    18 2025  2183
5.   Giovani Serpa Baio,               Sub 10       2043 4.0/7 3.92     1 2003  2053
6.   Victor Marques O. Gambari,        Absoluto     2043 5.5/7 3.85    25 2010  2240
7.   Fernando Marrone,                 Sub 12       2041 3.5/7 3.85    -6 2008  2008
8.   João Otávio Santos Soares,        Sub 10       2041 3.0/7 3.85   -13 2008  1958
9.   Luisa Righini,                    Absoluto FEM 2041 4.5/7 3.78    10 2012  2114
10.  Vitória Matheus Ramillo,          Absoluto FEM 2039 5.0/7 3.78    18 2011  2169
11.  Fernando Henrique Oliveir,        Absoluto     2030 6.5/7 3.57    43 2025  2447
12.  Anthony Cabral Stack,             Sub 14       2028 5.0/7 3.71    19 2005  2163
13.  Gabriel Iolanda,                  Sub 12       2028 5.0/7 3.71    19 2005  2163
14.  Gabriel Ribeiro das Neves,        Absoluto     2028 5.0/7 3.78    18 2002  2160
15.  Arthur Marques,                   Sub 8        2026 4.0/7 3.71     4 2001  2051
16.  Gabrielle Vitória Trídico,        Sub 14 FEM   2024 4.0/7 3.71     4 2001  2051
17.  Lucas Guzzi Silva,                Sub 14       2024 6.0/7 3.57    36 2018  2327
18.  Murilo Ruiz,                      Absoluto     2024 5.0/7 3.71    19 1999  2157
19.  Renan Ranzani Baptistello,        Sub 14       2024 4.5/6 3.00    22 2021  2214
20.  Vinicius Romagnolli,              Sub 8        2024 4.5/7 3.57    13 2015  2117
21.  Mateus Moreno Landin,             Sub 14       2022 5.0/7 3.50    22 2025  2183
22.  Alessandro Azevedo,               Absoluto     2021 4.0/7 3.50     7 2019  2069
23.  Larissa Azevedo,                  Sub 14 FEM   2021 4.0/7 3.64     6 2006  2056
24.  Enzo Garcia Kina,                 Sub 8        2018 4.0/7 3.57     6 2008  2058
25.  Jeferson Rocha Lara Junio,        Absoluto     2016 4.0/7 3.57     6 2010  2060
26.  Vinicius Pereira Floriano,        Sub 10       2016 4.0/7 3.64     6 2001  2051
27.  Vitor Baratela da Silva,          Sub 14       2016 3.5/7 3.50     0 2017  2017
28.  Arthur Miquelasse,                Sub 12       2015 3.0/7 3.64    -9 1999  1949
29.  Rodolfo Ramazoti da Silva,        Absoluto     2014 3.0/7 3.64    -9 2000  1950
30.  Ellen Louise Santos,              Sub 8 FEM    2013 4.0/7 3.43     9 2018  2068
31.  Huriel Santagnel,                 Sub 14       2013 3.0/7 3.57    -9 2009  1959
32.  Roberta Soares Ramos,             Sub 8 FEM    2013 4.0/7 3.50     7 2015  2065
33.  Guilherme Eduardo Fernand,        Sub 12       2012 3.5/7 3.50     0 2014  2014
34.  Fábio dos Santos Eglitte,         Absoluto     2009 3.5/7 3.43     1 2013  2013
35.  Gabriel Guzzi Silva,              Sub 10       2009 4.0/7 3.57     6 1999  2049
36.  Leonardo Azevedo,                 Sub 8        2009 4.0/7 3.43     9 2013  2063
37.  Victória Hiorrana Silva d,        Sub 12 FEM   2009 4.0/7 3.57     6 2004  2054
38.  Bianca Beatriz Hilário,           Sub 12 FEM   2007 2.5/7 3.57   -16 1997  1895
39.  Felipe Leme Dall Bello,           Sub 10       2007 3.5/7 3.57    -1 1997  1997
40.  Guilherme Dionisio dos Sa,        Sub 12       2007 3.0/7 3.50    -7 2005  1955
41.  Young Navarro Moraes,             Sub 10       2007 2.0/7 3.50   -22 2005  1847
42.  Alexia Silva de Toledo,           Sub 10 FEM   2003 3.0/7 3.50    -7 2001  1951
43.  Alysson Silva de Toledo,          Sub 14       2003 3.0/7 3.29    -4 2022  1972
44.  João Vitor Oliveira,              Sub 12       2003 4.0/7 3.36     9 2016  2066
45.  Alcides Saraiva de Almeid,        Absoluto     2000 3.0/7 3.36    -6 2013  1963
46.  Antonio Benedito L. Pina,         Absoluto     2000 4.0/7 3.36     9 2017  2067
47.  Benedito Rangel dos Santo,        Absoluto     2000 5.0/7 3.36    24 2015  2173
48.  Breno P. Onorato Peres,           Sub 8        2000 3.5/7 3.43     1 2006  2006
49.  Celso Massayti Kawano,            Absoluto     2000 5.5/7 3.29    33 2025  2255
50.  Daniel Oliveira,                  Absoluto     2000 5.0/7 3.36    24 2011  2169
51.  Eduardo Larrubia,                 Sub 12       2000 2.5/7 3.36   -13 2014  1912
52.  Fabio Junio Ribeiro,              Absoluto     2000 4.0/7 3.36     9 2014  2064
53.  Fabio Junior Andriatti,           Sub 10       2000 0.0/7 3.43   -51 2005  1006
54.  Felipe Martins Cochito,           Sub 8        2000 1.0/7 3.43   -36 2005  1696
55.  Flaudemir Cochito,                Absoluto     2000 5.0/7 3.29    25 2023  2181
56.  Gabriel Baratella Oliveir,        Sub 10       2000 3.0/7 3.43    -6 2004  1954
57.  Geovana Cacesa Nance,             Sub 12 FEM   2000 2.5/7 3.50   -15 2001  1899
58.  Giovani Mazoni Rocha,             Sub 12       2000 2.0/7 3.50   -22 2000  1842
59.  Guilherme Marco Neves,            Sub 14       2000 3.0/7 3.36    -6 2011  1961
60.  Gustavo Akio Matumoto,            Sub 12       2000 4.0/7 3.36     9 2013  2063
61.  Isabela Ap. Rodrigues da,         Sub 14 FEM   2000 2.0/7 3.50   -22 2000  1842
62.  João Vitor Finoti Fernand,        Absoluto     2000 3.0/7 3.43    -6 2004  1954
63.  Julia Spina,                      Sub 8 FEM    2000 2.0/7 3.50   -22 2000  1842
64.  Juliana Polini,                   Sub 12 FEM   2000 2.5/7 3.50   -15 1999  1897
65.  Leonã Furtado Brugunholi,         Sub 10       2000 1.5/7 3.50   -30 1999  1769
66.  Luiz Celso Parra,                 Absoluto     2000 5.0/7 3.22    27 2028  2186
67.  Luiz Fernandes,                   Absoluto     2000 4.5/7 3.36    16 2016  2118
68.  Marcos Vinícius Bicudo,           Sub 14       2000 2.5/7 3.43   -13 2006  1904
69.  Mateus Biazoto Medeiros,          Sub 10       2000                     0     0
70.  Matheus Bergamini Euzébio,        Sub 14       2000 3.0/7 3.43    -6 2007  1957
71.  Matheus Eduardo H. de Sou,        Sub 10       2000 1.5/7 3.50   -30 2000  1770
72.  Matheus Pimentel de Olive,        Sub 12       2000 0.5/7 3.50   -45 2003  1581
73.  Matheus Xavier Vieira,            Sub 10       2000 3.0/7 3.43    -6 2005  1955
74.  Murilo Ribeiro Feijó,             Sub 10       2000 2.0/7 3.50   -22 2003  1845
75.  Nereu Pascoalli Junior,           Absoluto     2000 5.0/7 3.29    25 2024  2182
76.  Nicoli Perosin Albuquerqu,        Sub 14 FEM   2000 3.0/7 3.36    -6 2014  1964
77.  Pedro Vicente da Guarda,          Sub 12       2000 4.0/7 3.43     9 2005  2055
78.  Ramon Arnal Carrasco Juni,        Absoluto     2000 5.5/7 3.22    34 2031  2261
79.  Renan Rodrigues Bizarri,          Sub 14       2000 3.0/7 3.43    -6 2005  1955
