Última atualização: 19/11/2011.
Número | Nome | Rating Liga do Enxadrista | Última Etapa participada | Data de Nascimento |
---|---|---|---|---|
1 | Silvio Haruo Shiroma | 2167 | 20/10/2011 | 20/05/1985 |
2 | Gleison Begali Rocha | 2132 | 20/10/2011 | 03/08/1977 |
3 | Caio Gisse Rainho | 2096 | 20/10/2011 | 14/02/1997 |
4 | Caio Garcia Kina | 2092 | 04/09/2011 | 19/05/1995 |
5 | Victor Hugo Costa Lima | 2090 | 04/09/2011 | 31/01/1992 |
6 | Victor M. O. Gambarini | 2088 | 04/09/2011 | 14/02/1987 |
7 | Mateus Moreno Landin | 2086 | 20/10/2011 | 06/03/1998 |
8 | Gabriel Ferreira Iolanda | 2083 | 20/10/2011 | 06/07/1999 |
9 | Luisa Righini | 2081 | 20/10/2011 | 01/11/1996 |
10 | Lucas Guzzi Silva | 2080 | 20/10/2011 | 14/04/1998 |
11 | Fernando Henrique Oliveira | 2073 | 21/08/2011 | 21/03/1994 |
12 | Vitória Matheus Ramillo | 2072 | 04/09/2011 | 05/01/1995 |
13 | André Cesar Gois | 2071 | 21/08/2011 | 07/11/1996 |
14 | Fernando Marrone Freitas Ramos | 2070 | 20/11/2011 | 05/06/2000 |
15 | Gabriel F. Ribeiro Neves | 2069 | 20/10/2011 | 17/08/1996 |
16 | Anthony Cabral Stack | 2059 | 20/10/2011 | 16/06/1997 |
17 | Luis Paulo Supi | 2052 | 29/05/2011 | 10/10/1996 |
18 | Arthur Marques | 2048 | 20/10/2011 | 06/03/2003 |
19 | Murilo Ruiz | 2048 | 21/08/2011 | 25/02/1991 |
20 | Thiago Y. N. Hatanaka | 2048 | 19/06/2011 | 08/09/1999 |
21 | Celso Massayti Kawano | 2047 | 04/09/2011 | 01/06/1962 |
22 | Éderson C. R. Almeida | 2047 | 20/10/2011 | |
23 | Giovani Serpa Baio | 2046 | 20/10/2011 | 10/04/2002 |
24 | Renan Ranzani Baptistello | 2046 | 19/06/2011 | 20/03/1997 |
25 | Larissa Azevedo | 2045 | 20/11/2011 | 12/02/1998 |
26 | Jefferson Rocha Junior | 2042 | 04/09/2011 | 06/02/1996 |
27 | Luiz Celso Parra | 2041 | 04/09/2011 | 04/11/1959 |
28 | Benedito Rangel dos Santos | 2039 | 04/09/2011 | 16/03/1950 |
29 | Lucas Matheus O. Almeida | 2036 | 04/09/2011 | 10/01/2000 |
30 | Matheus Y. N. Hatanaka | 2036 | 19/06/2011 | 23/05/1997 |
31 | João Otávio Santos Soares | 2035 | 20/10/2011 | 02/10/2002 |
32 | Vitor Baratela da Silva | 2035 | 20/10/2011 | 06/01/1997 |
33 | Ramon Arnal Carrasco Junior | 2034 | 21/08/2011 | ? |
34 | Gabrielle Vitória Tridico Berto | 2031 | 04/09/2011 | 15/04/1998 |
35 | Guilherme Augusto Bianchi | 2031 | 19/06/2011 | 19/11/1992 |
36 | Nicholas Krauniski Malerba | 2031 | 19/06/2011 | 16/01/1993 |
37 | Vinicius F. Romagnolli | 2030 | 20/10/2011 | 06/06/2003 |
38 | Gabriel Guzzi Silva | 2028 | 20/10/2011 | 01/11/2002 |
39 | Roberta Soares Ramos | 2028 | 20/10/2011 | 10/09/2003 |
40 | Vinícius Finoti Fernandes | 2027 | 04/09/2011 | 07/04/1995 |
41 | Antonio Benedito Lazaro de Pina | 2026 | 04/09/2011 | 18/01/1938 |
42 | Alessandro Azevedo | 2025 | 20/10/2011 | 01/03/1971 |
43 | Enzo Garcia Kina | 2025 | 20/11/2011 | 19/03/2004 |
44 | Flaudemir Cochito | 2025 | 21/08/2011 | ? |
45 | Guilherme Eduardo Fernandes | 2025 | 20/10/2011 | 14/09/2000 |
46 | Nereu Paschoalli Junior | 2025 | 21/08/2011 | 12/11/1961 |
47 | Vinícius P. Floriano Filho | 2025 | 04/09/2011 | 05/12/2002 |
48 | Daniel Oliveira Martins | 2024 | 21/08/2011 | 09/06/1994 |
49 | Newton Farias de Sousa | 2024 | 19/06/2011 | 19/10/1952 |
50 | Aryadne Duanny Bardela | 2022 | 29/05/2011 | 10/08/1993 |
51 | Iago Fava da Costa | 2022 | 29/05/2011 | ? |
52 | André Barcelos Kamla | 2021 | 19/06/2011 | 06/10/2001 |
53 | Wellington Joaquim Andriatti | 2021 | 04/09/2011 | 07/01/1991 |
54 | Ellen Louise Santos | 2020 | 20/10/2011 | 06/03/2004 |
55 | Arthur Henrique Michelassi | 2019 | 20/10/2011 | ? |
56 | Victória Hiorrana Silva de Souza | 2019 | 20/10/2011 | 03/12/1999 |
57 | Ana Carolina N. Mouradi | 2018 | 04/09/2011 | ? |
58 | Henrique de Jesus Costa | 2018 | 04/09/2011 | |
59 | José Hernandes | 2018 | 04/09/2011 | |
60 | Isabela Marcato | 2016 | 19/06/2011 | 18/07/1989 |
61 | Jhonatas Rodrigues de Carvalho | 2016 | 04/09/2011 | |
62 | João Vitor Salton | 2016 | 20/10/2011 | 06/12/2001 |
63 | Leonardo Azevedo | 2016 | 20/10/2011 | 05/12/2003 |
64 | Paulo Henrique Risso Caires | 2016 | 20/10/2011 | |
65 | Arthur Hamra | 2015 | 29/05/2011 | 05/10/2002 |
66 | João Luis V. H. Alves | 2015 | 04/09/2011 | |
67 | Matheus Carvalho Sales Peres | 2015 | 29/05/2011 | ? |
68 | Marcos Navarro | 2013 | 04/09/2011 | |
69 | Carlos Henrique da Rocha | 2012 | 04/09/2011 | |
70 | Matheus Henrique Barboza | 2012 | 04/09/2011 | |
71 | Fabio dos Santos Eglitte | 2010 | 04/09/2011 | 01/01/2001 |
72 | Guilherme Martins Cid | 2010 | 20/10/2011 | ? |
73 | Maria Cecília Costa de Andrade | 2010 | 04/09/2011 | |
74 | Dener Garcia | 2009 | 19/06/2011 | 13/03/1995 |
75 | Fabio Junio Ribeiro | 2009 | 21/08/2011 | 13/05/1989 |
76 | Ryan Victor Feitosa | 2009 | 19/06/2011 | 25/09/2002 |
77 | Caio Laude Cabral | 2007 | 19/06/2011 | 12/04/2004 |
78 | Maria Giovanna Guimarães | 2007 | 29/05/2011 | 20/12/2000 |
79 | Nelson Barbosa Neto | 2007 | 29/05/2011 | ? |
80 | Rafaela Buainain Luiz | 2007 | 29/05/2011 | 27/03/2002 |
81 | Victor Matheus O. Almeida | 2007 | 29/05/2011 | ? |
82 | Vitória Wicher | 2007 | 19/06/2011 | 29/02/2002 |
83 | Diego Kandi Nose | 2006 | 19/06/2011 | 05/03/2002 |
84 | João Roberto Lucas de Oliveira | 2006 | 04/09/2011 | |
85 | Ketly Verri | 2006 | 04/09/2011 | |
86 | Álvaro R. V. Garcia Junior | 2005 | 04/09/2011 | ? |
87 | Matheus Carvalho Soldan | 2005 | 04/09/2011 | |
88 | Camila Medeiros da Silva | 2004 | 04/09/2011 | 21/01/2001 |
89 | Rodolfo Ramazoti da Silva | 2004 | 04/09/2011 | 27/08/1996 |
90 | Alice Barcelos Kamla | 2003 | 19/06/2011 | 08/02/2003 |
91 | Gustavo Akio Matumoto | 2003 | 04/09/2011 | 19/05/2000 |
92 | Matheus Bergamini Euzébio | 2003 | 20/10/2011 | 17/04/1998 |
93 | Pedro Moura Costa | 2003 | 21/08/2011 | 17/06/2002 |
94 | Vinícius Grilo Ribeiro | 2003 | 19/06/2011 | 22/08/2000 |
95 | Mariane Salton | 2001 | 20/10/2011 | 03/10/2003 |
96 | Nathália Moreira da Silva | 2001 | 04/09/2011 | |
97 | Vagner Gabriel dos Santos | 2001 | 19/06/2011 | 23/03/2002 |
98 | Allan Simões Adegas | 2000 | 29/05/2011 | 11/09/2002 |
99 | Emílio Carlos | 2000 | 05/09/2011 | |
100 | Fábio Augusto Timóteo | 2000 | 06/09/2011 | |
101 | Gabriel Martins Cid | 2000 | 20/10/2011 | ? |
102 | João Vitor Oliveira | 2000 | 20/10/2011 | 22/02/1999 |
103 | Juliano Huber de Oliveira | 2000 | 29/05/2011 | ? |
104 | Leandro Perpétuo Baratella | 2000 | 19/06/2011 | 01/01/1984 |
105 | Mariana Ribeiro | 2000 | 20/10/2011 | 13/04/1997 |
106 | Matheus José Rocha | 2000 | 19/06/2011 | 14/10/1999 |
107 | Thiago Comite Stocker | 2000 | 19/06/2011 | ? |
108 | Vinícius Bianchi da Rocha | 2000 | 21/08/2011 | 09/10/2000 |
109 | Alysson Silva Toledo | 1999 | 20/10/2011 | 14/04/1997 |
110 | Breno P. Onorato Peres | 1999 | 20/10/2011 | 17/02/2004 |
111 | Igor Gabriel Pereira Val | 1999 | 19/06/2011 | 29/04/1998 |
112 | Juliana Poloni | 1999 | 04/09/2011 | ? |
113 | Huriel Santagnel | 1998 | 04/09/2011 | 05/09/1997 |
114 | Bruno H. Moreira da Silva | 1997 | 04/09/2011 | 30/12/2001 |
115 | Gabriel Henrique Pettion | 1997 | 19/06/2011 | 19/09/2002 |
116 | Danilo Henrique Joaquim | 1996 | 21/08/2011 | 23/12/1999 |
117 | Jéssica Maiara Basso dos Santos | 1996 | 04/09/2011 | |
118 | Kally Verri | 1996 | 04/09/2011 | |
119 | Alcides Saraiva de Almeida | 1994 | 21/08/2011 | 22/02/1933 |
120 | Beatriz Bertelli Gandolphi | 1994 | 19/06/2011 | 16/06/1999 |
121 | Guilherme Marco Neves | 1994 | 21/08/2011 | 24/04/1998 |
122 | João Girol Ramiro Madeira | 1994 | 20/10/2011 | ? |
123 | João Vitor Finoti Fernandes | 1994 | 21/08/2011 | 07/04/1995 |
124 | Matheus Xavier Vieira | 1994 | 21/08/2011 | 09/05/2002 |
125 | Nicoli Perosin Albuquerque | 1994 | 21/08/2011 | 24/06/1997 |
126 | Renan Rodrigues Bizarri | 1994 | 21/08/2011 | 10/07/1998 |
127 | Richard Vicente Bazo | 1994 | 19/06/2011 | 25/02/1999 |
128 | Valdinei Fernandes | 1994 | 21/08/2011 | ? |
129 | Brendo F. R. Carneiro | 1993 | 29/05/2011 | ? |
130 | Bruno Mantovani | 1993 | 29/05/2011 | ? |
131 | Bruno Proche Oliveira | 1993 | 29/05/2011 | 24/01/2003 |
132 | Bruno Takashy Yano | 1993 | 29/05/2011 | ? |
133 | Bryan H. Pança Lopes | 1993 | 29/05/2011 | ? |
134 | Damaris B. V. Pavanatto | 1993 | 19/06/2011 | 17/08/1995 |
135 | Letícia Tombini | 1993 | 19/06/2011 | 22/05/1996 |
136 | Lucas Antonio Zango | 1993 | 19/06/2011 | 13/07/2000 |
137 | Luis Fernando Buraffald | 1993 | 19/06/2011 | 03/08/1997 |
138 | Marcos O. de Lima Serrão | 1993 | 20/10/2011 | 18/01/2002 |
139 | Maria Eduarda S. Casagrande | 1993 | 19/06/2011 | 06/12/1999 |
140 | Mateus Fraces | 1993 | 19/06/2011 | 05/04/2001 |
141 | Matheus M. Tamião Barbi | 1993 | 19/06/2011 | 12/02/2004 |
142 | Rafael Wesley S. Silva | 1993 | 19/06/2011 | 16/03/1991 |
143 | Rubens Cochito | 1993 | 21/08/2011 | ? |
144 | Samuel L. de Meia | 1993 | 19/06/2011 | 02/10/2001 |
145 | Taylor Barbosa | 1993 | 19/06/2011 | 27/10/2001 |
146 | Túlio Gabriel Casal | 1993 | 19/06/2011 | 17/09/2003 |
147 | Vinicius Henrique Moreto | 1993 | 19/06/2011 | 14/02/1997 |
148 | Vitor Matheus Oliveira de Almeida | 1993 | 19/06/2011 | ? |
149 | Willian Gonçalves Sanches | 1993 | 19/06/2011 | 28/09/1995 |
150 | Ycaro Ribeiro Cruz | 1993 | 19/06/2011 | 22/08/1998 |
151 | Alexia Silva de Toledo | 1989 | 20/10/2011 | 07/08/2001 |
152 | Fábio Albuquerque de Oliveira | 1989 | 07/09/2011 | |
153 | Guilherme Dionisio dos Santos | 1989 | 20/10/2011 | 18/05/2000 |
154 | João Vitor Krauniski | 1989 | 20/10/2011 | |
155 | Eduardo Larrubia | 1987 | 21/08/2011 | 07/09/2000 |
156 | Gabriel Baratella de Oliveira | 1987 | 21/08/2011 | 24/09/2002 |
157 | Guilherme S. Hernandes | 1987 | 20/10/2011 | ? |
158 | Marcos Vinícius Bicudo | 1987 | 21/08/2011 | 25/11/1997 |
159 | Vinícius Ribeiro Mael | 1987 | 21/08/2011 | 02/03/1999 |
160 | Isabela Tofoli | 1986 | 04/09/2011 | |
161 | Fernando A. C. Oliveira | 1985 | 19/06/2011 | 13/06/2002 |
162 | Gabrieli F. de Souza | 1985 | 19/06/2011 | 25/11/2000 |
163 | Higor Henrique S. Basílio | 1985 | 19/06/2011 | 07/01/2002 |
164 | Kauê Piffer Roberto | 1985 | 19/06/2011 | 12/05/2003 |
165 | Rafael Hernandes Garcia | 1985 | 29/05/2011 | ? |
166 | Vinícius Morandin Rinaldi | 1985 | 29/05/2011 | ? |
167 | Wladymir Pedro Filho | 1985 | 29/05/2011 | ? |
168 | Young Navarro Moraes | 1985 | 21/08/2011 | ? |
169 | Fábio Henrique Timóteo | 1984 | 04/09/2011 | |
170 | João Carlos Panissolo Filho | 1984 | 20/10/2011 | 31/05/2000 |
171 | Pedro Luis Fernandes | 1984 | 20/10/2011 | ? |
172 | Lucas Henrique Rocha | 1983 | 20/10/2011 | 15/09/1997 |
173 | Greice Alves de Oliveira | 1981 | 21/08/2011 | 11/01/1999 |
174 | Leonardo Souza Cointo | 1981 | 21/08/2011 | 16/04/2002 |
175 | Marcela Marcati | 1981 | 19/062011 | 21/08/2000 |
176 | Thaise P. Campos | 1981 | 21/08/2011 | 30/04/1996 |
177 | Felipe Leme Dall Bello | 1980 | 04/09/2011 | 21/02/2001 |
178 | Guilherme Henrique Silva | 1980 | 21/08/2011 | ? |
179 | Dráuzio Gandolfi Lopes Filho | 1979 | 04/09/2011 | |
180 | Judivan Silva Aragão | 1979 | 19/06/2011 | ? |
181 | Lincoln Pace de Angelis | 1979 | 04/09/2011 | |
182 | Luana da Silva Artilha | 1979 | 19/06/2011 | 05/02/2002 |
183 | Bianca Beatriz Hilário | 1978 | 20/10/2011 | 14/07/1999 |
184 | Carolina Ribeiro da Cruz | 1978 | 19/06/2011 | 07/05/2001 |
185 | Cristiano P. Oliveira | 1978 | 19/06/2011 | 10/10/2001 |
186 | Enzo Zavanella Moreti | 1978 | 19/06/2011 | 03/04/2004 |
187 | Giovani Mazoni Rocha | 1978 | 21/08/2011 | 02/02/2000 |
188 | Henrique Sacilote | 1978 | 29/05/2011 | ? |
189 | Iza Vanessa Alves Silva | 1978 | 19/06/2011 | 22/07/2001 |
190 | Jailson Simon da Silva | 1978 | 19/06/2011 | 28/10/1998 |
191 | João Francisco Custódio | 1978 | 29/05/2011 | ? |
192 | Julia Riva Thomazini | 1978 | 29/05/2011 | 20/07/2004 |
193 | Julia Spina | 1978 | 21/08/2011 | 23/03/2004 |
194 | Laís Rivieira Baratella | 1978 | 19/06/2011 | 30/12/2001 |
195 | Marcela C. Marçal Santos | 1978 | 19/06/2011 | ? |
196 | Mateus Patriany Ribeiro | 1978 | 29/05/2011 | ? |
197 | Matheus B. Joaquim | 1978 | 19/06/2011 | 08/06/2004 |
198 | Murilo Ribeiro Feijó | 1978 | 21/08/2011 | ? |
199 | Otavio Milanez | 1978 | 29/05/2011 | ? |
200 | Raissa Milena Vicente | 1978 | 29/05/2011 | ? |
201 | Robert Stalonne Rodrigues | 1978 | 19/06/2011 | 07/05/2003 |
202 | Letícia Deosti | 1978 | 20/10/2011 | ? |
203 | Maria Eduarda Rodrigues | 1976 | 19/06/2011 | ? |
204 | Pedro Vicente da Guarda | 1976 | 20/10/2011 | ? |
205 | Geovana Cacesa Nance | 1973 | 20/10/2011 | 07/02/1999 |
206 | Victoria Beatriz Moreira Rodrigues | 1972 | 21/08/2011 | 22/04/2002 |
207 | Aline R. Rocha | 1970 | 19/06/2011 | 27/08/2000 |
208 | Beatriz Cristina Fagnani | 1970 | 19/06/2011 | 08/03/1993 |
209 | Diogo Martins Carvalho | 1970 | 29/05/2011 | ? |
210 | João Pedro B. Fernandes | 1970 | 20/10/2011 | 24/03/2003 |
211 | João Pedro Cerreto | 1970 | 29/05/2011 | ? |
212 | Johanes Kilan Alves | 1970 | 19/06/2011 | 08/03/2002 |
213 | Marcial F. Silva Porto Jr | 1970 | 19/06/2011 | 01/12/2001 |
214 | Poliana C. Vieira | 1970 | 19/06/2011 | 14/06/2002 |
215 | Silvio Cezar Sartorello Junior | 1970 | 29/05/2011 | ? |
216 | Victor Hugo Aguiar | 1970 | 21/08/2011 | ? |
217 | Vinícius Gibello Lima | 1970 | 19/06/2011 | 07/06/2002 |
218 | Juan Pablo Aguiar | 1969 | 19/06/2011 | 28/06/2002 |
219 | Pietro Nilcio Cheruti | 1968 | 20/10/2011 | ? |
220 | Eduardo José R. Eleutério | 1967 | 20/10/2011 | 15/05/2002 |
221 | Jader Alves de Brito | 1967 | 20/10/2011 | 28/03/2001 |
222 | Bruno Ramos | 1966 | 21/08/2011 | 10/10/2002 |
223 | Gabriel Eduardo Souza Massoneto | 1965 | 21/08/2011 | 13/08/2001 |
224 | Felipe Martins Cochito | 1964 | 21/08/2011 | ? |
225 | Laura Fernanda Andrade | 1964 | 19/06/2011 | 04/06/2001 |
226 | Elenilson Silva Jesus | 1963 | 19/06/2011 | ? |
227 | Vitória Balzi Miúra | 1963 | 29/05/2011 | ? |
228 | Otavio Toscano | 1961 | 20/10/2011 | ? |
229 | Henrique Sanches Napolitano | 1960 | 20/10/2011 | ? |
230 | Mateus Ota Oliveira | 1956 | 20/10/2011 | 22/03/2002 |
231 | Fabio Junior Rodrigues | 1955 | 29/05/2011 | ? |
232 | Matheus Pimentel de Oliveira | 1955 | 21/08/2011 | ? |
233 | Diego Paulela dos Santos | 1954 | 20/10/2011 | 14/02/2002 |
234 | Letícia Hilário | 1954 | 20/10/2011 | ? |
235 | Kainan Adorno Rosa | 1953 | 19/06/2011 | 26/12/2003 |
236 | Murilo Titoto Paiva | 1951 | 20/10/2011 | ? |
237 | Mateus Saconato | 1950 | 20/10/2011 | ? |
238 | Fabio Junior Andriatti | 1949 | 21/08/2011 | 18/07/2002 |
239 | Valdivan Silva de Jesus | 1948 | 19/06/2011 | 31/04/2000 |
240 | Isabela Ap. Rodrigues da Silva | 1944 | 20/10/2011 | 10/10/1998 |
241 | Matheus Eduardo H. Souza | 1930 | 20/10/2011 | 13/11/2001 |
242 | Leonã Furtado Brugunholi | 1921 | 04/09/2011 | 03/10/2002 |
Agradecemos a informação!
eu andre adoro xadres jogo muito
[…] Rating – Liga […]