2ª Etapa 2015 – Torneio 1 – Classificação Final, por categorias e confrontos

20150501_135206

O evento distribuiu troféus aos três primeiros colocados e medalhas até o décimo de cada categoria.

2ª Etapa 2015 – Torneio 1 – Classificação Final,  por categorias e tabela de confrontos

A 2ª Etapa da Liga do Enxadrista 2015 foi realizada no Ginásio Municipal Anuar Pachá de Catanduva (SP) no dia 01 de maio e contou com a participação de 153 jogadores das cidades de Catanduva, Tabapuã, S. J. Rio Preto, Guaíra, Olímpia, José Bonifácio, Catiguá, Araçatuba e Pindorama. O torneio foi válido para movimentação de rating CBX Rápido.

Acesse o álbum de fotos da etapa: CLIQUE AQUI!

 

2ª Etapa da Liga do Enxadrista – Catanduva – Sub 08, 10 e 12
Data: 01/05/2015
ID CBX do Torneio: 2708/15
Pos. Nome Cidade Cat. Pts MM MT EA
1 Luis Gabriel Correa Capucci Catanduva U12 6 20 25 21
2 Vagner Amaral Coimbra Catanduva U10 6 16½ 21½ 21
3 Marcelli Roberta Sarti Catanduva U12F 5 21 27 20
4 João Miguel La Justicia de Souza Catanduva U10 5 20 26 18
5 Nicolas Arena Jacomino Tabapuã U12 5 19½ 24½ 19
6 Luana Menegossi del Campo Catanduva U12F 5 18 23 16
7 Giovane Magalhães Catiguá U12 5 17 22 17
8 Lucas da Silva Aquino Guaíra U12 5 12½ 17½ 18
9 Ana Júlia Donini Catanduva U12F 17 22 17
10 Guilherme Henrique da Silva Catanduva U12 15 19 13
11 Alexsander Rezende Neves Guaíra U10 4 19 25 18
12 Rafael Rebolo Belarmino Catanduva U10 4 17½ 22½ 15
13 Felipe dos Santos Andriette Tabapuã U12 4 17½ 22½ 15
14 Yuri Loureiro dos Santos Catanduva U12 4 16 22 16
15 Matheus Alves de Moura Catanduva U12 4 16 22 16
16 Ezequiel Manoel da Silva Catanduva U12 4 16 21 15
17 Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva José Bonifácio U12 4 15½ 21½ 14
18 Jheick Weiss de Abreu Catanduva U12 4 15 20 14
19 Maria Eduarda Rosa de Oliveira Catanduva U08F 4 14½ 20½ 16
20 Letícia Belentani Fabrício Catanduva U10F 4 14½ 20½ 13
21 Guilherme Ribeiro Tabapuã U12 4 14½ 19½ 14
22 Felipe Yukio Morioka S. J. Rio Preto U08 4 14 20 12
23 Giovanna de Carvalho Saúd Catanduva U12F 4 14 19 16
24 José Wilian Henrique da Silva Tabapuã U12 4 13½ 18½ 16
25 Maria Helena da Silva Lopes Tabapuã U12F 4 13 18 14
26 Isadora Marchesini Montezino Catanduva U08F 4 13 18 11
27 Guilherme Biasioli Alves de Morais Catanduva U08 4 13 17 11
28 Pedro Lucas de Souza Pereira Tabapuã U08 4 12 15 12
29 Carlos Daniel Sturaro Junqueira Guaíra U12 16½ 22½ 14
30 Renan Castro Caires Catanduva U10 14½ 19 13
31 Breno Pindanga Teodoro Catanduva U10 14 18½ 8
32 Rayssa Eduarda da Silva Macario José Bonifácio U10F 10½ 14½ 11
33 Gabriela Almeida de Paula Catanduva U10F 3 17 21 12
34 Mohanna Nayara Silva Macario José Bonifácio U12F 3 16 21 11
35 Maria Paula Gutierrez Bouças Catanduva U10F 3 15½ 20½ 14
36 Stephany Taquetto Catanduva U10F 3 15½ 19½ 13
37 Narayele Camili Rodrigues Tabapuã U12F 3 15 19 9
38 Breno D’alkmin Pereira da Silva Catanduva U08 3 14½ 18½ 12
39 Ryan Felipe Santos Catanduva U12 3 14½ 18½ 10
40 Michael dos Santos Moreira Catanduva U12 3 14 19 13
41 Lavínia Lumi Tomiama Bueno Catanduva U10F 3 14 19 9
42 Andreyna Araujo da Silva Catanduva U10F 3 14 18 12
43 Pedro Henrique da Silva Tabapuã U10 3 14 18 11
44 Airton Neto Gonçalves Guaíra U10 3 14 18 11
45 Maria Eduarda Venerando Catanduva U10F 3 13½ 19½ 12
46 Melissa Maria Santos Souza José Bonifácio U10F 3 13 18 11
47 Pedro Eduardo Fernandes Catanduva U08 3 13 17 10
48 Leandro  Marcos Moro José Bonifácio U12 3 13 16 10
49 Manuela Sousa da Luz José Bonifácio U12F 3 12½ 16½ 11
50 Samara da Silva Sousa Catanduva U10F 3 12 15 10
51 Luana Luara Duarte de Moraes Tabapuã U12F 3 11½ 16½ 9
52 Maria Clara Sanches Beneduzzi Catanduva U10F 3 11½ 15½ 11
53 Luis Fernando Guijo Santos Catanduva U10 3 11½ 15½ 8
54 Diego Loureiro dos Santos Catanduva U10 3 11 15½ 7
55 Maria Eduarda Bispo Catanduva U10F 3 11 15 7
56 João Pedro de Sousa Duarte Catanduva U10 3 11 14 8
57 Igor Marcos Toscan Catanduva U08 15½ 20½
58 Nicoly Spinola de Mello Tabapuã U10F 14½ 18½ 12
59 Matheus Heleno Mauri Catanduva U10 14 18
60 Lorena Nicoleti Gonçalves Tabapuã U12F 10½ 15
61 Matheus Franco  Abreu Tabapuã U12 2 16 20 9
62 Matheus Wicher de Carvalho Catanduva U10 2 15½ 19½ 11
63 Sayuri H. Massunaga Marques Catanduva U10F 2 15½ 19½ 9
64 Renato Augusto Valério Nunes Tabapuã U10 2 14 18 8
65 Manoella Morais Catanduva U10F 2 13½ 19½ 7
66 Miguel Henrique do Nascimento Gonçalves Catanduva U08 2 13 17½ 5
67 João Antonio Menegon F. Cardoso de Miranda Catanduva U08 2 12 16 9
68 Marco Aurélio Marcomini Catanduva U08 2 12 16 8
69 Maria Beatriz Pachá Catanduva U12F 2 12 15 6
70 Felipe Henrique de Souza Tabapuã U12 2 11½ 15½ 7
71 Heloisa Kauane dos Santos Souza José Bonifácio U10F 2 11 15 4
72 Mariana Braz Begalli Catanduva U08F 2 10½ 15½ 5
73 Cauã Henrique Monteiro Vieira Catanduva U08 2 10½ 14½ 5
74 Ana Clara Delduque Catanduva U08F 2 10½ 13½ 5
75 Gabrieli Victoria Moreira da Silva Catanduva U10F 2 10 13 5
76 Thyciane Bianca Felix Tabapuã U10F 2 9 13 4
77 Adilson Albino da Silva Filho Catanduva U12 2 11½ 3
78 Isabela Tiggemann Errerias Catanduva U08F 10½ 14 6
79 Raynnara Estefany Villapaion Catanduva U10F 12½ 6
80 Olívia Rodrigues Costa Catanduva U08F 1 13 18 6
81 João Gabriel Felix Tabapuã U08 1 12½ 17½ 5
82 Manuela Gonçales Bulgarelli Catanduva U08F 1 11½ 15½ 4
83 Kauã Henrique da Silva Tabapuã U08 1 10½ 14½ 5
84 Beatriz Amancio da Silva José Bonifácio U12F 1 8 11 2
85 Italo Ruan da Silva Viana José Bonifácio U12 1 6 9 1
86 Breno Pallioto Silva Pindorama U10 ½ 11½ 14½
87 Oto Scatulon Toledo Tabapuã U10 0 13 0
88 Theo Scatulon Toledo Tabapuã U08 0 10 0

 

 SUB 08 Masculino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Felipe Yukio Morioka 1800 S. J. Rio Preto U08 4 14
2 Guilherme Biasioli Alves de Morais 1800 Catanduva U08 4 13
3 Pedro Lucas de Souza Pereira 1800 Tabapuã U08 4 12
4 Breno D’alkmin Pereira da Silva 1800 Catanduva U08 3 14½
5 Pedro Eduardo Fernandes 1800 Catanduva U08 3 13
6 Igor Marcos Toscan 1800 Catanduva U08 15½
7 Miguel Henrique do Nascimento Gonçalves 1800 Catanduva U08 2 13
8 João Antonio Menegon F. C. de Miranda 1800 Catanduva U08 2 12
9 Marco Aurélio Marcomini 1800 Catanduva U08 2 12
10 Cauã Henrique Monteiro Vieira 1800 Catanduva U08 2 10½
11 João Gabriel Felix 1800 Tabapuã U08 1 12½
12 Kauã Henrique da Silva 1800 Tabapuã U08 1 10½
13 Theo Scatulon Toledo 1800 Tabapuã U08 0
  SUB 08 Feminino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Maria Eduarda Rosa de Oliveira 1800 Catanduva U08F 4 14½
2 Isadora Marchesini Montezino 1800 Catanduva U08F 4 13
3 Mariana Braz Begalli 1800 Catanduva U08F 2 10½
4 Ana Clara Delduque 1800 Catanduva U08F 2 10½
5 Isabela Tiggemann Errerias 1800 Catanduva U08F 10½
6 Olívia Rodrigues Costa 1800 Catanduva U08F 1 13
7 Manuela Gonçales Bulgarelli 1800 Catanduva U08F 1 11½
  SUB 10 Masculino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Vagner Amaral Coimbra 1800 Catanduva U10 6 16½
2 João Miguel La Justicia de Souza 1800 Catanduva U10 5 20
3 Alexsander Rezende Neves 1800 Guaíra U10 4 19
4 Rafael Rebolo Belarmino 1800 Catanduva U10 4 17½
5 Renan Castro Caires 1800 Catanduva U10 14½
6 Breno Pindanga Teodoro 1800 Catanduva U10 14
7 Pedro Henrique da Silva 1800 Tabapuã U10 3 14
8 Airton Neto Gonçalves 1800 Guaíra U10 3 14
9 Luis Fernando Guijo Santos 1800 Catanduva U10 3 11½
10 Diego Loureiro dos Santos 1800 Catanduva U10 3 11
11 João Pedro de Sousa Duarte 1800 Catanduva U10 3 11
12 Matheus Heleno Mauri 1800 Catanduva U10 14
13 Matheus Wicher de Carvalho 1800 Catanduva U10 2 15½
14 Renato Augusto Valério Nunes 1800 Tabapuã U10 2 14
15 Breno Pallioto Silva 1800 Pindorama U10 ½ 11½
16 Oto Scatulon Toledo 1800 Tabapuã U10 0
  SUB 10 Feminino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Letícia Belentani Fabrício 1800 Catanduva U10F 4 14½
2 Rayssa Eduarda da Silva Macario 1800 José Bonifácio U10F 10½
3 Gabriela Almeida de Paula 1800 Catanduva U10F 3 17
4 Maria Paula Gutierrez Bouças 1800 Catanduva U10F 3 15½
5 Stephany Taquetto 1800 Catanduva U10F 3 15½
6 Lavínia Lumi Tomiama Bueno 1800 Catanduva U10F 3 14
7 Andreyna Araujo da Silva 1800 Catanduva U10F 3 14
8 Maria Eduarda Venerando 1800 Catanduva U10F 3 13½
9 Melissa Maria Santos Souza 1800 José Bonifácio U10F 3 13
10 Samara da Silva Sousa 1800 Catanduva U10F 3 12
11 Maria Clara Sanches Beneduzzi 1800 Catanduva U10F 3 11½
12 Maria Eduarda Bispo 1800 Catanduva U10F 3 11
13 Nicoly Spinola de Mello 1800 Tabapuã U10F 14½
14 Sayuri H. Massunaga Marques 1800 Catanduva U10F 2 15½
15 Manoella Morais 1800 Catanduva U10F 2 13½
16 Heloisa Kauane dos Santos Souza 1800 José Bonifácio U10F 2 11
17 Gabrieli Victoria Moreira da Silva 1800 Catanduva U10F 2 10
18 Thyciane Bianca Felix 1800 Tabapuã U10F 2 9
19 Raynnara Estefany Villapaion 1800 Catanduva U10F
  SUB 12 Masculino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Luis Gabriel Correa Capucci 1800 Catanduva U12 6 20
2 Nicolas Arena Jacomino 1800 Tabapuã U12 5 19½
3 Giovane Magalhães 1800 Catiguá U12 5 17
4 Lucas da Silva Aquino 1800 Guaíra U12 5 12½
5 Guilherme Henrique da Silva 1800 Catanduva U12 15
6 Felipe dos Santos Andriette 1800 Tabapuã U12 4 17½
7 Yuri Loureiro dos Santos 1800 Catanduva U12 4 16
8 Matheus Alves de Moura 1800 Catanduva U12 4 16
9 Ezequiel Manoel da Silva 1800 Catanduva U12 4 16
10 Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva 1800 José Bonifácio U12 4 15½
11 Jheick Weiss de Abreu 1800 Catanduva U12 4 15
12 Guilherme Ribeiro 1800 Tabapuã U12 4 14½
13 José Wilian Henrique da Silva 1800 Tabapuã U12 4 13½
14 Carlos Daniel Sturaro Junqueira 1800 Guaíra U12 16½
15 Ryan Felipe Santos 1800 Catanduva U12 3 14½
16 Michael dos Santos Moreira 1800 Catanduva U12 3 14
17 Leandro  Marcos Moro 1800 José Bonifácio U12 3 13
18 Matheus Franco  Abreu 1800 Tabapuã U12 2 16
19 Felipe Henrique de Souza 1800 Tabapuã U12 2 11½
20 Adilson Albino da Silva Filho 1800 Catanduva U12 2
21 Italo Ruan da Silva Viana 1800 José Bonifácio U12 1 6
  SUB 12 Feminino
Pos. Nome Elo Clube Cat. Pts BUC
1 Marcelli Roberta Sarti 1800 Catanduva U12F 5 21
2 Luana Menegossi del Campo 1800 Catanduva U12F 5 18
3 Ana Júlia Donini 1800 Catanduva U12F 17
4 Giovanna de Carvalho Saúd 1800 Catanduva U12F 4 14
5 Maria Helena da Silva Lopes 1800 Tabapuã U12F 4 13
6 Mohanna Nayara Silva Macario 1800 José Bonifácio U12F 3 16
7 Narayele Camili Rodrigues 1800 Tabapuã U12F 3 15
8 Manuela Sousa da Luz 1800 José Bonifácio U12F 3 12½
9 Luana Luara Duarte de Moraes 1800 Tabapuã U12F 3 11½
10 Lorena Nicoleti Gonçalves 1800 Tabapuã U12F 10½
11 Maria Beatriz Pachá 1800 Catanduva U12F 2 12
12 Beatriz Amancio da Silva 1800 José Bonifácio U12F 1 8

Tabela de confrontos:

Pos. Nome 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts
1 Luis Gabriel Correa Capucci 22 w 1 17 b 1 15 w 1 4 b 1 20 w 1 14 b 1 6
2 Vagner Amaral Coimbra 65 w 1 29 b 1 45 w 1 19 b 1 11 w 1 3 b 1 6
3 Marcelli Roberta Sarti 72 b 1 6 w 1 13 b 1 8 w 1 5 b 1 2 w 0 5
4 João Miguel La Justicia de Souza 51 b 1 21 w 1 7 b 1 1 w 0 18 b 1 12 w 1 5
5 Nicolas Arena Jacomino 34 w 1 18 b 1 25 w 1 9 b 1 3 w 0 23 b 1 5
6 Luana Menegossi del Campo 26 w 1 3 b 0 41 w 1 46 b 1 24 b 1 11 w 1 5
7 Giovane Magalhães 57 w 1 40 b 1 4 w 0 25 b 1 13 w 1 15 b 1 5
8 Lucas da Silva Aquino 81 w 1 80 b 1 14 w 1 3 b 0 35 b 1 16 w 1 5
9 Ana Júlia Donini 54 b 1 12 w 1 35 b 1 5 w 0 29 b ½ 30 w 1
10 Guilherme Henrique da Silva 13 b 0 66 w 1 30 b ½ 60 w 1 31 b 1 29 w 1
11 Alexsander Rezende Neves 76 b 1 16 w 1 23 b 1 24 w 1 2 b 0 6 b 0 4
12 Rafael Rebolo Belarmino 20 w 1 9 b 0 37 w 1 44 b 1 40 w 1 4 b 0 4
13 Felipe dos Santos Andriette 10 w 1 43 b 1 3 w 0 61 b 1 7 b 0 34 w 1 4
14 Yuri Loureiro dos Santos 66 b 1 30 w 1 8 b 0 57 w 1 17 b 1 1 w 0 4
15 Matheus Alves de Moura 70 b 1 67 w 1 1 b 0 34 w 1 21 b 1 7 w 0 4
16 Ezequiel Manoel da Silva 41 w 1 11 b 0 43 w 1 63 b 1 19 w 1 8 b 0 4
17 Kaique Gabriel de Oliveria Gomes da Silva 33 b 1 1 w 0 59 w 1 47 b 1 14 w 0 51 b 1 4
18 Jheick Weiss de Abreu 39 b 1 5 w 0 81 w 1 42 b 1 4 w 0 35 b 1 4
19 Maria Eduarda Rosa de Oliveira 37 w 1 44 b 1 62 w 1 2 w 0 16 b 0 42 b 1 4
20 Letícia Belentani Fabrício 12 b 0 71 w 1 67 b 1 22 w 1 1 b 0 52 w 1 4
21 Guilherme Ribeiro 27 w 1 4 b 0 80 w 1 36 b 1 15 w 0 40 b 1 4
22 Felipe Yukio Morioka 1 b 0 73 w 1 53 w 1 20 b 0 61 w 1 33 b 1 4
23 Giovanna de Carvalho Saúd 63 w 1 59 b 1 11 w 0 38 b 1 33 b 1 5 w 0 4
24 José Wilian Henrique da Silva 61 w 1 64 b 1 38 w 1 11 b 0 6 w 0 39 w 1 4
25 Maria Helena da Silva Lopes 82 b 1 68 w 1 5 b 0 7 w 0 63 w 1 43 b 1 4
26 Isadora Marchesini Montezino 6 b 0 72 w 1 57 b 0 55 b 1 44 w 1 36 w 1 4
27 Guilherme Biasioli Alves de Morais 21 b 0 54 w 1 34 b 0 70 w 1 65 b 1 49 w 1 4
28 Pedro Lucas de Souza Pereira 73 b 1 35 w 0 33 b 0 83 w 1 41 w 1 46 b 1 4
29 Carlos Daniel Sturaro Junqueira 47 w 1 2 w 0 39 b 1 62 b 1 9 w ½ 10 b 0
30 Renan Castro Caires 71 w 1 14 b 0 10 w ½ 64 b 1 58 w 1 9 b 0
31 Breno Pindanga Teodoro 79 b 1 32 w 1 10 w 0 58 b 1
32 Rayssa Eduarda da Silva Macario 58 w ½ 78 b 1 42 w 0 31 b 0 62 w 1 60 b 1
33 Gabriela Almeida de Paula 17 w 0 69 b 1 28 w 1 45 b 1 23 w 0 22 w 0 3
34 Mohanna Nayara Silva Macario 5 b 0 82 w 1 27 w 1 15 b 0 37 w 1 13 b 0 3
35 Maria Paula Gutierrez Bouças 85 w 1 28 b 1 9 w 0 58 b 1 8 w 0 18 w 0 3
36 Stephany Taquetto 46 w 1 52 b 1 58 w 0 21 w 0 48 b 1 26 b 0 3
37 Narayele Camili Rodrigues 19 b 0 51 w 1 12 b 0 54 w 1 34 b 0 67 w 1 3
38 Breno D’alkmin Pereira da Silva 88 + 50 w 1 24 b 0 23 w 0 52 b 0 65 w 1 3
39 Ryan Felipe Santos 18 w 0 65 b 1 29 w 0 69 b 1 45 w 1 24 b 0 3
40 Michael dos Santos Moreira 83 b 1 7 w 0 70 b 1 48 w 1 12 b 0 21 w 0 3
41 Lavínia Lumi Tomiama Bueno 16 b 0 76 w 1 6 b 0 68 w 1 28 b 0 64 b 1 3
42 Andreyna Araujo da Silva 75 b 1 45 w 0 32 b 1 18 w 0 67 b 1 19 w 0 3
43 Pedro Henrique da Silva 77 b 1 13 w 0 16 b 0 66 w 1 50 b 1 25 w 0 3
44 Airton Neto Gonçalves 48 b 1 19 w 0 83 b 1 12 w 0 26 b 0 70 w 1 3
45 Maria Eduarda Venerando 86 w 1 42 b 1 2 b 0 33 w 0 39 b 0 74 w 1 3
46 Melissa Maria Santos Souza 36 b 0 74 w 1 68 b 1 6 w 0 57 b 1 28 w 0 3
47 Pedro Eduardo Fernandes 29 b 0 75 w 1 52 b 1 17 w 0 49 b 0 69 w 1 3
48 Leandro  Marcos Moro 44 w 0 55 b 1 64 w 1 40 b 0 36 w 0 68 b 1 3
49 Manuela Sousa da Luz 55 w 1 62 b 0 61 w 0 53 b 1 47 w 1 27 b 0 3
50 Samara da Silva Sousa 53 w 1 38 b 0 63 w 0 59 b 1 43 w 0 61 b 1 3
51 Luana Luara Duarte de Moraes 4 w 0 37 b 0 84 w 1 80 b 1 56 w 1 17 w 0 3
52 Maria Clara Sanches Beneduzzi 74 b 1 36 w 0 47 w 0 82 b 1 38 w 1 20 b 0 3
53 Luis Fernando Guijo Santos 50 b 0 56 w 1 22 b 0 49 w 0 66 b 1 78 w 1 3
54 Diego Loureiro dos Santos 9 w 0 27 b 0 77 w 1 37 b 0 81 w 1 62 b 1 3
55 Maria Eduarda Bispo 49 b 0 48 w 0 87 b 1 26 w 0 71 b 1 75 w 1 3
56 João Pedro de Sousa Duarte 59 w 0 53 b 0 71 b 1 73 w 1 51 b 0 63 w 1 3
57 Igor Marcos Toscan 7 b 0 1 26 w 1 14 b 0 46 w 0 59 b ½
58 Nicoly Spinola de Mello 32 b ½ 79 w 1 36 b 1 35 w 0 30 b 0 31 w 0
59 Matheus Heleno Mauri 56 b 1 23 w 0 17 b 0 50 w 0 76 b 1 57 w ½
60 Lorena Nicoleti Gonçalves 64 w 0 86 b ½ 78 w 1 10 b 0 79 b 1 32 w 0
61 Matheus Franco  Abreu 24 b 0 87 w 1 49 b 1 13 w 0 22 b 0 50 w 0 2
62 Matheus Wicher de Carvalho 1 49 w 1 19 b 0 29 w 0 32 b 0 54 w 0 2
63 Sayuri H. Massunaga Marques 23 b 0 77 w 1 50 b 1 16 w 0 25 b 0 56 b 0 2
64 Renato Augusto Valério Nunes 60 b 1 24 w 0 48 b 0 30 w 0 73 b 1 41 w 0 2
65 Manoella Morais 2 b 0 39 w 0 76 b 1 72 w 1 27 w 0 38 b 0 2
66 Miguel Henrique do Nascimento Gonçalves 14 w 0 10 b 0 1 43 b 0 53 w 0 79 w 1 2
67 João Antonio Menegon Ferreira Cardoso de Miranda 84 w 1 15 b 0 20 w 0 81 b 1 42 w 0 37 b 0 2
68 Marco Aurélio Marcomini 69 w 1 25 b 0 46 w 0 41 b 0 78 b 1 48 w 0 2
69 Maria Beatriz Pachá 68 b 0 33 w 0 74 b 1 39 w 0 72 b 1 47 b 0 2
70 Felipe Henrique de Souza 15 w 0 84 b 1 40 w 0 27 b 0 80 w 1 44 b 0 2
71 Heloisa Kauane dos Santos Souza 30 b 0 20 b 0 56 w 0 87 + 55 w 0 80 b 1 2
72 Mariana Braz Begalli 3 w 0 26 b 0 75 w 1 65 b 0 69 w 0 83 b 1 2
73 Cauã Henrique Monteiro Vieira 28 w 0 22 b 0 85 w 1 56 b 0 64 w 0 84 b 1 2
74 Ana Clara Delduque 52 w 0 46 b 0 69 w 0 77 b 1 83 w 1 45 b 0 2
75 Gabrieli Victoria Moreira da Silva 42 w 0 47 b 0 72 b 0 88 + 82 w 1 55 b 0 2
76 Thyciane Bianca Felix 11 w 0 41 b 0 65 w 0 85 b 1 59 w 0 82 b 1 2
77 Adilson Albino da Silva Filho 43 w 0 63 b 0 54 b 0 74 w 0 1 81 b 1 2
78 Isabela Tiggemann Errerias 79 b ½ 32 w 0 60 b 0 86 + 68 w 0 53 b 0
79 Raynnara Estefany Villapaion 78 w ½ 58 b 0 31 w 0 84 b 1 60 w 0 66 b 0
80 Olívia Rodrigues Costa 87 + 8 w 0 21 b 0 51 w 0 70 b 0 71 w 0 1
81 João Gabriel Felix 8 b 0 88 w 1 18 b 0 67 w 0 54 b 0 77 w 0 1
82 Manuela Gonçales Bulgarelli 25 w 0 34 b 0 88 b 1 52 w 0 75 b 0 76 w 0 1
83 Kauã Henrique da Silva 40 w 0 85 b 1 44 w 0 28 b 0 74 b 0 72 w 0 1
84 Beatriz Amancio da Silva 67 b 0 70 w 0 51 b 0 79 w 0 85 b 1 73 w 0 1
85 Italo Ruan da Silva Viana 35 b 0 83 w 0 73 b 0 76 w 0 84 w 0 1 1
86 Breno Pallioto Silva 45 b 0 60 w ½ 78 ½
87 Oto Scatulon Toledo 80 61 b 0 55 w 0 71 0
88 Theo Scatulon Toledo 38 81 b 0 82 w 0 75 0

Deixe o seu comentário