O Torneio Aberto de Blitz SESC Rio Preto foi realizado no dia 25 de abril e contou com a participação de 18 jogadores. Nathaly Regina Reis Assef, de São José do Rio Preto, sagrou-se campeã invicta da prova ao somar 9 pontos, seguida por João Victor Oliveira, 7 pontos e Guilherme Ribeiro, 6 pontos, ambos de Tabapuã.
A competição foi realizada em 9 rodadas com ritmo de 5 minutos, e distribuiu troféus aos três primeiros colocados e medalhas aos demais. A arbitragem esteve a cargo do AR José Antonio M. Sousa Junior.
Confira abaixo a classificação final, tabela de confrontos e as fotos.
Classificação Final
Col Nome Ptos MM MT EA
1 Nathaly Regina Reis Assef, 9 37.5 48.5 45.0
2 João Victor Oliveira, 7 36.0 48.0 39.0
3 Guilherme Ribeiro, 6 36.0 48.0 32.0
4 Fellipe dos Santos Andrie, 6 36.0 48.0 31.0
5 Alex Henrique Dias Asahar, 6 35.5 47.0 28.0
6 Carolina Antunes Marques, 5 37.5 49.5 26.0
7 Breno Rocha Lara, 5 32.0 42.0 23.0
8 Felipe Henrique de Souza, 5 27.5 37.5 23.0
9 Narayelle Camile Rodrigue, 4.5 26.5 36.5 22.0
10 Natacha Rocha Lara, 4 34.5 44.0 26.0
11 João Marcos Pavanatto, 4 33.0 43.0 25.0
12 Nicolas Arena Jacomino, 4 24.5 31.5 15.0
13 Nicoly Fagundes Spinola d, 3 31.5 40.5 12.0
14 Pedro Lucas de Souza Pere, 3 27.0 35.0 15.0
15 José Wiliam Henrique da S, 3 25.5 32.5 14.0
16 Thyciane Bianca Felix, 3 24.0 30.0 11.0
17 Luana Luara Duarte de Mor, 2.5 26.5 33.5 14.0
18 Matheus Franco Abreu, 1 26.5 34.0 4.0
Tabela de confrontos:
No Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Alex Henrique Dias Asahar, 10:1 8:0 14:0 16:1 12:1 6:1 3:1 5:0 13:1
2. Breno Rocha Lara, 11:1 7:0 5:0 9:1 3:0 15:1 16:1 14:0 8:1
3. Carolina Antunes Marques, 12:1 14:0 18:1 8:0 2:1 4:1 1:0 6:0 7:1
4. Felipe Henrique de Souza, 13:0 15:1 9:1 5:0 16:1 3:0 14:0 10:1 11:1
5. Fellipe dos Santos Andrie, 14:0 16:1 2:1 4:1 13:1 8:0 17:1 1:1 6:0
6. Guilherme Ribeiro, 15:1 9:1 13:1 14:0 7:1 1:0 8:0 3:1 5:1
7. João Marcos Pavanatto, 16:1 2:1 8:0 18:1 6:0 14:0 13:0 11:1 3:0
8. João Victor Oliveira, 17:1 1:1 7:1 3:1 14:0 5:1 6:1 13:1 2:0
9. José Wiliam Henrique da S, 18:1 6:0 4:0 2:0 17:0 11:0 10:1 15:1 16:0
10. Luana Luara Duarte de Mor, 1:0 13:0 17:1 15:0 11:1 12:= 9:0 4:0 18:0
11. Matheus Franco Abreu, 2:0 18:0 12:0 17:0 10:0 9:1 15:0 7:0 4:0
12. Narayelle Camile Rodrigue, 3:0 17:1 11:1 13:0 1:0 10:= 18:1 16:1 14:0
13. Natacha Rocha Lara, 4:1 10:1 6:0 12:1 5:0 17:0 7:1 8:0 1:0
14. Nathaly Regina Reis Assef, 5:1 3:1 1:1 6:1 8:1 7:1 4:1 2:1 12:1
15. Nicolas Arena Jacomino, 6:0 4:0 16:0 10:1 18:1 2:0 11:1 9:0 17:1
16. Nicoly Fagundes Spinola d, 7:0 5:0 15:1 1:0 4:0 18:1 2:0 12:0 9:1
17. Pedro Lucas de Souza Pere, 8:0 12:0 10:0 11:1 9:1 13:1 5:0 18:0 15:0
18. Thyciane Bianca Felix, 9:0 11:1 3:0 7:0 15:0 16:0 12:0 17:1 10:1
Inscrições Grátis:
Enviar e-mail para: [email protected], contendo: Nome completo; Data de nascimento e Cidade.
Inscrições serão aceitas somente até o dia 23/04/2015 (Quinta-feira) e no ato da confirmação, se houver vagas.
O torneio é limitado a 50 jogadores.
Confirmação:
Os jogadores deverão confirmar sua participação no local de jogos entre 13h30 e 13h50.
Início: 14h.
Disposições técnicas:
Sistema: Suíço em 9 ou 11 rodadas, de acordo com o número de participantes.
Ritmo: 5 minutos KO,
Premiação: Troféus para os três primeiros colocados e medalhas até o décimo.
Informações:
Tel: (17) 3216 9323 | 99733 4976 | E-mail: [email protected]