1ª Etapa 2015 – Torneio 1 – Classificação Final e por categorias

destacada_torneio11ª Etapa 2015 – Torneio 1 – Classificação Final e por categorias

A 1ª Etapa da Liga do Enxadrista 2015 foi realizada no SESC Rio Preto no dia 11 de abril e contou com a participação de 150 jogadores das cidades de Catanduva, Tabapuã, S. J. Rio Preto, Guaíra, Olímpia e José Bonifácio. O torneio foi válido para movimentação de rating CBX Rápido.

Acesse o álbum de fotos da etapa: CLIQUE AQUI!

Paralelo ao evento ocorreram atividades alternativas como a prática de badminton e tênis de mesa. Os participantes também puderam visitar a exposição “GENESIS” do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.

 

Torneio 1 – (Sub 8, 10 e 12) – Classificação Final
Pos. Nome Clube Cat. Pts BUC BUC Prog
1 Giovane Magalhães Catanduva U12 21 26½ 20½
2 Breno Rocha Lara S. J. Rio Preto U10 14 19½ 20½
3 Felipe Yukio Morioka S. J. Rio Preto U8 5 18 23½ 19
4 Lorenzo Buzzine Castronuovo S. J. Rio Preto U12 5 17½ 23 19
5 Felipe dos Santos Andrietti Tabapuã U12 5 17 22½ 16
6 Jeick Weiss de Abreu Catanduva U12 5 16 21½ 18
7 José Willian Henrique da Silva Tabapuã U12 18 22½ 14½
8 Pedro Lucas de Souza Pereira Tabapuã U10 17½ 22 15
9 Pedro Henrique da Silva Braga Guaíra U10 15 20 17
10 Igor Henrique Ribeiro Rosa S. J. Rio Preto U12 4 17½ 22½ 13
11 Valentina Tridico Ferreira S. J. Rio Preto U12F 4 16½ 21½ 15
12 Enrico Vageti Berto Catanduva U10 4 15½ 20½ 17
13 Felipe Guimarães Bregantine S. J. Rio Preto U12 4 15½ 20½ 15
14 Airton Neto Gonçalves Guaíra U10 4 14½ 19½ 14
15 Raul Henrique Azevedo Delfino S. J. Rio Preto U12 4 14½ 19½ 13
16 Nicolas Alves Caron S. J. Rio Preto U12 4 14½ 19 11
17 Thyciane Bianca Felix Tabapuã U10F 4 14 18 12½
18 Mohanna  Nayara Silva Macario José Bonifácio U12F 4 13 18 16
19 Kaique Gabriel de Oliveira Gomes da Silva José Bonifácio U12 4 13 17½ 12
20 Vitor Batista do Nascimento Tabapuã U12 4 13 17 12
21 Rhaissa  Eduarda da Silva Macario José Bonifácio U10F 4 12 15 13
22 Manuela Luisa M. Ferreira Cardoso Miranda Catanduva U10F 4 11½ 15½ 11
23 Ana Beatriz da Silva Braga Guaíra U8F 18½ 24 15
24 Gabriela Martins Tabapuã U12F 14½ 19 11½
25 Gabriel Souza de Moura S. J. Rio Preto U10 3 18 23½ 15
26 Pedro Henrique Pereira dos Santos S. J. Rio Preto U12 3 17½ 22½ 13
27 Ana Carolina Poloni Tabapuã U12F 3 16½ 21½ 13
28 Arthur Oliveira Santos Bernardes S. J. Rio Preto U8 3 16 21 13½
29 Enzo Henrique Oliveira dos Santos S. J. Rio Preto U10 3 16 20½ 10½
30 Gabriel Hildebrand Santos S. J. Rio Preto U8 3 15½ 20 10
31 André Tyerri de Oliveira Brites S. J. Rio Preto U12 3 15 20½ 14
32 Nicoly Fagundes S. de Mello Tabapuã U10F 3 15 19½ 13
33 Ibrahim  Alves Baida  Marina S. J. Rio Preto U10 3 15 19½ 12
34 Eric dos Santos Guaíra U12 3 15 19½ 10½
35 Adrian de Carvalho Gomes S. J. Rio Preto U8 3 14½ 18½ 13
36 Felipe Henrique de Souza Tabapuã U12 3 14 19 10
37 Gabriel Hermani Santos S. J. Rio Preto U10 3 13 17½ 11
38 Matheus Tridico Machado Junior S. J. Rio Preto U10 3 12½ 16½ 9
Allan dos Santos Gonçalves Tabapuã U10 3 12½ 16½ 9
40 Pedro Eduardo Fernandes Catanduva U8 3 12 16 11
41 João Carlos dos Santos Tolentino de Souza S. J. Rio Preto U12 3 11 16½ 7
42 Heitor Emanuel Rosetti de Castro S. J. Rio Preto U10 3 11 14 8
43 Leandro Marcos Moro José Bonifácio U12 3 10½ 14½ 10
44 Manuela Souza da Luz José Bonifácio U12F 3 10½ 14½
45 Felipe Gabriel de Castro Honório S. J. Rio Preto U10 3 14½ 7
46 João Antonio Menegon Ferreira Cardoso de Miranda Catanduva U8 14½ 18½
47 Luiz Fernando Soares Chaves S. J. Rio Preto U12 14 18½
48 João Emanuel de Souza Ferreira S. J. Rio Preto U12 13 17 7
49 Renato Augusto Valerio Nunes Tabapuã U10 12½ 17 6
50 Cristofer Fontes Modesto S. J. Rio Preto U12 12½ 16 7
51 Maria Helena da Silva Lopes Tabapuã U12F 2 15 19 9
52 Daniel Albuquerque Molinario Martins S. J. Rio Preto U10 2 14 18½ 8
53 Luísa dos Santos Nakasone Catanduva U8F 2 14 18
54 Lorena Casado Patrocínio S. J. Rio Preto U10 2 13½ 19 9
55 José Antonio Reis Sacramento S. J. Rio Preto U10 2 13 17 8
56 Olívia Rodrigues da Costa Catanduva U8F 2 12½ 16½ 5
57 Murilo Publio Farineli S. J. Rio Preto U10 2 12 17
58 Luis Felipe Rodrigues S. J. Rio Preto U12 2 12 17 6
59 João  Gabriel Felix Tabapuã U8 2 12 17 5
60 Nickolas Ferreira da Silva S. J. Rio Preto U10 2 11 15½ 7
61 Valquiria Magri da Silva Nilsen S. J. Rio Preto U12F 2 13½ 7
62 Melissa  Maria Santos Souza José Bonifácio U10F 2 12½ 6
63 Vitor Hugo Barbosa da Silva Guaíra U10 2 10½ 3
64 Kainan  Henrique Rodrigues Nicoleti Tabapuã U10 13 16 5
65 Heloisa Kauane dos Santos Souza José Bonifácio U10F 9 13½
66 Ana Laura da Silva Bitencourt Guaíra U8F 1 11 15 5
67 Paulo Henrique Villalba da Silva S. J. Rio Preto U10 1 10½ 14½ 3
68 Matheus Franco Abreu Tabapuã U12 1 13½ 6
69 Otavio Augusto Hernandes da Silva S. J. Rio Preto U10 1 12½ 1
70 Maria Eduarda Queiroz S. J. Rio Preto U10F 1 8 13½
71 Larissa Albuquerque Molinario Pinheiro S. J. Rio Preto U12F ½ 11½ 16
72 Raissa Vitoria Feitosa Tabapuã U8F ½ 10½ 1

 

Categoria Sub 10 Masculino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Breno Rocha Lara U10 14
2 Pedro Lucas de Souza Pereira U10 17½
3 Pedro Henrique da Silva Braga U10 15
4 Enrico Vageti Berto U10 4 15½
5 Airton Neto Gonçalves U10 4 14½
6 Gabriel Souza de Moura U10 3 18
7 Enzo Henrique Oliveira dos Santos U10 3 16
8 Ibrahim  Alves Baida  Marina U10 3 15
9 Gabriel Hermani Santos U10 3 13
10 Matheus Tridico Machado Junior U10 3 12½
11 Allan dos Santos Gonçalves U10 3 12½
12 Heitor Emanuel Rosetti de Castro U10 3 11
13 Felipe Gabriel de Castro Honório U10 3
14 Renato Augusto Valerio Nunes U10 12½
15 Daniel Albuquerque Molinario Martins U10 2 14
16 José Antonio Reis Sacramento U10 2 13
17 Murilo Publio Farineli U10 2 12
18 Nickolas Ferreira da Silva U10 2 11
19 Vitor Hugo Barbosa da Silva U10 2
20 Kainan  Henrique Rodrigues Nicoleti U10 13
21 Paulo Henrique Villalba da Silva U10 1 10½
22 Otavio Augusto Hernandes da Silva U10 1
 Categoria Sub 10 Feminino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Thyciane Bianca Felix U10F 4 14
2 Rhaissa  Eduarda da Silva Macario U10F 4 12
3 Manuela Luisa Menegon Ferreira Cardoso Miranda U10F 4 11½
4 Nicoly Fagundes S. de Mello U10F 3 15
5 Lorena Casado Patrocínio U10F 2 13½
6 Melissa  Maria Santos Souza U10F 2
7 Heloisa Kauane dos Santos Souza U10F 9
8 Maria Eduarda Queiroz U10F 1 8
  Categoria Sub 12 Masculino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Giovane Magalhães U12 21
2 Lorenzo Buzzine Castronuovo U12 5 17½
3 Felipe dos Santos Andrietti U12 5 17
4 Jeick Weiss de Abreu U12 5 16
5 José Willian Henrique da Silva U12 18
6 Igor Henrique Ribeiro Rosa U12 4 17½
7 Felipe Guimarães Bregantine U12 4 15½
8 Raul Henrique Azevedo Delfino U12 4 14½
9 Nicolas Alves Caron U12 4 14½
10 Kaique Gabriel de Oliveira Gomes da Silva U12 4 13
11 Vitor Batista do Nascimento U12 4 13
12 Pedro Henrique Pereira dos Santos U12 3 17½
13 André Tyerri de Oliveira Brites U12 3 15
14 Eric dos Santos U12 3 15
15 Felipe Henrique de Souza U12 3 14
16 João Carlos dos Santos Tolentino de Souza U12 3 11
17 Leandro Marcos Moro U12 3 10½
18 Luiz Fernando Soares Chaves U12 14
19 João Emanuel de Souza Ferreira U12 13
20 Cristofer Fontes Modesto U12 12½
21 Luis Felipe Rodrigues U12 2 12
22 Matheus Franco Abreu U12 1
  Categoria Sub 12 Feminino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Valentina Tridico Ferreira U12F 4 16½
2 Mohanna  Nayara Silva Macario U12F 4 13
3 Gabriela Martins U12F 14½
4 Ana Carolina Poloni U12F 3 16½
5 Manuela Souza da Luz U12F 3 10½
6 Maria Helena da Silva Lopes U12F 2 15
7 Valquiria Magri da Silva Nilsen U12F 2
8 Larissa Albuquerque Molinario Pinheiro U12F ½ 11½
  Categoria Sub 8 Masculino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Felipe Yukio Morioka U8 5 18
2 Arthur Oliveira Santos Bernardes U8 3 16
3 Gabriel Hildebrand Santos U8 3 15½
4 Adrian de Carvalho Gomes U8 3 14½
5 Pedro Eduardo Fernandes U8 3 12
6 João Antonio Menegon Ferreira Cardoso de Miranda U8 14½
7 João  Gabriel Felix U8 2 12
  Categoria Sub 8 Feminino
Pos. Nome Cat. Pts BUC
1 Ana Beatriz da Silva Braga U8F 18½
2 Luísa dos Santos Nakasone U8F 2 14
3 Olívia Rodrigues da Costa U8F 2 12½
4 Ana Laura da Silva Bitencourt U8F 1 11
5 Raissa Vitoria Feitosa U8F ½

Deixe o seu comentário