6ª Etapa – Olímpia – Resultados por categoria

Absoluto
Pos Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Gleison Begalli Rocha, Absoluto 2332 Catanduva 5,5 16,0 23,5 20,0
2 Leomar Barbeiro Borges, Absoluto 2327 S.J.Rio Preto 5,0 17,5 26,0 19,5
3 José Antonio M. Sousa Jr, Absoluto 2152 Tabapuã 5,0 15,0 22,5 18,0
4 Rafael Favarin Pimentel, Absoluto 2199 Guaíra 5,0 15,0 21,5 18,0
5 Paulo Aparecido Rezende, Absoluto 2199 Guaíra 4,5 15,0 22,0 18,5
6 Clodoaldo José Aleixo Jun, Absoluto 2059 Guaíra 4,5 15,0 21,0 17,0
7 Luis Fernando Ferreira, Absoluto 2022 S.J.Rio Preto 4,0 13,5 20,5 13,0
8 Denis Alberto Pinto, Absoluto Olímpia 4,0 13,0 19,0 13,0
9 Gabriel Fernandes R Neves, Absoluto 2103 Catanduva 4,0 12,5 19,5 14,0
10 Lucas Henrique Costa, Absoluto 2029 Olímpia 4,0 10,0 16,0 12,0
11 Almir Rogerio Bortoletto, Absoluto 2029 S. J. Rio Preto 3,5 15,5 23,0 14,5
12 Baltazar Fernandes da Sil, Absoluto Olímpia 3,5 10,0 14,5 10,0
13 Renan M. G. Ferreira, Absoluto 2051 Olímpia 2,5 13,0 21,0 11,5
14 Antonio Galego, Absoluto 1982 Olímpia 2,5 12,0 17,5 11,0
15 Lucas Henrique Rocha, Absoluto 1960 Tabapuã 2,5 11,5 17,0 9,5
16 Heitor M. Barbosa, Absoluto 1963 Olímpia 2,0 12,5 18,5 5,0
17 Ricardo Martins Teles, Absoluto 2041 José Bonifácio 2,0 10,0 15,5 7,0
18 Adriano Rodrigues Junior, Absoluto Guaíra 2,0 9,5 14,0 7,0
19 Marcelo Pivetta, Absoluto 2007 J. Bonifácio 2,0 9,5 13,5 6,0
20 Levi Rafael Sautchuk, Absoluto Olímpia 2,0 8,0 12,0 4,0
21 Vitor Luis Alves, Absoluto José Bonifácio 1,5 8,0 12,0 3,5
22 Jhonatan José Borges, Absoluto Olímpia 1,0 6,0 10,0 3,0
Feminino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Renata Martins Teles, Feminino 1990 José Bonifácio 4,0 10,0 15,5 12,0
2 Yasmin Degasperi, Feminino 1973 Olímpia 3,0 11,5 18,0 9,0
3 Cristina S Casal, Feminino 1912 Catanduva 3,0 10,0 16,0 8,5
4 Lavínia Cristina de Aguia, Feminino 1976 Olímpia 3,0 10,0 14,5 9,0
5 Fabiola do Nascimento Ram, Feminino 1968 Olímpia 3,0 8,5 14,5 9,0
6 Carolina Leao de Freitas, Feminino 1983 Guaira 2,5 11,5 17,0 8,5
7 Eunice Romão da Silva, Feminino 1963 Guaíra 1,0 9,5 15,5 1,0
8 Luzia de Freitas, Feminino 1923 Catanduva 1,0 7,5 11,5 2,0
SUB 14 – Absoluto
1 Vinicius Resende de Olive, Sub 14 2053 José Bonifácio 4,0 14,0 21,5 16,0
2 Fernando Marrone de Freit, Sub 14 2187 Catanduva 4,0 14,0 20,5 15,0
3 Gabriel Venceslau, Sub 14 1990 Guaíra 4,0 13,0 20,0 13,0
4 Guilherme Eduardo Fernand, Sub 14 2075 Catanduva 3,5 13,0 20,0 14,5
5 Igor Amaral, Sub 14 Catanduva 3,0 13,5 19,5 12,0
6 Pedro A. Pimentel Jr, Sub 14 2006 Olímpia 3,0 12,5 18,5 11,5
7 Welinton Batista Passoni, Sub 14 Olímpia 3,0 11,5 16,5 10,0
8 Lucas Cardoso de Moraes  , Sub 14 1951 José Bonifácio 2,5 11,0 16,5 8,0
9 Eduardo Giaculi, Sub 14 Guaíra 1,0 11,0 16,0 4,0
SUB 14 – Feminino
1 Sara Beatriz Silva Olivei, Sub 14 Fem 2050 Catanduva 3,5 12,5 18,5 11,5
2 Gabrieli Fagundes de Souz, Sub 14 Fem 1952 Tabapuã 2,5 14,5 22,0 10,5
3 Bianca Alencar de Souza N, Sub 14 Fem 1965 José Bonifácio 2,5 13,0 19,5 10,5
SUB 16 – Absoluto
1 Gabriel Ferreira Iolanda, Sub 16 2159 Catanduva 4,5 14,0 21,0 15,5
2 João Guilherme Silva Brag, Sub 16 2146 Guaíra 4,0 14,5 22,0 16,0
3 Mateus Moreno Landin, Sub 16 2112 Catanduva 4,0 14,0 21,5 15,5
4 Joao Victor Marques Faver, Sub 16 Guaíra 3,0 12,0 18,0 9,0
5 João Marcus Pavanato, Sub 16 1952 Tabapuã 2,0 12,0 17,5 7,0
6 Gabriel Peres G. Mouraria, Sub 16 1915 Guaíra 1,5 12,0 17,5 4,5
SUB 16 – Feminino
1 Larissa Azevedo, Sub 16 Fem 2034 Catanduva 3,5 12,5 18,0 11,0
2 Nauê Oliveira Silva, Sub 16 Fem 1946 Guaíra 3,0 16,0 22,5 11,0
3 Gabrielle Vitoria Tridico, Sub 16 Fem 2063 S. J. Rio Preto 3,0 14,0 20,0 14,0
4 Yara Silva Rabelo, Sub 16 Fem 1975 José Bonifácio 3,0 12,0 17,0 12,0
5 Bianca Brandão Lima, Sub 16 Fem 1875 Guaíra 2,5 8,0 12,5 5,0
6 Debora Fagundes da Silva, Sub 16 Fem 1933 Tabapuã 2,0 10,5 16,0 7,0
7 Ludmila de Oliveira Duart, Sub 16 Fem Olímpia 1,5 9,5 14,0 5,0
8 Kerolin Alexandra Camargo, Sub 16 Fem Olímpia 1,0 9,0 14,5 2,0
SUB 10 – Masculino
Pos Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Giovane Magalhães, Sub 10 2050 Catanduva 5,0 13.0 19.0 15.0
2 Felipe Seminatti Casal, Sub 10 2138 Catanduva 4,5 15.0 22.0 19.0
3 Ana Julia Donini, Sub 10 Catanduva 4,0 10.5 16.5 14.0
4 Felipe dos Santos Andriet, Sub 10 Tabapuã 4,0 9.0 14.0 12.0
5 Lucas da Silva Aquino, Sub 10 1985 Guaíra 3,0 15.0 23.0 13.0
6 Guilherme Ribeiro, Sub 10 1977 Tabapua 3,0 14.5 22.5 12.0
7 Marlon Gabriel, Sub 10 Tabapuã 3,0 8.5 13.0 6.0
8 Antonio C. Morato dos San, Sub 10 Tabapua 2,5 10.5 16.5 8.5
9 Nicolas Arena Jacomino, Sub 10 1948 Tabapuã 2,0 12.0 18.0 10.0
10 Felipe Mendonca de Souza, Sub 10 Guaira 2,0 9.5 15.0 5.0
11 José Wilian Henrique da S, Sub 10 1955 Tabapuã 2,0 9.5 13.5 7.0
12 Pedro Henrique da Silva, Sub 10 Tabapuã 1,5 11.0 16.5 3.5
14 Guilherme H. Costa, Sub 10 Olimpia 1,5 10.0 15.5 2.5
15 Matheus Fernandes Matruz, Sub 10 Tabapuã 1,5 10.0 14.5 3.5
SUB 10 – Feminino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Maria Eduarda Rufini da C, Sub 10 Fem 2008 Guaíra 2,5 13.5 19.5 9.5
2 Narayelle Camili Rodrigue, Sub 10 Fem Tabapuã 2,0 12.5 18.5 10.0
3 Maria Eduarda Frota Silva, Sub 10 Fem 2000 Tabapuã 2,0 10.5 16.0 7.0
4 Sara Shimitd, Sub 10 Fem Catanduva 1,5 13.0 19.0 8.0
SUB 12 – masculino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Renan Martins Teles, Sub 12 2075 José Bonifácio 6,0 13.5 20.5 21.0
2 Breno Patrick Onorato Per, Sub 12 2165 Catanduva 5,0 14.5 23.0 18.0
3 Vagner Gabriel dos Santos, Sub 12 Catanduva 4,5 15.5 24.0 19.0
4 Carlos Daniel S. Junqueir, Sub 12 2001 Guaíra 4,0 15.0 22.0 16.0
5 Breno A. G. Gioacomelo, Sub 12 2000 Olímpia 4,0 14.0 20.5 14.0
6 Jean Carlos Souza, Sub 12 Catanduva 4,0 13.5 21.0 15.0
7 Luis Gabriel Correa, Sub 12 Catanduva 4,0 12.5 19.5 14.0
8 Jheick Weiss de Abreu, Sub 12 2008 Catanduva 4,0 12.0 18.0 15.0
9 Miguel Mazenini, Sub 12 Catanduva 3,5 13.0 20.0 13.5
10 Lucas Moreira Duarte, Sub 12 Olímpia 3,5 12.0 17.5 13.5
11 Jhonatan Fagundes da Silv, Sub 12 2079 Tabapuã 3,0 16.5 24.5 15.0
12 Kaique de Oliveira Gomes, Sub 12 José Bonifácio 3,0 12.0 18.0 11.0
13 Luis H. Shimitd Mascioli, Sub 12 Catanduva 3,0 10.0 16.0 9.0
14 Alisson da Silva Oliveira, Sub 12 Catanduva 2,5 10.0 15.5 5.5
15 Carlos Daniel de Queiroz, Sub 12 Tabapuã 2,0 9.5 15.5 6.0
SUB 12 – Feminino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Marcelli Roberta Sarti, Sub 12 Fem 2013 Catanduva 4,5 16.0 22.0 15.5
2 Emilly Frigerio, Sub 12 Fem Catanduva 4,0 13.5 21.0 12.0
3 Beatriz Maria de Oliveira, Sub 12 fem Tabapua 3,5 8.0 13.5 8.5
4 Luana Luara Duarte Moraes, Sub 12 Fem Tabapuã 3,0 11.0 16.5 9.0
5 Sara Beatris Silva Olivei, Sub 12 Fem 2050 Catanduva 1,0 8.0 8.0 2.0
SUB 08 – Feminino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Ana Clara Tinti, Sub 8 Fem 1955 Catanduva 3,0 13.5 19.5 10.0
2 Nicoly F. Spinola de Mell, Sub 8 Fem 1929 Tabapuã 3,0 10.0 17.0 9.0
3 Thyciane Bianca Félix, Sub 8 Fem Tabapuã 1,0 9.5 15.0 5.0
SUB 08 – Masculino
Nome Categoria Rtg Cidade Pts MM MT EA
1 Caio Seminatti Casal, Sub 8 1939 Catanduva 3,0 12.5 19.0 10.5
2 Miguel Alves dos Santos, Sub 8 1968 Guaíra 3,0 10.0 16.5 9.0
3 Eduardo Fagundes da Silva, Sub 8 1988 Tabapuã 2,5 11.5 17.0 6.5
4 Derick Rian Silva, Sub 8 Catanduva 2,0 13.0 20.0 7.0
5 Victor Brandão Lima, Sub 8 Guaíra 1,0 11.5 17.5 4.0

Deixe o seu comentário