Resultados por categoria – Torneio 1
1 João Miguel La Justicia d, Sub 10 Catanduva 5,0 16,5 24,5 17,0
2 Felipe Seminatti Casal, Sub 10 Catanduva 4,5 14,0 22,0 15,5
3 Giovane Magalhães, Sub 10 Catanduva 4,0 14,5 21,5 13,0
4 Enrico Vageti Berto, Sub 10 Catanduva 4,0 13,5 18,5 13,0
5 Nicolas Arena Gioacomino, Sub 10 Tabapuã 3,0 14,0 21,0 14,0
6 Pedro Lucas de Souza Pere, Sub 10 Tabapuã 3,0 11,0 17,0 12,0
7 José Wiliam H. da Silva, Sub 10 Tabapuã 2,5 12,5 19,5 10,0
8 Jorge Henrique P. Barban, Sub 10 Guaíra 2,5 9,5 13,5 6,0
9 Hugo Ricardo Rosso, Sub 10 Tabapuã 1,5 8,5 15,0 3,51 Maria Eduarda Rufini da C, Sub 10 Fem Guaíra 2,0 11,0 16,5 7,0
2 Maria Eduarda Frota Silva, Sub 10 Fem Tabapuã 2,0 10,0 15,5 4,5
3 Camila Rodrigues Nicoleti, Sub 10 Fem Tabapuã 2,0 8,5 13,0 7,0
4 Narayelle Camili Rodrigue, Sub 10 Fem Tabapuã 1,5 11,0 15,5 4,51 Breno Patrick Onorato Per, Sub 12 Catanduva 4,5 14,0 21,0 18,5
2 Renan Martins Teles, Sub 12 José Bonifácio 4,0 17,0 25,0 15,0
3 Breno Augusto Gonçalves, Sub 12 Olímpia 4,0 12,5 19,5 14,0
4 Jheick Weiss de Abreu, Sub 12 Catanduva 4,0 12,5 18,5 11,0
5 Lucas da Silva Aquino, Sub 12 Guaíra 3,5 12,0 18,0 12,0
6 Luciano Grigolin da Costa, Sub 12 José Bonifácio 3,0 15,0 22,5 15,0
7 Jhonatan Fagundes da Silv, Sub 12 Tabapuã 3,0 13,5 20,5 13,0
8 Felipe Alves Resende, Sub 12 José Bonifácio 3,0 12,5 18,5 10,0
9 Lucas Moreira, Sub 12 Olímpia 2,5 14,0 21,0 10,01 Sara Beatris Silva Olivei, Sub 12 Fem Catanduva 5,0 17,0 26,0 19,0
2 Mariane Salton, Sub 12 Fem Catanduva 5,0 16,0 22,5 19,0
3 Marcelli Roberta Sarti, Sub 12 Fem Catanduva 5,0 12,0 18,0 16,0
4 Ana Beatriz Prado Veronez, Sub 12 Fem Guaíra 3,0 13,0 19,0 12,0
5 Isadora Rodrigues da Silv, Sub 12 Fem Tabapuã 2,0 10,0 15,0 5,5
6 Vitória Firmino Silva, Sub 12 Fem Guaíra 1,5 10,5 15,5 7,01 Eduardo Fagundes da Silva, Sub 8 Tabapuã 3,0 9,5 15,5 8,0
2 Caio Seminatti Casal, Sub 8 Catanduva 3,0 9,5 13,0 10,0
3 Miguel Alves dos Santos, Sub 8 Guaíra 0,5 4,5 10,5 1,51 Ana Clara Tinti, Sub 8 Fem Catanduva 3,5 11,5 17,0 11,0
2 Nicoly F. Spinola de Mell, Sub 8 Fem Tabapuã 2,0 12,0 18,5 9,0
3 Ana Beatriz Silva Braga, Sub 8 Fem Guaíra 2,0 12,0 16,0 7,0
4 Maria Eduarda Rosa de Oli, Sub 8 Fem Catanduva 2,0 8,5 13,0 6,0
5 Maria Clara da Silva Guit, Sub 8 Fem Guaíra 0,0 5,0 5,0 0,0
Resultados por categoria - Torneio 2
1 Gleison Begalli Rocha, Absoluto Catanduva 5,5 16,0 23,5 20,0
2 Fernando Henrique Oliveir, Absoluto Catanduva 5,5 15,5 24,0 20,0
3 Rafael Favarin G. Pimente, Absoluto Guaíra 5,0 14,0 20,0 15,0
4 Caio Gisse Rainho, Absoluto Catanduva 4,5 16,0 24,5 16,5
5 Clodoaldo José Aleixo Jun, Absoluto Guaíra 4,5 14,5 20,0 15,0
6 Renê Gusmão, Absoluto Barretos 4,5 14,0 20,5 16,5
7 Paulo Aparecido Rezende, Absoluto Guaíra 4,0 15,5 24,0 17,0
8 Antonio Carlos dos Santos, Absoluto Guaíra 4,0 14,5 22,0 13,5
9 Alexandre Augusto Duarte, Absoluto Barretos 4,0 14,5 21,5 16,0
10 Hiago H. Ficher Bonjorno, Absoluto Guaíra 4,0 13,5 19,0 15,5
11 Luiz Fernando Ferreira de, Absoluto S. J. Rio Preto 4,0 13,0 20,5 14,0
12 Hugo Sales da Silva, Absoluto Tabapuã 4,0 13,0 18,0 14,0
13 Ricardo Martins Teles, Absoluto José Bonifácio 4,0 11,5 19,0 13,0
14 Mahmed Soleiman, Absoluto Barretos 4,0 11,0 16,5 14,0
15 Valdo Chaves de Oliveira, Absoluto Guaíra 3,5 11,5 18,0 11,0
16 Marcelo Pivetta, Absoluto J. Bonifácio 3,0 12,5 17,0 11,0
17 Lucas Henrique Costa, Absoluto Olímpia 3,0 10,5 16,0 12,0
18 Heitor M. Barbosa, Absoluto Olímpia 3,0 10,0 15,0 9,0
19 Adalberto Franco da Cunha, Absoluto S. J. Rio Preto 3,0 10,0 14,5 9,0
20 Rafael Monteiro de Olivei, Absoluto Guaíra 3,0 9,5 13,5 6,0
21 Gabriel Fernandes Ribeiro, Absoluto Catanduva 2,5 15,0 22,0 10,5
22 Lucas Henrique Rocha, Absoluto Tabapuã 2,5 12,0 18,5 10,5
23 Renan M. G. Ferreira, Absoluto Olímpia 2,5 9,5 14,5 7,0
24 Antonio Galego, Absoluto Olímpia 2,0 13,0 19,0 9,0
25 Rafael Martins da Silva, Absoluto José Bonifácio 1,0 11,5 16,5 6,01 Lais Amanda Ribeiro Pimen, Feminino Guaíra 3,5 12,0 18,5 12,5
2 Renata Martins Teles, Feminino José Bonifácio 3,0 11,5 18,0 11,0
3 Cristina Casal, Feminino Catanduva 3,0 11,0 17,0 9,0
4 Ketly Verri, Feminino Penápolis 2,5 10,5 16,0 10,5
5 Carolina Leão de Freitas, Feminino Barretos 2,0 10,5 15,5 7,0
6 Mariana A. L. Pietragala, Feminino Guaíra 1,5 9,5 14,0 5,0
7 Giovana A. L. Pietragala, Feminino Guaíra 1,5 8,0 12,0 4,0
8 Luzia de Freitas, Feminino Catanduva 1,0 10,0 14,0 4,0
9 Eunice Romão da Silva, Feminino Guaíra 1,0 9,0 14,0 1,01 Vinicius Resende de Olive, Sub 14 José Bonifácio 4,0 10,5 16,0 12,0
2 Fernando Marrone de Freit, Sub 14 Catanduva 3,5 15,5 23,0 16,0
3 Gabriel Venceslau, Sub 14 Guaíra 3,5 13,0 18,5 13,5
4 Pedro A. Pimentel Jr, Sub 14 Olímpia 3,0 14,0 19,5 12,0
5 Murilo Pereira Fioravante, Sub 14 José Bonifácio 3,0 9,0 14,0 8,0
6 Lucas Cardoso de Moraes , Sub 14 José Bonifácio 2,0 9,0 13,0 4,01 Gabrieli Fagundes de Souz, Sub 14 Fem Tabapuã 2,0 14,0 19,0 9,0
2 Bianca Alencar de Souza N, Sub 14 Fem José Bonifácio 2,0 11,0 16,5 7,0
3 Alexya Silva de Toledo, Sub 14 Fem Tabapuã 2,0 10,5 16,0 6,01 Alexandre Lima Zeca, Sub 16 Catanduva 4,5 14,0 20,5 14,5
2 João Guilherme Silva Brag, Sub 16 Guaíra 4,0 16,0 23,5 15,5
3 Gabriel Ferreira Iolanda, Sub 16 Catanduva 4,0 13,0 19,0 14,5
4 Iago Alves, Sub 16 Catanduva 4,0 13,5 20,5 13,0
5 Mateus Moreno Landin, Sub 16 Catanduva 3,5 16,0 23,5 14,0
6 João Marcus Pavanato, Sub 16 Tabapuã 3,0 12,0 17,0 10,0
7 Arthur Henrique Michelass, Sub 16 Tabapuã 3,0 11,5 18,0 10,0
8 Cainan André J. de Souza, Sub 16 Guaíra 2,5 8,5 12,5 7,0
9 Gabriel Peres G. Mouraria, Sub 16 Guaíra 2,0 13,0 18,0 6,0
10 Danilo Henrique Joaquim, Sub 16 Tabapuã 2,0 11,5 16,5 7,0
11 João Pedro Ávila, Sub 16 Olímpia 2,0 11,0 16,0 3,0
12 Kevem Mendes de Oliveira, Sub 16 José Bonifácio 0,0 3,0 7,0 0,01 Ana Carolina T. Borsato, Sub 16 Fem Catanduva 4,5 15,0 23,5 18,0
2 Yara Silva Rabelo, Sub 16 Fem José Bonifácio 3,0 13,5 20,0 12,0
3 Victória H. da Silva de S, Sub 16 Fem Catanduva 3,0 12,5 18,5 12,0
4 Bianca Beatriz Hilário, Sub 16 Fem Tabapuã 3,0 10,0 15,0 8,0
5 Debora Fagundes da Silva, Sub 16 Fem Tabapuã 2,0 11,5 17,0 7,0
6 Nauê Oliveira Silva, Sub 16 Fem Guaíra 1,0 11,5 17,5 5,0
7 Bianca Brandão, Sub 16 Fem Guaíra 1,0 10,0 14,0 4,0
8 Keronlayne Loyane R. da C, Sub 16 Fem José Bonifácio 0,0 5,0 5,0 0,0