1ª Etapa – SESC Rio Preto – Inscritos para o torneio 1 s 8, 10 e 12

1ª Etapa – SESC Rio Preto – Lista parcial de inscritos – Torneio 1 (Sub 08, 10 e 12)

Data: 13/04/2014

Horário de confirmação das inscrições: 9h às 9h30.
Início: 10h.
Alterações: [email protected] ou (17) 99733 4976.

Obs: A entrega do alimento e a confirmação das inscrições ocorrerão na porta de entrada do SESC.

 

Lista de Jogadores – Torneio 1

No  Nome                       IDFPX    Cat        Rtg  Equipe         Data de Nasc.      

1.  Ana Beatriz Prado Veronez,  7720    Sub 12 Fem 1954 Guaíra          02-04-2003
2.  Ana Beatriz Silva Braga,    8313    Sub 8 Fem       Guaíra          18-09-2007
3.  Ana Clara Tinti,            7721    Sub 8 Fem  1957 Catanduva       23-03-2006
4.  Arthur de Andrade Correa,   8327    Sub 10          S. J. Rio Preto 20-08-2004
5.  Arthur Marques,             4789    Sub 12     2184 Catanduva       05-05-2003
6.  Breno Rocha Lara,           6582    Sub 8      1958 S. J. Rio Preto 12-08-2005
7.  Caio Seminatti Casal,       7729    Sub 8      1936 Catanduva       27-04-2007
8.  Carlos Daniel Sturaro Jun,  7191    Sub 10     1988 Guaíra          26-05-2004
9.  Eduardo Fagundes da Silva,  7669    Sub 8      1988 Tabapuã         01-11-2006
10. Enrico Vageti Berto,        7501    Sub 10     2039 Catanduva       12-12-2005
11. Enzo Garcia Kina,           5237    Sub 10     2119 Catanduva       19-03-2004
12. Felipe Alves Resende,       8345    Sub 12          José Bonifácio  22-02-2002
13. Felipe Mendonça de Souza,   8309    Sub 10          Guaíra          03-07-2004
14. Felipe Seminatti Casal,     7171    Sub 10     2130 Catanduva       25-12-2004
15. Filipe Queiroz Weber Mart,  8346    Sub 8           S. J. Rio Preto 03-07-2007
16. Giovane Magalhães,          6965    Sub 10     2019 Catanduva       20-07-2004
17. Guilherme Oleriano,         7732    Sub 12     2051 José Bonifácio  20-05-2003
18. Guilherme Ribeiro,          7537    Sub 10     1977 Tabapuã         15-07-2004
19. Jhonatan Fagundes da Silv,  7722    Sub 12     2079 Tabapuã         18-07-2003
20. João Pedro Machado Soares,  8347    Sub 8           Catanduva       18-04-2005
21. Jorge Henrique P. Barban,   8321    Sub 10          Guaíra          31-03-2004
22. José Wiliam H. da Silva,    7202    Sub 10     1955 Tabapuã         24-03-2004
23. Kaiki Bugnotti do Nascime,  7201    Sub 10     1977 Tabapuã         17-02-2004
24. Kamilly Veri,               7081    Sub 8 Fem  1870 Penápolis       24-05-2005
25. Lucas da Silva Aquino,      7723    Sub 12     1978 Guaíra          18-07-2003
26. Luciano Grigolin da Costa,  8348    Sub 10          José Bonifácio  27-07-2003
27. Marco Antonio Nascimento,   8305    Sub 12          S. J. Rio Preto 27-07-2002
28. Maria Eduarda Rufini da C,  7535    Sub 10 Fem 2002 Guaíra          09-11-2005
29. Mariane Salton,             4827    Sub 12 Fem 2083 Catanduva       03-10-2003
30. Miguel Alves S. Costa,      8314    Sub 8           Guaíra          26-01-2006
31. Natacha Rocha Lara,         8349    Sub 12 Fem      S. J. Rio Preto 19-10-2002
32. Nicoly F. Spinola de Mell,  7668    Sub 8 Fem  1929 Tabapuã         17-11-2006
33. Pedro Antonio Prado,        8350    Sub 8           Catanduva       23-03-2007
34. Pedro Lucas de Souza Pere,  7536    Sub 8      1930 Tabapuã         02-07-2005
35. Rafael Zanirato Zancaner,   6966    Sub 12     1965 Catanduva       22-08-2003
36. Renan Martins Teles,        7711    Sub 12     2068 José Bonifácio  09-02-2002
37. Sabrina Rodrigues de Carv,  6454    Sub 10 Fem 2027 Penápolis       16-10-2004
38. Sofia Clemente Carvalho,    6882    Sub 10 Fem 2002 Guaíra          23-09-2004

Deixe o seu comentário