Landin faz 7 em 7 e fatura a 6ª Etapa em Olímpia

Mateus Moreno Landin, do Colegião de Catanduva, venceu a sexta Etapa da Liga do Enxadrista ao vencer as 7 partidas que disputou. Sílvio Haruo Shiroma, do Colégio Jesus Adolescente, obteve a segunda colocação com 6 pontos. O terceiro colocado foi Victor Gambarini que totalizou 5,5 pontos. Na categoria Absoluto feminino Emanoelly Ferreira, de Olímpia sagrou-se campeã com 4 pontos ao superar Brenda Torres, vice-campeã, nos critérios de desempate. Ana Carolina Giroto, também de Olímpia, foi a terceira colocada ao concluir a prova com 3 pontos.

O evento, realizado na cidade de Olímpia (SP) no último domingo (20/11), reuniu 79 jogadores das cidades de Catanduva, Mirassol, Tabapuã, Castilho, Votuporanga e Olímpia. Esta foi a última etapa classificatória da Liga do Enxadrista 2011.

A grande final reunirá os 8 melhores jogadores de cada categoria e será realizada na cidade de Catanduva no mês de janeiro de 2012. Em breve maiores informações.

Confira abaixo a classificação final:

No    Nome                       Categoria     Rtg     Equipe           Pontos   M-Buch. Buch. Progr. Vit.

  1   Mateus Moreno Landin,       Sub 14       2086     Colegião          7        25.0  33.0   28.0    7
  2   Silvio Haruo Shiroma,       Absoluto     2167     Jesus Adolescente 6        23.0  33.5   26.0    6
 3-7  Vitor M. de Oliveira Gamb,  Absoluto     2088     Catanduva         5.5      23.5  33.5   23.0    5
      Celso Massayti Kawano,      Absoluto     2047     Votuporanga       5.5      23.0  33.5   25.0    4
      Fernando Marrone de Freit,  Sub 12       2070     CXC Catanduva     5.5      23.0  32.5   22.5    5
      Ederson Almeida,            Absoluto     2047     Mirassol          5.5      22.0  30.5   23.5    5
      Larissa Azevedo,            Sub 14 FEM   2045     Jesus Adolescente 5.5      20.5  27.5   21.5    5
8-14  Gabriel Iolanda,            Sub 12       2083     CXC Catanduva     5        24.0  34.0   23.0    5
      Benedito Rangel dos Santo,  Absoluto     2039     Votuporanga       5        22.0  30.0   22.0    5
      Guilherme Eduardo Fernand,  Sub 12       2025     São Mateus        5        21.5  31.5   22.0    5
      João Vitor Salton,          Sub 10       2016     Colegião          5        20.0  27.0   19.0    5
      Alessandro Azevedo,         Absoluto     2025     Jesus Adolescente 5        19.5  28.0   22.0    5
      Arthur Miquelassi,          Sub 12       2019     Tabapuã           5        19.5  27.5   19.0    5
      Arthur Marques,             Sub 8        2048     São Mateus        5        19.0  27.0   21.0    5
15-21 Leonardo Azevedo,           Sub 8        2016     Jesus Adolescente 4.5      22.0  31.0   18.5    4
      Lucas Guzzi Silva,          Sub 14       2080     Colegião          4.5      21.5  30.5   21.5    4
      João Otávio Santos Soares,  Sub 10       2035     Colegião          4.5      21.0  29.5   21.0    4
      Gabriel Guzzi Silva,        Sub 10       2028     Colegião          4.5      19.5  26.5   19.5    4
      Guilherme Martins Cid,      Sub 10       2010     Colegião          4.5      18.5  26.5   18.5    3
      Renan Matheus Gerolim Fer,  Absoluto     2000     Olímpia           4.5      18.0  25.5   14.0    4
      Giovani Serpa Baio,         Sub 10       2046     Colegião          4.5      17.5  25.0   17.5    4
22-36 Rodolfo Ramazoti,           Absoluto     2004     Catanduva         4        21.5  30.0   18.0    4
      Mariane Salton,             Sub 8 FEM    2001     Colegião          4        21.0  29.0   17.0    4
      Fabiano de Florêncio dos,   Absoluto     2000     Castilho          4        19.5  28.0   16.0    4
      Diogo Boaventura,           Absoluto     2000     Castilho          4        19.5  26.0   17.0    4
      Pedro Vicente da Guarda,    Sub 12       1976     Tabapuã           4        19.0  25.0   17.0    4
      Ellen Louise Santos,        Sub 8 FEM    2020     Colegião          4        18.5  26.0   18.0    4
      Emanoely L. Ferreira,       Absoluto FEM 2000     Olímpia           4        18.0  25.0   17.0    4
      Breno Patrick Onorato Per,  Sub 8        1999     São Mateus        4        18.0  25.0   16.0    4
      Guilherme A. dos S. Muniz,  Sub 14       2000     Olímpia           4        17.5  24.0   13.0    4
      Heitor Monteiro Barbosa,    Absoluto     2000     Olímpia           4        17.0  24.0   13.0    4
      Alexia Silva de Toledo,     Sub 10 FEM   1989     Tabapuã           4        16.5  23.0   17.0    4
      Brenda Torres,              Absoluto FEM 2000     Olímpia           4        16.0  23.0   14.0    4
      Yasmin D. Fossalussa,       Sub 14 FEM   2000     Olímpia           4        16.0  21.0   12.0    4
      Gabriel Martins Cid,        Sub 10       2000     Colegião          4        15.0  21.5   13.0    4
      Carlos Eduardo D. Rosato,   Sub 14       2000     Olímpia           4        14.5  20.0   13.0    4
37-42 Wellington Andreatti,       Absoluto     2021     Tabapuã           3.5      20.0  27.5   18.5    3
      Victória Hiorrana,          Sub 12 FEM   2019     Catanduva         3.5      18.5  26.0   15.0    3
      Hugo da Silva Reis,         Sub 10       2000     Olímpia           3.5      18.0  25.5   11.0    2
      João Vitor Oliveira,        Sub 12       2000     Tabapuã           3.5      18.0  23.5   15.0    2
      Bianca Beatriz Hilário,     Sub 12 FEM   1978                       3.5      16.5  22.5   13.0    3
      Deolindo dos Santos Neto,   Absoluto     2000     Castilho          3.5      16.5  22.5   12.0    3
43-58 Mateus de A. Nogueira,      Absoluto     2000     Olímpia           3        20.0  28.0   15.0    3
      Roberta Soares Ramos,       Sub 8 FEM    2028     São Mateus        3        19.5  26.5   16.0    3
      João Carlos Panissolo Fil,  Sub 12       1984     Tabapuã           3        19.0  26.0   15.5    2
      Bruno Oliveira,             Absoluto     2000     Olímpia           3        18.0  25.0   13.0    3
      Vitória Wicher,             Sub 10       2007     São Mateus        3        18.0  24.5   14.0    3
      Young Navarro Moraes,       Sub 10       1985     Colegião          3        18.0  24.5   12.0    3
      Diego Paulela,              Sub 10       1954                       3        17.5  24.0   15.0    3
      Vinícius Ribeiro Mael,      Sub 12       1987                       3        17.5  23.5   13.0    3
      Mateus Eduardo H. de Souz,  Sub 10       1930     Tabapuã           3        17.5  23.0   15.0    1
      Yuri Henrique Crepaldi Fe,  Absoluto     2000     Olímpia           3        16.5  22.5    9.0    2
      Leonã Furtado Brugunholi,   Sub 10       1921     Tabapuã           3        16.5  21.0   13.0    2
      Lavínia Cristina de Aguia,  Sub 14 FEM   2000     Olímpia           3        16.0  22.0   11.0    3
      Fabíola do Nascimento Ram,  Sub 8 FEM    2000     Olímpia           3        15.0  22.0   12.0    3
      Mariana Bertaso Lorensett,  Sub 12 FEM   2000     Olímpia           3        15.0  21.5   10.0    3
      Matheus Henrique de M. Ad,  Sub 12       2000     Olímpia           3        14.0  21.0    9.0    2
      Ana Carolina Giroto,        Absoluto FEM 2000     Olímpia           3        14.0  19.5   10.0    3
59-61 Maria Laura Olmos de Sous,  Sub 10 FEM   2000     Olímpia           2.5      15.0  21.5   11.5    2
      Breno Giaconello,           Sub 10       2000     Olímpia           2.5      14.5  20.0   11.5    2
      Matheus Fernando C.  Muss,  Sub 10       2000     Olímpia           2.5      13.0  17.5    6.0    2
62-68 Paulo Henrique da Silva,    Sub 14       2000     Olímpia           2        16.0  22.5    7.0    1
      Eduardo Eleutério,          Sub 10       1967     Tabapuã           2        15.0  20.5   11.0    2
      Matheus Daros Santos,       Sub 10       2000     Olímpia           2        14.5  20.0    6.0    2
      Gabriel Henrique Victorel,  Sub 12       2000     Olímpia           2        14.0  22.5    9.0    2
      Kelly Aparecida Savenhago,  Sub 12 FEM   2000     Olímpia           2        13.5  20.0    9.0    1
      Paloma Postiglioni Sakama,  Sub 10 FEM   2000     Olímpia           2        13.0  18.0    7.0    1
      Ana Julia Cabriolli Araúj,  Sub 12 FEM   2000     Olímpia           2        11.5  17.0    4.5    1
69-72 Mateus Pelini Lorenti,      Sub 10                Olímpia           1.5      15.0  21.5    7.0    0
      João Pedro Lourenço,        Sub 10       2000     Olímpia           1.5      13.5  20.5    5.5    1
      Vitor Hugo Cano,            Sub 10       2000     Olímpia           1.5      13.0  17.0    6.5    1
      Jair Delgado Neto,          Sub 10       2000     Olímpia           1.5       9.5  15.5    4.5    1
73-74 Bianca Beatriz Fossalusso,  Sub 10 FEM   2000     Olímpia           1        11.0  17.0    5.0    1
      Maria Eduarda S. Paro,      Sub 10 FEM   2000     Olímpia           1         8.0  13.5    2.0    1
75-79 Hugo Alves de Souza,        Absoluto     2000     Olímpia           0         5.0   5.0    0.0    0
      Henrique Ribeiro Fachini,   Sub 10       2000     Olímpia           0         4.0   9.5    0.0    0
      Victor Hugo Sanches Silva,  Sub 12       2000     Olímpia           0         4.0   4.0    0.0    0
      Luis Celso Parra,           Absoluto     2041     Votuporanga       0         3.0   3.0    0.0    0
      Ester da Silva Pereira,     Sub 10 FEM   2000     Olímpia           0         2.5   2.5    0.0    0

Tabela de Confrontos:

No  Name                              Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Silvio Haruo Shiroma,             2167 40:1 22:1 10:1  5:1  4:1  3:0 13:1
2.  Vitor M. de Oliveira Gamb,        2088 41:1 21:1 11:1  8:=  3:0 19:1  5:1
3.  Mateus Moreno Landin,             2086 42:1 24:1 13:1 18:1  2:1  1:1  8:1
4.  Gabriel Iolanda,                  2083 43:1 23:1 15:1  9:1  1:0  8:0 27:1
5.  Lucas Guzzi Silva,                2080 44:1 25:1 16:1  1:0 19:= 24:1  2:0
6.  Fernando Marrone de Freit,        2070 45:1 27:1 17:0 28:1 23:1  7:1  9:=
7.  Arthur Marques,                   2048 46:1 26:1 18:0 34:1 20:1  6:0 28:1
8.  Celso Massayti Kawano,            2047 47:+ 28:1 20:1  2:= 14:1  4:1  3:0
9.  Ederson Almeida,                  2047 48:1 34:1 74:1  4:0 21:1 18:1  6:=
10. Giovani Serpa Baio,               2046 49:1 37:1  1:0 27:0 72:= 55:1 69:1
11. Larissa Azevedo,                  2045 50:1 36:1  2:0 38:1 24:= 25:1 14:1
12. Luis Celso Parra,                 2041 51:-   :    :    :    :    :    : 
13. Benedito Rangel dos Santo,        2039 52:1 38:1  3:0 37:1 57:1 17:1  1:0
14. João Otávio Santos Soares,        2035 53:1 51:= 19:1 17:1  8:0 15:1 11:0
15. Gabriel Guzzi Silva,              2028 54:1 68:1  4:0 40:1 25:= 14:0 51:1
16. Roberta Soares Ramos,             2028 55:1 69:1  5:0 57:0 43:1 38:0 63:0
17. Alessandro Azevedo,               2025 56:1 70:1  6:1 14:0 76:1 13:0 32:1
18. Guilherme Eduardo Fernand,        2025 57:1 71:1  7:1  3:0 27:1  9:0 38:1
19. Wellington Andreatti,             2021 58:1 72:1 14:0 68:1  5:=  2:0 25:0
20. Ellen Louise Santos,              2020 59:1 78:1  8:0 69:1  7:0 40:0 56:1
21. Arthur Miquelassi,                2019 60:1  2:0 51:1 70:1  9:0 44:1 40:1
22. Victória Hiorrana,                2019 61:1  1:0 43:1 72:= 28:0 63:0 76:1
23. João Vitor Salton,                2016 62:1  4:0 48:1 74:1  6:0 68:1 37:1
24. Leonardo Azevedo,                 2016 63:1  3:0 45:1 75:1 11:=  5:0 73:1
25. Guilherme Martins Cid,            2010 64:+  5:0 55:1 78:1 15:= 11:0 19:1
26. Vitória Wicher,                   2007 65:1  7:0 57:0 53:1 45:1 69:0 66:0
27. Rodolfo Ramazoti,                 2004 66:1  6:0 53:1 10:1 18:0 72:1  4:0
28. Mariane Salton,                   2001 67:1  8:0 63:1  6:0 22:1 57:1  7:0
29. Ana Carolina Giroto,              2000 68:0 53:0 54:1 50:1 44:0 73:0 61:1
30. Ana Julia Cabriolli Araúj,        2000 69:0 55:0 56:0 58:0 77:1 59:= 50:=
31. Bianca Beatriz Fossalusso,        2000 70:0 54:1 68:0 55:0 60:0 48:-   : 
32. Brenda Torres,                    2000 71:0 57:0 58:1 56:1 66:1 76:1 17:0
33. Breno Giaconello,                 2000 72:0 56:1 70:0 60:1 55:= 51:0 48:0
34. Bruno Oliveira,                   2000 73:1  9:0 65:1  7:0 69:0 66:0 62:1
35. Carlos Eduardo D. Rosato,         2000 74:0 58:1 72:0 62:1 68:0 60:1 57:1
36. Deolindo dos Santos Neto,         2000 75:1 11:0 69:0 63:= 73:0 79:1 55:1
37. Diogo Boaventura,                 2000 76:1 10:0 77:1 13:0 70:1 74:1 23:0
38. Emanoely L. Ferreira,             2000 77:1 13:0 71:1 11:0 75:1 16:1 18:0
39. Ester da Silva Pereira,           2000 78:-   :    :    :    :    :    : 
40. Fabiano de Florêncio dos,         2000  1:0 59:1 73:1 15:0 78:1 20:1 21:0
41. Fabíola do Nascimento Ram,        2000  2:0 60:1 76:0 65:1 74:0 61:1 68:0
42. Gabriel Henrique Victorel,        2000  3:0 61:1 75:0 66:0 59:1 71:0 67:0
43. Gabriel Martins Cid,              2000  4:0 62:1 22:0 67:1 16:0 70:1 71:1
44. Guilherme A. dos S. Muniz,        2000  5:0 63:0 59:1 71:1 29:1 21:0 77:1
45. Heitor Monteiro Barbosa,          2000  6:0 66:1 24:0 77:1 26:0 67:1 72:1
46. Henrique Ribeiro Fachini,         2000  7:0 65:0 60:- 79:-   :    :    : 
47. Hugo Alves de Souza,              2000  8:-   :    :    :    :    :    : 
48. Hugo da Silva Reis,               2000  9:0 67:1 23:0 73:= 63:0 31:+ 33:1
49. Jair Delgado Neto,                2000 10:0 76:0 62:0 54:1 61:0 77:0 65:=
50. João Pedro Lourenço,              2000 11:0 73:0 61:1 29:0 71:0 58:0 30:=
51. João Vitor Oliveira,              2000 12:+ 14:= 21:0 76:0 79:1 33:1 15:0
52. Kelly Aparecida Savenhago,        2000 13:0 75:0 66:0 59:0 54:0 65:1 70:0
53. Lavínia Cristina de Aguia,        2000 14:0 29:1 27:0 26:0 62:1 75:1 74:0
54. Maria Eduarda S. Paro,            2000 15:0 31:0 29:0 49:0 52:1 62:-   : 
55. Maria Laura Olmos de Sous,        2000 16:0 30:1 25:0 31:1 33:= 10:0 36:0
56. Mariana Bertaso Lorensett,        2000 17:0 33:0 30:1 32:0 65:1 78:1 20:0
57. Mateus de A. Nogueira,            2000 18:0 32:1 26:1 16:1 13:0 28:0 35:0
58. Matheus Daros Santos,             2000 19:0 35:0 32:0 30:1 67:0 50:1 78:0
59. Matheus Fernando C.  Muss,        2000 20:0 40:0 44:0 52:1 42:0 30:= 79:1
60. Matheus Henrique de M. Ad,        2000 21:0 41:0 46:+ 33:0 31:1 35:0 75:1
61. Paloma Postiglioni Sakama,        2000 22:0 42:0 50:0   :1 49:1 41:0 29:0
62. Paulo Henrique da Silva,          2000 23:0 43:0 49:1 35:0 53:0 54:+ 34:0
63. Renan Matheus Gerolim Fer,        2000 24:0 44:1 28:0 36:= 48:1 22:1 16:1
64. Victor Hugo Sanches Silva,        2000 25:-   :    :    :    :    :    : 
65. Vitor Hugo Cano,                  2000 26:0 46:1 34:0 41:0 56:0 52:0 49:=
66. Yasmin D. Fossalussa,             2000 27:0 45:0 52:1 42:1 32:0 34:1 26:1
67. Yuri Henrique Crepaldi Fe,        2000 28:0 48:0   :1 43:0 58:1 45:0 42:1
68. Breno Patrick Onorato Per,        1999 29:1 15:0 31:1 19:0 35:1 23:0 41:1
69. Alexia Silva de Toledo,           1989 30:1 16:0 36:1 20:0 34:1 26:1 10:0
70. Vinícius Ribeiro Mael,            1987 31:1 17:0 33:1 21:0 37:0 43:0 52:1
71. Young Navarro Moraes,             1985 32:1 18:0 38:0 44:0 50:1 42:1 43:0
72. João Carlos Panissolo Fil,        1984 33:1 19:0 35:1 22:= 10:= 27:0 45:0
73. Bianca Beatriz Hilário,           1978 34:0 50:1 40:0 48:= 36:1 29:1 24:0
74. Pedro Vicente da Guarda,          1976 35:1 79:1  9:0 23:0 41:1 37:0 53:1
75. Eduardo Eleutério,                1967 36:0 52:1 42:1 24:0 38:0 53:0 60:0
76. Diego Paulela,                    1954 37:0 49:1 41:1 51:1 17:0 32:0 22:0
77. Mateus Eduardo H. de Souz,        1930 38:0   :1 37:0 45:0 30:0 49:1 44:0
78. Leonã Furtado Brugunholi,         1921 39:+ 20:0 79:1 25:0 40:0 56:0 58:1
79. Mateus Pelini Lorenti,                   :  74:0 78:0 46:+ 51:0 36:0 59:0

Variação de rating:

No  Name                        Feder Intl Id      Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Silvio Haruo Shiroma,             Absoluto     2167 6.0/7 4.62    21 2050  2359
2.  Vitor M. de Oliveira Gamb,        Absoluto     2088 5.5/7 3.92    24 2043  2273
3.  Mateus Moreno Landin,             Sub 14       2086 7.0/7 3.78    48 2055  3054
4.  Gabriel Iolanda,                  Sub 12       2083 5.0/7 3.85    18 2044  2202
5.  Lucas Guzzi Silva,                Sub 14       2080 4.5/7 3.85    10 2047  2149
6.  Fernando Marrone de Freit,        Sub 12       2070 5.5/7 3.99    22 2020  2250
7.  Arthur Marques,                   Sub 8        2048 5.0/7 3.78    18 2018  2176
8.  Celso Massayti Kawano,            Absoluto     2047 4.5/6 2.94    24 2052  2245
9.  Ederson Almeida,                  Absoluto     2047 5.5/7 3.71    27 2025  2255
10. Giovani Serpa Baio,               Sub 10       2046 4.5/7 3.71    12 2021  2123
11. Larissa Azevedo,                  Sub 14 FEM   2045 5.5/7 3.71    27 2021  2251
12. Luis Celso Parra,                 Absoluto     2041                     0     0
13. Benedito Rangel dos Santo,        Absoluto     2039 5.0/7 3.50    22 2040  2198
14. João Otávio Santos Soares,        Sub 10       2035 4.5/7 3.64    13 2024  2126
15. Gabriel Guzzi Silva,              Sub 10       2028 4.5/7 3.57    13 2018  2120
16. Roberta Soares Ramos,             Sub 8 FEM    2028 3.0/7 3.71   -10 2010  1960
17. Alessandro Azevedo,               Absoluto     2025 5.0/7 3.64    21 2012  2170
18. Guilherme Eduardo Fernand,        Sub 12       2025 5.0/7 3.50    22 2024  2182
19. Wellington Andreatti,             Absoluto     2021 3.5/7 3.43     1 2028  2028
20. Ellen Louise Santos,              Sub 8 FEM    2020 4.0/7 3.71     4 2001  2051
21. Arthur Miquelassi,                Sub 12       2019 5.0/7 3.50    22 2017  2175
22. Victória Hiorrana,                Sub 12 FEM   2019 3.5/7 3.57    -1 2015  2015
23. João Vitor Salton,                Sub 10       2016 5.0/7 3.50    22 2018  2176
24. Leonardo Azevedo,                 Sub 8        2016 4.5/7 3.43    16 2022  2124
25. Guilherme Martins Cid,            Sub 10       2010 3.5/6 2.94     9 2016  2073
26. Vitória Wicher,                   Sub 10       2007 3.0/7 3.50    -7 2005  1955
27. Rodolfo Ramazoti,                 Absoluto     2004 4.0/7 3.22    12 2030  2080
28. Mariane Salton,                   Sub 8 FEM    2001 4.0/7 3.29    10 2026  2076
29. Ana Carolina Giroto,              Absoluto FEM 2000 3.0/7 3.50    -7 1997  1947
30. Ana Julia Cabriolli Araúj,        Sub 12 FEM   2000 2.0/7 3.64   -24 1988  1830
31. Bianca Beatriz Fossalusso,        Sub 10 FEM   2000 1.0/5 2.50   -22 1997  1757
32. Brenda Torres,                    Absoluto FEM 2000 4.0/7 3.57     6 1995  2045
33. Breno Giaconello,                 Sub 10       2000 2.5/7 3.57   -16 1996  1894
34. Bruno Oliveira,                   Absoluto     2000 3.0/7 3.43    -6 2009  1959
35. Carlos Eduardo D. Rosato,         Sub 14       2000 4.0/7 3.57     6 1994  2044
36. Deolindo dos Santos Neto,         Absoluto     2000 2.5/6 3.00    -7 1997  1940
37. Diogo Boaventura,                 Absoluto     2000 4.0/7 3.57     6 1993  2043
38. Emanoely L. Ferreira,             Absoluto FEM 2000 4.0/7 3.50     7 2003  2053
39. Ester da Silva Pereira,           Sub 10 FEM   2000                     0     0
40. Fabiano de Florêncio dos,         Absoluto     2000 4.0/7 3.29    10 2019  2069
41. Fabíola do Nascimento Ram,        Sub 8 FEM    2000 3.0/7 3.50    -7 2002  1952
42. Gabriel Henrique Victorel,        Sub 12       2000 2.0/7 3.43   -21 2005  1847
43. Gabriel Martins Cid,              Sub 10       2000 4.0/7 3.36     9 2015  2065
44. Guilherme A. dos S. Muniz,        Sub 14       2000 4.0/7 3.50     7 2002  2052
45. Heitor Monteiro Barbosa,          Absoluto     2000 4.0/7 3.50     7 2001  2051
46. Henrique Ribeiro Fachini,         Sub 10       2000 0.0/2 0.94   -13 2024  1025
47. Hugo Alves de Souza,              Absoluto     2000                     0     0
48. Hugo da Silva Reis,               Sub 10       2000 2.5/6 2.94    -6 2007  1950
49. Jair Delgado Neto,                Sub 10       2000 1.5/7 3.57   -31 1990  1760
50. João Pedro Lourenço,              Sub 10       2000 1.5/7 3.50   -30 2001  1771
51. João Vitor Oliveira,              Sub 12       2000 1.5/5 2.45   -15 2007  1858
52. Kelly Aparecida Savenhago,        Sub 12 FEM   2000 1.0/7 3.50   -37 1999  1690
53. Lavínia Cristina de Aguia,        Sub 14 FEM   2000 3.0/7 3.50    -7 1998  1948
54. Maria Eduarda S. Paro,            Sub 10 FEM   2000 1.0/5 2.45   -22 2006  1766
55. Maria Laura Olmos de Sous,        Sub 10 FEM   2000 2.5/7 3.36   -13 2012  1910
56. Mariana Bertaso Lorensett,        Sub 12 FEM   2000 3.0/7 3.57    -9 1995  1945
57. Mateus de A. Nogueira,            Absoluto     2000 3.0/7 3.36    -6 2014  1964
58. Matheus Daros Santos,             Sub 10       2000 2.0/7 3.57   -24 1992  1834
59. Matheus Fernando C.  Muss,        Sub 10       2000 1.5/6 3.00   -22 2003  1810
60. Matheus Henrique de M. Ad,        Sub 12       2000 2.0/6 3.00   -15 1998  1873
61. Paloma Postiglioni Sakama,        Sub 10 FEM   2000 1.0/6 3.00   -30 2003  1730
62. Paulo Henrique da Silva,          Sub 14       2000 1.0/6 3.00   -30 2003  1730
63. Renan Matheus Gerolim Fer,        Absoluto     2000 4.5/7 3.43    16 2009  2111
64. Victor Hugo Sanches Silva,        Sub 12       2000                     0     0
65. Vitor Hugo Cano,                  Sub 10       2000 1.5/7 3.50   -30 2001  1771
66. Yasmin D. Fossalussa,             Sub 14 FEM   2000 4.0/7 3.50     7 2002  2052
67. Yuri Henrique Crepaldi Fe,        Absoluto     2000 2.0/6 3.00   -15 2000  1875
68. Breno Patrick Onorato Per,        Sub 8        1999 4.0/7 3.43     9 2009  2059
69. Alexia Silva de Toledo,           Sub 10 FEM   1989 4.0/7 3.29    10 2014  2064
70. Vinícius Ribeiro Mael,            Sub 12       1987 3.0/7 3.29    -4 2006  1956
71. Young Navarro Moraes,             Sub 10       1985 3.0/7 3.29    -4 2004  1954
72. João Carlos Panissolo Fil,        Sub 12       1984 3.0/7 3.22    -3 2013  1963
73. Bianca Beatriz Hilário,           Sub 12 FEM   1978 3.5/7 3.29     3 2002  2002
74. Pedro Vicente da Guarda,          Sub 12       1976 3.0/6 2.70     4 2011  2011
75. Eduardo Eleutério,                Sub 10       1967 2.0/7 3.15   -18 2002  1844
76. Diego Paulela,                    Sub 10       1954 3.0/7 3.01     0 2006  1956
77. Mateus Eduardo H. de Souz,        Sub 10       1930 1.0/6 2.40   -21 2000  1727
78. Leonã Furtado Brugunholi,         Sub 10       1921 1.0/5 1.90   -13 2006  1766
79. Mateus Pelini Lorenti,            Sub 10       *    0.0/5            1979   980

Deixe o seu comentário